Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 546,632 752,288 919,270 480,622 73,513 0 0 0 0 0 0 0 2,772,325
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 1,652,298 964,468 1,885,799 4,791,003 1,898,194 2,110,969 1,850,981 2,362,970 3,080,392 3,029,070 3,990,277 2,131,855 29,748,276
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 8,558 10,113 0 4,891 7,314 7,979 0 0 10,192 0 4,274 5,985 59,306
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 1,272 0 0 0 0 0 1,272
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 1,643,740 954,355 1,885,799 4,786,112 1,890,880 2,102,990 1,849,709 2,362,970 3,070,200 3,029,070 3,986,003 2,125,870 29,687,698
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 1,105,003 2,332,926 1,626,051 3,147,495 3,417,923 3,494,023 1,688,858 7,346,448 2,820,592 4,991,437 5,899,878 6,267,972 44,138,606
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 909,862 332,262 308,853 219,923 131,658 585,592 202,419 1,017,113 480,316 1,223,627 702,778 798,850 6,913,253
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 6,773 119 250 2,090 219 241 393 59 105 46 595 25 10,915
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 152,349 1,777,897 1,123,709 2,854,795 3,211,495 2,804,825 1,315,824 6,237,830 2,296,631 3,487,670 5,100,026 5,286,222 35,649,273
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 34,891 146,913 150,958 70,687 70,100 103,365 166,050 91,446 43,540 112,045 68,778 146,132 1,204,905
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 1,128 36,465 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 37,614
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 39,270 42,281 0 4,451 0 4,151 0 0 168,049 27,701 36,743 322,646
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2001 IEHD 7,164 127 4,632 2,227 244 270 873 712 118 46 602 580 17,595
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2001 IEHD 2,789,728 3,098,291 6,066,757 7,550,329 9,846,966 6,976,106 11,256,757 12,063,539 11,465,864 14,673,107 16,187,915 10,924,641 112,900,000
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2001 IEHD 994,430 3,447,554 586,047 338,949 774,795 1,097,811 389,361 1,156,978 512,955 1,405,653 1,065,741 1,089,209 12,859,483
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2001 IEHD 0 0 0 0 10,259 0 20,119 0 0 0 0 0 30,378
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2001 IEHD 78,914 43,579 6,800 193 21 21,559 16,087 2,002 5 11,931 7,954 0 189,045
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2001 IEHD 593,400 797,063 1,200,880 594,757 699,081 501,783 174,563 139,865 22,455 104,398 249,122 292,468 5,369,835
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2001 IEHD 1,288,298 279,870 0 1,599,003 1,444,194 1,846,969 1,454,981 1,970,970 3,080,392 3,029,070 3,964,810 1,651,855 21,610,412
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2001 IEHD 1,105,003 2,332,926 1,626,051 3,147,495 3,417,923 3,494,023 1,688,858 7,346,448 2,820,592 4,991,437 5,899,878 6,267,972 44,138,606
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2001 IEHD 963,356 5,093,079 5,150,296 5,475,595 8,336,573 5,137,116 9,801,776 10,092,569 8,395,664 11,743,437 12,328,999 9,278,771 91,797,231
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 78,914 43,579 6,800 193 10,280 21,559 36,206 2,002 5 11,931 7,954 0 219,423
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 593,400 797,063 1,200,880 594,757 699,081 501,783 174,563 139,865 22,455 104,398 249,122 292,468 5,369,835
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 1,288,298 279,870 0 1,599,003 1,444,194 1,846,969 1,454,981 1,970,970 3,080,392 3,029,070 3,964,810 1,651,855 21,610,412

Páginas