Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2001 ICE 3,349,156 3,255,120 2,119,985 2,196,468 3,082,997 2,174,459 1,831,256 2,398,061 1,590,377 2,367,046 2,701,921 1,885,470 28,952,316
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2001 ICE 293,622 0 12,316 15,147 60,585 11,969 66,000 102,000 0 149,955 0 47,520 759,114
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2001 ICE 20,484 13,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,190
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2001 ICE 269,526 91,784 0 48,934 29,587 0 66,000 102,000 0 149,955 0 723,054 1,480,840
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2001 ICE 332,739 69,300 317,721 203,390 338,359 98,781 16,016 0 0 0 0 47,520 1,423,826
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2001 ICE 20,484 13,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,190
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 269,526 91,784 0 48,934 29,587 0 66,000 102,000 0 149,955 0 723,054 1,480,840
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 332,739 69,300 317,721 203,390 338,359 98,781 16,016 0 0 0 0 47,520 1,423,826
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2001 ICE 329,127 174,790 305,405 237,177 307,361 86,812 16,016 0 0 0 0 723,054 2,179,742
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2001 ICE 25,905 0 61,342 27,036 93,141 27,140 22,383 3 42 31,387 167 323 288,869
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2001 ICE 7,054 68,422 65,781 0 126,848 10,953 89,955 17,552 0 4,131 562,879 1,247,422 2,200,997
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2001 ICE 904,848 660,572 2,337,060 478,115 515,033 650,734 914,299 436,455 579,533 710,860 490,895 464,494 9,142,898
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2001 ICE 0 0 0 0 6,488 43,739 1,901 0 0 0 0 0 52,128
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2001 ICE 0 14,012 209,174 22,990 0 160,186 17,166 0 41,564 219,456 0 0 684,548
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2001 ICE 637,879 573,917 626,926 280,815 502,200 233,793 263,428 268,010 228,257 224,278 292,413 103,976 4,235,892
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2001 ICE 1,248,987 1,326,372 805,122 982,662 1,183,209 1,028,883 971,476 1,376,371 810,939 1,110,704 1,269,289 1,804,606 13,918,620
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2001 ICE 991,688 696,284 774,977 564,440 625,288 446,550 243,814 396,935 313,994 350,868 905,226 618,074 6,928,138
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2001 ICE 3,629 88,759 32,850 0 0 0 0 0 0 36,248 180,090 282,244 623,820
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2001 ICE 1,691,009 1,437,575 2,048,989 1,085,753 1,657,258 1,016,341 1,257,508 796,702 770,175 1,164,737 680,848 1,131,125 14,738,020
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 GA 1,990,150 1,489,315 1,497,375 1,578,789 2,216,088 2,031,352 1,782,185 1,685,078 1,667,515 1,635,117 1,937,915 1,171,037 20,681,916
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 GA 385,808 262,749 505,355 458,832 791,876 558,135 618,578 798,000 848,646 901,807 670,761 572,014 7,372,561
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 GA 104,844 86,391 160,131 129,623 125,502 172,262 167,123 337,974 263,352 230,933 341,425 267,023 2,386,583
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2001 GA 11,501,398 11,641,917 11,360,366 11,474,321 14,370,829 13,273,773 12,138,052 15,621,617 11,097,803 13,852,353 14,962,299 13,622,683 154,917,411
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2001 GA 11,845 0 0 0 0 9,111 0 0 10,722 14,394 0 0 46,072
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2001 GA 7,494,428 7,583,872 8,505,778 8,677,193 9,849,176 8,782,287 7,095,788 10,157,798 7,771,556 10,956,762 11,111,188 7,438,223 105,424,049
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2001 GA 9,215,769 8,266,494 8,479,531 10,503,536 10,285,764 7,912,467 7,390,271 8,174,866 8,169,900 7,060,520 7,431,661 6,741,095 99,631,874
Recaudacion Total Aduanas interiores 2001 GA 16,643,297 15,790,320 21,679,425 16,284,415 19,336,181 15,176,063 18,002,085 18,187,307 15,517,516 18,448,835 18,325,652 18,783,752 212,174,848
Recaudacion Total Aduanas Postales 2001 GA 20,683 21,875 27,370 24,455 36,528 17,900 23,614 33,192 36,088 54,113 53,435 42,562 391,815
Recaudacion Total Departamento de Beni 2001 GA 149,552 138,765 180,611 167,444 186,076 222,716 160,355 100,175 103,254 46,618 60,314 41,656 1,557,536
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2001 GA 223,929 201,921 267,114 370,083 137,388 153,771 158,886 248,011 243,183 261,124 154,484 228,267 2,648,161
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2001 GA 4,917,904 4,448,355 5,617,835 3,812,184 5,065,511 3,878,548 4,567,499 4,475,751 4,473,613 4,430,360 4,507,884 4,447,825 54,643,269
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2001 GA 12,404,818 13,030,874 15,435,782 14,830,687 18,192,891 16,974,429 15,192,820 18,998,772 13,732,926 17,896,960 15,895,266 14,699,651 187,285,876
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2001 GA 7,353,624 7,456,960 6,995,470 8,305,050 7,065,958 5,093,517 4,870,478 5,692,696 6,580,390 5,249,393 5,455,667 5,523,197 75,642,400
Recaudacion Total Departamento de Pando 2001 GA 2,761 30,280 0 19,815 18,140 125,155 11,406 494 650 6,841 2,385 4,689 222,616

Páginas