Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2001 IVA 24,367,352 22,512,018 25,109,188 26,467,487 36,190,970 25,092,469 26,898,358 28,907,442 21,555,809 26,074,851 23,696,194 19,185,101 306,057,239
Recaudacion Total Aduanas interiores 2001 IVA 50,829,982 41,409,205 62,136,403 43,268,454 51,463,246 44,640,865 46,692,101 54,034,606 47,035,042 53,692,580 50,614,033 53,035,516 598,852,033
Recaudacion Total Aduanas Postales 2001 IVA 46,209 41,476 51,571 43,808 73,510 33,671 49,952 65,720 72,769 93,589 99,406 72,683 744,364
Recaudacion Total Departamento de Beni 2001 IVA 329,312 355,577 356,015 363,901 401,309 801,785 346,222 198,511 190,584 97,976 104,511 231,363 3,777,066
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2001 IVA 1,379,435 1,109,983 582,832 1,173,588 262,963 339,215 295,360 631,514 577,537 594,610 352,708 516,298 7,816,043
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2001 IVA 14,571,525 12,000,068 13,970,007 11,153,115 12,799,867 11,314,589 10,908,619 11,955,401 11,742,286 12,430,617 12,499,382 11,631,588 146,977,064
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2001 IVA 37,399,624 35,058,544 42,916,603 38,089,624 46,109,776 41,779,739 40,503,442 52,559,311 43,463,966 51,257,705 42,194,693 41,780,046 513,113,073
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2001 IVA 13,758,099 13,653,340 14,288,117 15,005,362 14,665,071 10,675,407 10,350,034 10,638,294 12,190,267 10,321,737 10,764,962 11,026,218 147,336,908
Recaudacion Total Departamento de Pando 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2001 IVA 3,916,153 3,134,960 4,015,269 3,747,477 4,223,011 3,098,323 3,229,478 4,314,308 2,383,772 3,479,630 2,693,315 2,514,975 40,750,671
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2001 IVA 42,211,198 39,527,553 52,562,290 41,962,964 50,692,939 43,622,089 42,358,069 51,340,898 39,166,638 53,637,701 64,051,187 57,422,611 578,556,137
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2001 IVA 10,615,013 9,302,370 11,727,036 11,109,403 20,508,575 14,631,434 16,128,926 17,834,528 11,072,873 18,365,399 14,310,916 8,723,118 164,329,591
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 15,950,960 13,110,051 14,552,839 12,326,703 13,062,830 11,653,804 11,203,979 12,586,915 12,319,823 13,025,227 12,852,090 12,147,886 154,793,107
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 37,728,936 35,414,121 43,272,618 38,453,525 46,511,085 42,581,524 40,849,664 52,757,822 43,654,550 51,355,681 42,299,204 42,011,409 516,890,139
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 13,758,099 13,653,340 14,288,117 15,005,362 14,665,071 10,675,407 10,350,034 10,638,294 12,190,267 10,321,737 10,764,962 11,026,218 147,336,908
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 3,916,153 3,134,960 4,015,269 3,747,477 4,223,011 3,098,323 3,229,478 4,314,308 2,383,772 3,479,630 2,693,315 2,514,975 40,750,671
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 42,211,198 39,527,553 52,562,290 41,962,964 50,692,939 43,622,089 42,358,069 51,340,898 39,166,638 53,637,701 64,051,187 57,422,611 578,556,137
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2001 IVA 10,615,013 9,302,370 11,727,036 11,109,403 20,508,575 14,631,434 16,128,926 17,834,528 11,072,873 18,365,399 14,310,916 8,723,118 164,329,591
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2001 IVA 34,826,823 35,293,617 36,632,129 36,129,748 42,614,852 39,058,927 36,325,060 46,571,633 35,201,757 47,125,993 47,564,008 42,693,527 480,038,074
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2001 IVA 19,481 0 0 0 0 15,036 0 0 17,636 190,148 63,469 68,073 373,843
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2002 GA 0 0 0 0 0 324,599 42,276 0 0 0 0 0 366,875
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2002 GA 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 304
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2002 GA 0 0 0 0 0 5,405 10,413 0 0 0 0 0 15,818
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2002 GA 0 0 0 0 0 248,105 0 0 0 0 0 0 248,105
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 70,750 29,628 0 0 0 0 0 100,378
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2002 GA 0 0 0 0 0 339 1,931 0 0 0 0 0 2,270
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 0 0 0 0 0 5,405 10,717 0 0 0 0 0 16,122
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2001 IVA 14,478,599 11,241,252 13,276,244 11,144,034 12,799,867 11,314,589 10,908,619 11,955,401 11,742,286 12,430,617 12,499,382 11,631,588 145,422,478
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2001 IVA 37,399,624 35,018,797 42,378,252 37,780,267 46,109,776 41,779,739 40,503,442 52,559,311 43,463,966 51,257,705 42,194,693 41,780,046 512,225,618
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2001 IVA 13,728,237 13,429,479 13,668,588 14,796,412 14,665,071 10,675,407 10,350,034 10,638,294 12,190,267 10,321,737 10,764,962 11,026,218 146,254,706
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2001 IVA 3,916,153 3,134,960 4,015,269 3,747,477 4,223,011 3,098,323 3,229,478 4,314,308 2,383,772 3,479,630 2,693,315 2,514,975 40,750,671
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2001 IVA 42,211,198 38,525,023 49,567,544 41,867,837 50,692,939 43,622,089 42,358,069 51,340,898 39,166,638 53,637,701 64,051,187 57,422,611 574,463,734
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2001 IVA 10,615,013 9,278,839 11,727,036 11,109,403 20,508,575 14,631,434 16,128,926 17,834,528 11,072,873 18,365,399 14,310,916 8,723,118 164,306,060
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 15,858,034 12,351,235 13,859,076 12,317,622 13,062,830 11,653,804 11,203,979 12,586,915 12,319,823 13,025,227 12,852,090 12,147,886 153,238,521
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 1,379,435 1,109,983 582,832 1,173,588 262,963 339,215 295,360 631,514 577,537 594,610 352,708 516,298 7,816,043
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 6,548,094 4,835,418 6,306,782 4,414,344 5,154,589 4,632,824 4,099,447 4,841,729 5,676,483 5,445,054 5,467,439 3,900,720 61,322,923
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 1,021,286 831,453 1,256,876 1,085,304 1,187,621 1,000,718 833,556 1,376,923 915,513 1,039,737 1,307,342 931,575 12,787,904
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 6,884,787 5,555,851 5,689,077 5,621,858 6,420,676 5,666,685 5,955,339 5,719,146 5,127,085 5,898,935 5,677,256 6,761,640 70,978,335
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 24,432 18,530 23,509 22,528 36,981 14,362 20,277 17,603 23,205 46,891 47,345 37,653 333,316
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 37,728,936 35,374,374 42,734,267 38,144,168 46,511,085 42,581,524 40,849,664 52,757,822 43,654,550 51,355,681 42,299,204 42,011,409 516,002,684
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 20,067,978 15,095,935 20,926,859 16,000,272 21,135,077 20,200,588 23,902,773 23,657,169 23,557,504 25,034,697 19,504,099 21,012,575 250,095,526

Páginas