Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Total Departamento de Beni 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2001 IEHD 0 0 0 0 10,259 0 20,119 0 0 0 0 0 30,378
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2001 IEHD 78,914 43,579 6,800 193 21 21,559 16,087 2,002 5 11,931 7,954 0 189,045
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2001 IEHD 593,400 797,063 1,200,880 594,757 699,081 501,783 174,563 139,865 22,455 104,398 249,122 292,468 5,369,835
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2001 IEHD 1,652,298 964,468 1,885,799 4,791,003 1,898,194 2,110,969 1,850,981 2,362,970 3,080,392 3,029,070 3,990,277 2,131,855 29,748,276
Recaudacion Total Departamento de Pando 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2001 IEHD 1,105,003 2,332,926 1,626,051 3,147,495 3,417,923 3,494,023 1,688,858 7,346,448 2,820,592 4,991,437 5,899,878 6,267,972 44,138,606
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2001 IEHD 5,230,267 6,903,148 5,259,100 5,539,790 8,411,087 5,137,116 9,943,905 10,092,569 8,395,664 11,743,437 12,328,999 9,278,771 98,263,853
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 78,914 43,579 6,800 193 10,280 21,559 36,206 2,002 5 11,931 7,954 0 219,423
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 593,400 797,063 1,200,880 594,757 699,081 501,783 174,563 139,865 22,455 104,398 249,122 292,468 5,369,835
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 1,652,298 964,468 1,885,799 4,791,003 1,898,194 2,110,969 1,850,981 2,362,970 3,080,392 3,029,070 3,990,277 2,131,855 29,748,276
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 1,105,003 2,332,926 1,626,051 3,147,495 3,417,923 3,494,023 1,688,858 7,346,448 2,820,592 4,991,437 5,899,878 6,267,972 44,138,606
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 5,230,267 6,903,148 5,259,100 5,539,790 8,411,087 5,137,116 9,943,905 10,092,569 8,395,664 11,743,437 12,328,999 9,278,771 98,263,853
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2001 IEHD 237,649 2,000,545 1,326,591 2,925,538 3,286,046 2,927,263 1,651,522 6,330,625 2,340,171 3,801,467 5,196,505 5,476,636 37,500,558
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2001 IVA 23,444 82,257 155,802 86,448 0 0 0 0 0 0 0 0 347,951
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2001 IVA 99,344 1,966,228 4,690,587 524,796 0 0 0 0 0 0 0 0 7,280,955
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2001 IVA 92,926 758,816 693,763 9,081 0 0 0 0 0 0 0 0 1,554,586
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2001 IVA 0 39,747 538,351 309,357 0 0 0 0 0 0 0 0 887,455
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2001 IVA 29,862 223,861 619,529 208,950 0 0 0 0 0 0 0 0 1,082,202
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2001 IVA 0 1,002,530 2,994,746 95,127 0 0 0 0 0 0 0 0 4,092,403
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2001 IVA 0 23,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,531
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 92,926 758,816 693,763 9,081 0 0 0 0 0 0 0 0 1,554,586
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 0 39,747 538,351 309,357 0 0 0 0 0 0 0 0 887,455
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 29,862 223,861 619,529 208,950 0 0 0 0 0 0 0 0 1,082,202
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2001 IEHD 1,105,003 2,332,926 1,626,051 3,147,495 3,417,923 3,494,023 1,688,858 7,346,448 2,820,592 4,991,437 5,899,878 6,267,972 44,138,606
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2001 IEHD 5,230,267 6,903,148 5,259,100 5,539,790 8,411,087 5,137,116 9,943,905 10,092,569 8,395,664 11,743,437 12,328,999 9,278,771 98,263,853
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 78,914 43,579 6,800 193 10,280 21,559 36,206 2,002 5 11,931 7,954 0 219,423
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 0 0 0 0 10,259 0 20,119 0 0 0 0 0 30,378
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 29,946 43,571 0 0 0 2,486 0 0 0 11,931 7,954 0 95,888
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 391 8 0 137 21 0 0 653 5 0 0 0 1,215
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 48,577 0 6,800 56 0 19,073 16,087 1,349 0 0 0 0 91,942
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 593,400 797,063 1,200,880 594,757 699,081 501,783 174,563 139,865 22,455 104,398 249,122 292,468 5,369,835
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 46,064 44,775 277,194 114,135 625,564 501,754 166,823 139,865 22,447 70,695 249,115 284,374 2,542,805
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 4,382 0 4 29 480 0 8 0 7 555 5,465
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 704 0 34 0 0 0 7,260 0 0 33,703 0 7,539 49,240

Páginas