Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 6,074,808 7,452,206 8,633,441 9,012,158 9,842,289 8,271,071 6,258,940 10,046,312 8,802,712 13,384,728 10,741,539 7,472,120 105,992,324
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 453,152 317,784 348,224 349,255 561,131 411,733 590,139 622,965 465,577 597,530 671,399 772,486 6,161,375
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 6,989,229 8,108,703 8,248,831 8,888,893 9,784,456 10,489,124 7,205,577 14,160,155 7,450,886 7,917,875 7,987,081 8,884,054 106,114,864
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 19,481 0 0 0 0 15,036 0 0 17,636 190,148 63,469 68,073 373,843
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 1,711,024 1,630,224 1,709,496 2,133,457 1,900,335 1,471,673 1,247,694 1,864,597 1,653,931 2,579,631 1,570,425 1,795,561 21,268,048
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 2,062,320 2,392,362 2,489,241 1,380,120 2,855,913 904,188 1,271,323 2,164,763 1,469,023 1,508,555 1,610,225 1,746,321 21,854,354
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 21,632 21,583 22,160 16,112 30,575 16,326 26,996 43,350 46,697 44,541 46,456 28,856 365,284
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 4,597 50,960 0 48,336 33,763 353,150 19,036 9,364 3,143 12,655 3,965 8,863 547,832
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 324,715 304,617 356,015 315,565 367,546 448,635 327,186 189,147 187,441 85,321 100,546 222,500 3,229,234
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 13,728,237 13,429,479 13,668,588 14,796,412 14,665,071 10,675,407 10,350,034 10,638,294 12,190,267 10,321,737 10,764,962 11,026,218 146,254,706
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 2,890,932 2,656,659 4,085,878 1,931,483 2,340,042 1,665,041 1,241,955 2,546,646 2,163,282 2,218,410 2,210,306 2,029,882 27,980,516
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 2,790,096 2,058,049 2,288,456 2,633,908 2,573,477 1,381,368 1,622,013 1,738,704 1,721,089 1,500,891 1,661,679 2,005,449 23,975,179
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 5,796,201 6,256,694 5,652,738 8,619,364 6,875,030 5,542,630 5,122,290 4,149,352 6,232,431 4,405,684 4,423,604 4,766,036 67,842,054
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 2,251,008 2,458,077 1,641,516 1,611,657 2,876,522 2,086,368 2,363,776 2,203,592 2,073,465 2,196,752 2,469,373 2,224,851 26,456,957
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 3,916,153 3,134,960 4,015,269 3,747,477 4,223,011 3,098,323 3,229,478 4,314,308 2,383,772 3,479,630 2,693,315 2,514,975 40,750,671
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 427,444 287,149 291,506 617,094 329,838 105,425 164,439 161,324 197,615 197,452 124,293 193,948 3,097,527
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 3,488,709 2,847,811 3,723,763 3,130,383 3,893,173 2,990,288 2,963,274 3,850,816 2,129,398 3,219,543 2,542,423 2,303,663 37,083,244
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 0 0 0 0 0 2,610 101,765 302,168 56,759 62,635 26,599 17,364 569,900
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 42,211,198 38,525,023 49,567,544 41,867,837 50,692,939 43,622,089 42,358,069 51,340,898 39,166,638 53,637,701 64,051,187 57,422,611 574,463,734
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 18,607,920 14,587,097 23,562,233 18,129,353 21,588,349 17,312,469 16,535,622 21,689,262 14,560,824 18,358,008 22,193,405 25,030,376 232,154,918
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 6,994,418 6,602,420 6,598,561 6,598,475 8,291,023 8,149,824 7,062,183 8,470,129 7,186,685 8,583,749 12,885,683 10,387,622 97,810,772
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 325,917 226,311 934,293 137,851 388,995 330,508 631,312 675,152 358,429 402,372 1,057,433 453,757 5,922,330
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 1,573,570 3,356,698 2,152,681 3,539,028 3,799,287 4,004,517 2,243,927 2,946,015 1,337,011 2,365,619 2,994,717 3,410,836 33,723,906
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 4,899,952 4,803,476 4,725,213 5,097,476 5,739,616 4,690,257 5,142,096 5,558,702 5,932,400 8,575,092 11,243,403 7,095,002 73,502,685
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 7,149,719 6,188,928 6,994,524 5,438,163 6,199,635 5,367,877 6,838,474 7,149,205 6,197,265 8,513,654 7,355,650 7,331,528 80,724,622
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 2,527,867 2,538,472 4,182,055 2,568,515 3,852,642 3,522,352 3,685,347 4,847,666 3,591,157 6,837,050 6,315,291 3,707,316 48,175,730
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 0 1,002,530 2,994,746 95,127 0 0 0 0 0 0 0 0 4,092,403
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2001 IVA 0 23,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,531
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2001 IVA 0 0 0 11,271 0 0 0 0 0 0 0 0 11,271
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2001 IVA 14,079,944 14,827,742 16,004,689 16,068,994 19,188,411 17,187,523 13,780,687 19,407,236 15,830,167 22,066,824 24,040,319 18,519,617 211,002,153
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2001 IVA 20,847,980 18,183,916 23,646,101 23,671,663 34,778,316 24,036,237 25,833,114 27,392,247 20,509,998 25,703,403 22,813,999 18,991,174 286,408,148
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2001 IVA 45,453,618 36,327,915 54,037,183 40,222,591 49,941,551 43,123,599 42,751,061 50,450,825 43,533,262 50,435,058 47,919,610 50,861,267 555,057,540
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2001 IVA 46,209 41,476 51,571 43,808 73,510 33,671 49,952 65,720 72,769 93,589 99,406 72,683 744,364
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2001 IVA 329,312 355,577 356,015 363,901 401,309 801,785 346,222 198,511 190,584 97,976 104,511 230,203 3,775,906
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2001 IVA 1,379,435 1,109,983 582,832 864,711 262,963 339,215 295,360 611,514 526,223 594,610 352,708 516,298 7,435,852
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2001 IVA 13,620,597 10,636,926 11,656,564 10,609,763 12,185,659 10,141,074 10,099,655 11,382,160 11,344,198 11,596,390 12,234,528 10,886,973 136,394,487
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2001 IVA 33,022,225 32,443,536 40,893,327 35,776,831 44,068,965 39,961,808 35,934,579 48,790,402 39,333,522 48,221,245 39,355,241 38,644,751 476,446,432
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2001 IVA 11,505,891 11,101,745 11,204,621 11,780,557 12,483,061 9,532,071 9,220,915 9,430,017 12,190,267 9,626,289 9,705,093 10,641,218 128,421,745
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2001 IVA 3,788,153 3,134,960 3,984,269 3,601,113 4,223,011 3,098,323 3,229,478 4,251,308 2,290,350 3,479,630 2,693,315 2,450,991 40,224,901
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2001 IVA 1,358,270 1,368,275 1,731,268 882,363 1,318,899 917,560 1,241,492 796,702 770,175 1,164,737 680,848 1,083,605 13,314,194
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2001 IVA 8,567,994 6,605,169 11,370,618 11,056,326 20,445,921 14,631,434 16,128,926 17,834,528 11,072,873 18,365,399 14,310,916 8,710,728 159,100,832

Páginas