Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 1,105,003 2,332,926 1,626,051 3,147,495 3,417,923 3,494,023 1,688,858 7,346,448 2,820,592 4,991,437 5,899,878 6,267,972 44,138,606
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 963,356 5,093,079 5,150,296 5,475,595 8,336,573 5,137,116 9,801,776 10,092,569 8,395,664 11,743,437 12,328,999 9,278,771 91,797,231
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2001 IEHD 237,649 2,000,545 1,326,591 2,925,538 3,286,046 2,927,263 1,509,393 6,330,625 2,340,171 3,801,467 5,196,505 5,476,636 37,358,429
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2001 IEHD 4,630,911 2,494,667 1,994,603 3,256,195 528,514 264,000 396,000 392,000 0 0 25,467 480,000 14,462,357
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2001 IEHD 364,000 684,598 1,885,799 3,192,000 454,000 264,000 396,000 392,000 0 0 25,467 480,000 8,137,864
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2001 IEHD 4,266,911 1,810,069 108,804 64,195 74,514 0 142,129 0 0 0 0 0 6,466,622
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2001 IEHD 364,000 684,598 1,885,799 3,192,000 454,000 264,000 396,000 392,000 0 0 25,467 480,000 8,137,864
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 4,266,911 1,810,069 108,804 64,195 74,514 0 142,129 0 0 0 0 0 6,466,622
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 142,129 0 0 0 0 0 142,129
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2001 IEHD 7,164 127 4,632 2,227 244 270 873 712 118 46 602 580 17,595
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2001 IEHD 7,420,639 5,592,958 8,061,360 10,806,524 10,375,480 7,240,106 11,652,757 12,455,539 11,465,864 14,673,107 16,213,382 11,404,641 127,362,357
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2001 IEHD 994,430 3,447,554 586,047 338,949 774,795 1,097,811 389,361 1,156,978 512,955 1,405,653 1,065,741 1,089,209 12,859,483
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2001 IEHD 0 0 0 0 10,259 0 20,119 0 0 0 0 0 30,378
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2001 IEHD 78,914 43,579 6,800 193 21 21,559 16,087 2,002 5 11,931 7,954 0 189,045
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2001 IEHD 593,400 797,063 1,200,880 594,757 699,081 501,783 174,563 139,865 22,455 104,398 249,122 292,468 5,369,835
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2001 IEHD 1,652,298 964,468 1,885,799 4,791,003 1,898,194 2,110,969 1,850,981 2,362,970 3,080,392 3,029,070 3,990,277 2,131,855 29,748,276
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 42,898 21,985 391,535 2,136 150,937 20,606 118,616 14,053 5,023 7,133 427,996 380,738 1,583,656
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 0 20,067 339,560 0 5,338 0 23,980 4,839 0 0 10,581 0 404,365
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 2,722 1,918 31,355 0 126,040 9,839 89,065 6,315 0 4,131 338,453 216,744 826,582
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 40,176 0 0 2,136 18,751 10,767 4,681 2,899 5,023 3,002 34,626 8,731 130,792
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 0 0 20,620 0 808 0 890 0 0 0 44,336 155,263 221,917
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2001 ICE 3,678,283 3,429,910 2,425,390 2,433,645 3,390,358 2,261,271 1,847,272 2,398,061 1,590,377 2,367,046 2,701,921 2,608,524 31,132,058
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2001 ICE 25,905 0 61,342 27,036 93,141 27,140 22,383 3 42 31,387 167 323 288,869
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2001 ICE 7,054 68,422 65,781 0 126,848 10,953 89,955 17,552 0 4,131 562,879 1,247,422 2,200,997
Recaudacion Total Aduanas interiores 2001 ICE 904,848 1,816,110 4,122,056 863,548 515,033 650,734 914,299 436,455 579,533 710,860 490,895 464,494 12,468,865
Recaudacion Total Aduanas Postales 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Beni 2001 ICE 0 0 0 0 6,488 43,739 1,901 0 0 0 0 0 52,128
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2001 ICE 0 14,012 209,174 22,990 0 160,186 17,166 0 41,564 219,456 0 0 684,548
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2001 ICE 637,879 1,052,404 957,258 280,815 502,200 233,793 263,428 268,010 228,257 224,278 292,413 103,976 5,044,711

Páginas