Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 15,000,032 11,746,909 12,239,396 11,474,474 12,448,622 10,480,289 10,395,015 11,993,674 11,870,421 12,191,000 12,587,236 11,403,271 143,830,339
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 33,351,537 32,799,113 41,249,342 36,140,732 44,470,274 40,763,593 36,280,801 48,988,913 39,524,106 48,319,221 39,459,752 38,874,954 480,222,338
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 11,505,891 11,101,745 11,204,621 11,780,557 12,483,061 9,532,071 9,220,915 9,430,017 12,190,267 9,626,289 9,705,093 10,641,218 128,421,745
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 3,788,153 3,134,960 3,984,269 3,601,113 4,223,011 3,098,323 3,229,478 4,251,308 2,290,350 3,479,630 2,693,315 2,450,991 40,224,901
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 41,463,355 36,318,689 46,624,061 41,160,871 50,243,903 43,191,677 41,763,751 50,833,999 37,582,439 52,476,941 60,725,470 56,825,410 559,210,566
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2001 IVA 8,567,994 6,605,169 11,370,618 11,056,326 20,445,921 14,631,434 16,128,926 17,834,528 11,072,873 18,365,399 14,310,916 8,710,728 159,100,832
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2001 IVA 33,249,211 32,325,536 32,932,763 35,207,017 40,333,004 37,316,357 34,604,072 46,016,411 34,584,260 46,159,606 44,608,448 40,461,831 457,798,516
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2001 IVA 10,568 58,337 484,189 626,943 132,522 234,090 373,992 486,128 1,074,743 941,390 894,245 271,700 5,588,847
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2001 IVA 3,495,928 4,245,845 1,307,285 2,709,376 1,412,654 1,056,232 1,065,244 1,515,195 1,045,811 371,448 882,195 193,927 19,301,140
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2001 IVA 5,277,020 3,115,062 3,408,633 2,521,067 1,521,695 1,517,266 3,941,040 3,583,781 3,501,780 3,257,522 2,694,423 2,174,249 36,513,538
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,160 1,160
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2001 IVA 0 0 0 308,877 0 0 0 20,000 51,314 0 0 0 380,191
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2001 IVA 858,002 604,326 1,619,680 534,271 614,208 1,173,515 808,964 573,241 398,088 834,227 264,854 744,615 9,027,991
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2001 IVA 4,377,399 2,575,261 1,484,925 2,003,436 2,040,811 1,817,931 4,568,863 3,768,909 4,130,444 3,036,460 2,839,452 3,135,295 35,779,186
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2001 IVA 2,222,346 2,327,734 2,463,967 3,015,855 2,182,010 1,143,336 1,129,119 1,208,277 0 695,448 1,059,869 385,000 17,832,961
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2001 IVA 128,000 0 31,000 146,364 0 0 0 63,000 93,422 0 0 63,984 525,770
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2001 IVA 747,843 2,206,334 2,943,483 706,966 449,036 430,412 594,318 506,899 1,584,199 1,160,760 3,325,717 597,201 15,253,168
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2001 IVA 2,047,019 2,673,670 356,418 53,077 62,654 0 0 0 0 0 0 12,390 5,205,228
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2001 IVA 858,002 604,326 1,619,680 843,148 614,208 1,173,515 808,964 593,241 449,402 834,227 264,854 744,615 9,408,182
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2001 IVA 4,377,399 2,575,261 1,484,925 2,003,436 2,040,811 1,817,931 4,568,863 3,768,909 4,130,444 3,036,460 2,839,452 3,136,455 35,780,346
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2001 IVA 2,222,346 2,327,734 2,463,967 3,015,855 2,182,010 1,143,336 1,129,119 1,208,277 0 695,448 1,059,869 385,000 17,832,961
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2001 IVA 128,000 0 31,000 146,364 0 0 0 63,000 93,422 0 0 63,984 525,770
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IVA 747,843 2,206,334 2,943,483 706,966 449,036 430,412 594,318 506,899 1,584,199 1,160,760 3,325,717 597,201 15,253,168
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2001 IVA 2,047,019 2,673,670 356,418 53,077 62,654 0 0 0 0 0 0 12,390 5,205,228
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2001 IVA 1,597,093 2,968,081 3,699,366 911,460 2,281,848 1,757,606 1,720,988 555,222 635,133 1,156,535 3,019,029 2,299,769 22,602,130
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2001 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2001 IVA 14,090,512 14,886,079 16,488,878 16,695,937 19,320,933 17,421,613 14,154,679 19,893,364 16,904,910 23,008,214 24,934,564 18,791,317 216,591,000
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2001 IVA 24,343,908 22,429,761 24,953,386 26,381,039 36,190,970 25,092,469 26,898,358 28,907,442 21,555,809 26,074,851 23,696,194 19,185,101 305,709,288
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2001 IVA 50,730,638 39,442,977 57,445,816 42,743,658 51,463,246 44,640,865 46,692,101 54,034,606 47,035,042 53,692,580 50,614,033 53,035,516 591,571,078
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2001 IVA 46,209 41,476 51,571 43,808 73,510 33,671 49,952 65,720 72,769 93,589 99,406 72,683 744,364
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2001 IVA 329,312 355,577 356,015 363,901 401,309 801,785 346,222 198,511 190,584 97,976 104,511 231,363 3,777,066
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2001 IVA 1,379,435 1,109,983 582,832 1,173,588 262,963 339,215 295,360 631,514 577,537 594,610 352,708 516,298 7,816,043
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 5,230,267 6,903,148 5,259,100 5,539,790 8,411,087 5,137,116 9,943,905 10,092,569 8,395,664 11,743,437 12,328,999 9,278,771 98,263,853
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 0 3,016,833 0 0 0 0 0 0 0 99,400 101,620 0 3,217,853
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 4,266,911 3,182,718 4,696,919 5,105,817 7,672,263 4,480,708 8,376,569 8,576,328 7,153,878 10,307,621 11,088,384 8,073,076 82,981,192
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 0 0 2,809 0 0 0 142,129 0 0 0 0 0 144,938
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 963,356 703,597 559,372 433,973 738,824 656,408 1,425,207 1,516,241 1,241,786 1,336,416 1,138,995 1,205,695 11,919,870
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2001 IEHD 237,649 2,000,545 1,326,591 2,925,538 3,286,046 2,927,263 1,651,522 6,330,625 2,340,171 3,801,467 5,196,505 5,476,636 37,500,558
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2001 IEHD 7,164 127 4,632 2,227 244 270 873 712 118 46 602 580 17,595
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2001 IEHD 7,420,639 5,592,958 8,061,360 10,806,524 10,375,480 7,240,106 11,652,757 12,455,539 11,465,864 14,673,107 16,213,382 11,404,641 127,362,357
Recaudacion Total Aduanas interiores 2001 IEHD 994,430 3,447,554 586,047 338,949 774,795 1,097,811 389,361 1,156,978 512,955 1,405,653 1,065,741 1,089,209 12,859,483
Recaudacion Total Aduanas Postales 2001 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas