Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 0 0 0 0 6,488 43,739 1,901 0 0 0 0 0 52,128
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 991,688 696,284 774,977 564,440 625,288 446,550 243,814 396,935 313,994 350,868 905,226 618,074 6,928,138
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 0 2,610 117,524 18,855 48,572 0 0 16,955 17,401 0 66,815 2,465 291,197
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 703 0 3,281 0 0 1,114 0 0 0 0 0 0 5,098
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 0 0 1,051 0 0 0 0 11,237 0 0 0 0 12,288
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 990,985 693,674 653,121 545,585 576,716 445,436 243,814 368,743 296,593 350,868 838,411 615,609 6,619,555
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 3,629 88,759 32,850 0 0 0 0 0 0 36,248 180,090 282,244 623,820
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 22,255 32,850 0 0 0 0 0 0 36,248 0 0 91,353
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 3,629 66,504 0 0 0 0 0 0 0 0 180,090 282,244 532,467
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 1,691,009 1,437,575 2,048,989 1,085,753 1,657,258 1,016,341 1,257,508 796,702 770,175 1,164,737 680,848 1,131,125 14,738,020
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 602,367 407,467 1,285,854 205,332 234,988 376,077 564,243 210,981 296,062 277,537 63,771 112,395 4,637,074
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 25,905 0 61,342 27,036 17,960 0 0 0 0 29,725 0 0 161,968
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 9,474 0 0 0 0 0 0 0 0 593,171 602,645
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 24,971 0 12,374 0 12,180 11,876 0 8,314 0 7,926 0 77,641
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 966,892 822,682 476,724 623,585 945,376 471,480 585,640 509,193 378,482 545,834 451,735 221,528 6,999,151
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 95,845 182,455 215,595 217,426 458,934 156,604 84,111 74,993 83,247 309,334 143,767 204,031 2,226,342
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 11,638 1,535 4,070 2,307 13,649 0 33,199
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2001 ICE 0 0 0 0 6,488 43,739 1,901 0 0 0 0 0 52,128
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2001 ICE 0 14,012 209,174 22,990 0 160,186 17,166 0 41,564 219,456 0 0 684,548
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2001 ICE 617,395 560,211 626,926 280,815 502,200 233,793 263,428 268,010 228,257 224,278 292,413 103,976 4,201,702
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2001 ICE 979,461 1,234,588 805,122 933,728 1,153,622 1,028,883 905,476 1,274,371 810,939 960,749 1,269,289 1,081,552 12,437,780
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2001 ICE 991,688 696,284 774,977 564,440 625,288 446,550 243,814 396,935 313,994 350,868 905,226 618,074 6,928,138
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2001 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2001 ICE 3,629 88,759 32,850 0 0 0 0 0 0 36,248 180,090 282,244 623,820
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2001 ICE 1,358,270 1,368,275 1,731,268 882,363 1,318,899 917,560 1,241,492 796,702 770,175 1,164,737 680,848 1,083,605 13,314,194
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2001 ICE 42,898 21,985 391,535 2,136 150,937 20,606 118,616 14,053 5,023 7,133 427,996 380,738 1,583,656
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2001 ICE 617,395 574,223 836,100 303,805 502,200 393,979 280,594 268,010 269,821 443,734 292,413 103,976 4,886,250
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2001 ICE 979,461 1,234,588 805,122 933,728 1,160,110 1,072,622 907,377 1,274,371 810,939 960,749 1,269,289 1,081,552 12,489,908
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2001 ICE 991,688 696,284 774,977 564,440 625,288 446,550 243,814 396,935 313,994 350,868 905,226 618,074 6,928,138
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2001 ICE 3,629 88,759 32,850 0 0 0 0 0 0 36,248 180,090 282,244 623,820
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2001 ICE 1,358,270 1,368,275 1,731,268 882,363 1,318,899 917,560 1,241,492 796,702 770,175 1,164,737 680,848 1,083,605 13,314,194
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2001 ICE 42,898 21,985 391,535 2,136 150,937 20,606 118,616 14,053 5,023 7,133 427,996 380,738 1,583,656

Páginas