Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 2,479,629 8,999,508 1,096,020 139,596 260,723 0 0 0 0 0 124,825 1,437,493 14,537,794
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 1999 GA 485,153 1,533,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255,743 2,273,951
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 1999 GA 2,578,596 10,470,924 1,493,259 16,661 99,041 0 0 0 0 0 110,985 1,341,333 16,110,799
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 1999 GA 7,020,803 6,642,449 8,900,623 5,788,979 7,462,187 5,912,499 6,159,923 6,496,165 6,396,856 7,942,835 11,043,935 11,690,403 91,457,657
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 1999 GA 2,805,385 2,899,017 3,229,763 3,111,473 3,292,510 3,614,898 2,958,156 3,920,873 4,379,106 5,168,578 7,140,626 11,396,874 53,917,259
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 1999 GA 22,200,562 18,375,867 27,705,590 21,267,460 22,329,017 18,658,828 20,301,941 18,256,479 19,403,725 25,894,324 19,649,965 25,090,220 259,133,978
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 1999 GA 13,101 11,058 10,904 11,865 13,133 10,491 12,980 24,735 13,403 21,564 18,120 12,289 173,643
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 1999 GA 1,233 0 106,036 149,215 26,712 5,952 40,277 92,818 158,681 95,679 33,213 0 709,816
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 1999 GA 232,146 39,327 44,589 230,619 111,921 69,915 78,671 59,839 186,496 321,989 484,360 995,046 2,854,918
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 1999 GA 6,320,466 4,143,356 9,468,727 6,202,482 5,638,778 4,629,334 5,571,755 6,199,233 4,937,220 9,189,357 5,417,935 10,084,921 77,803,564
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 1999 GA 11,864,291 11,373,036 15,976,436 11,597,488 12,927,799 12,380,036 10,870,988 7,642,953 12,561,727 14,964,207 17,609,981 16,240,927 156,009,869
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 1999 GA 1,724,117 2,237,539 2,405,443 1,941,240 1,412,236 2,064,620 1,925,477 7,464,592 1,772,144 3,244,508 4,040,610 7,413,144 37,645,670
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 1999 GA 4,941 0 45,825 0 12,794 15,334 0 16,237 40,123 9,650 0 8,997 153,901
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 1999 GA 178,805 195,096 1,177,125 675,957 594,003 570,638 458,808 708,911 466,113 691,411 867,578 1,007,295 7,591,740
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 1999 GA 16,711,575 13,761,465 22,440,258 15,883,346 19,206,010 16,290,276 18,724,081 14,355,558 16,653,079 17,913,344 20,498,287 23,770,405 216,207,684
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 1999 GA 1,608,702 1,792,589 1,565,842 1,189,940 1,781,595 1,393,716 1,325,929 1,560,726 1,936,349 2,140,399 2,321,439 2,390,400 21,007,626
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 6,552,612 4,182,683 9,513,316 6,433,101 5,750,699 4,699,249 5,650,426 6,259,072 5,123,716 9,511,346 5,902,295 11,079,967 80,658,482
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 1999 GA 11,870,465 11,373,036 16,128,297 11,746,703 12,967,305 12,401,322 10,911,265 7,752,008 12,760,531 15,069,536 17,643,194 16,249,924 156,873,586
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 1999 GA 1,724,117 2,237,539 2,396,463 1,941,240 1,412,236 2,064,620 1,925,477 7,464,592 1,772,144 3,244,508 4,040,610 7,413,144 37,636,690
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 1999 GA 178,805 195,096 1,186,105 675,957 594,003 570,638 458,808 708,911 466,113 691,411 867,578 1,007,295 7,600,720
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 16,711,575 13,761,465 22,440,258 15,883,346 19,206,010 16,290,276 18,724,081 14,355,558 16,653,079 17,913,344 20,498,287 23,770,405 216,207,684
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 1999 GA 1,608,702 1,792,589 1,565,842 1,189,940 1,781,595 1,393,716 1,325,929 1,560,726 1,936,349 2,140,399 2,321,439 2,390,400 21,007,626
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 1999 GA 6,598,500 5,614,017 13,370,728 7,690,510 8,615,001 9,212,538 9,562,986 9,402,615 8,518,842 9,543,243 13,420,757 13,721,349 115,271,086
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 1999 GA 463,048 257,134 403,171 278,187 247,314 728,597 891,978 240,112 420,755 612,855 484,928 503,421 5,531,500
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 1999 GA 748,178 1,192,145 325,809 50,000 64,954 617,666 0 5,714,730 9,217 5,985 525,690 206,456 9,460,830
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 1999 GA 4,089,851 7,365,770 6,211,191 2,223,883 1,997,704 1,330,220 5,486,858 6,878,674 2,107,520 2,596,786 2,230,972 1,578,583 44,098,012
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 1999 GA 248,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,202
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 1999 GA 97,491 847,007 306,931 142,789 281,700 685,723 115,000 257,916 413,609 570,446 80,462 299,762 4,098,836
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 1999 GA 2,178,412 505,915 1,246,828 628,721 689,459 424,848 2,875,912 5,826,807 321,598 645,160 747,794 771,377 16,862,831
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 1999 GA 0 1,054,234 1,073,775 482,429 836,954 959,919 1,803,946 316,116 560,329 200,000 316,883 340,310 7,944,895
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas