Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2002 GA 14,071,167 14,769,254 15,955,132 15,061,063 14,895,421 15,837,319 15,034,919 20,101,712 12,403,777 12,973,315 11,984,341 13,784,365 176,871,785
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2002 GA 40,553 18,098 13,307 86,868 25,767 0 13,630 0 0 0 28,807 0 227,030
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2002 GA 8,725,451 8,721,262 6,364,632 8,951,937 8,716,428 6,822,483 8,614,936 6,398,424 6,592,444 7,765,990 7,251,047 8,638,110 93,563,144
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2002 GA 7,820,193 5,321,559 6,627,029 6,580,210 7,007,979 5,664,690 7,109,323 8,020,985 8,356,183 7,035,963 6,747,810
Recaudacion Total Aduanas interiores 2002 GA 19,608,433 14,593,900 22,884,989 23,195,345 22,068,763 26,598,229 22,074,348 21,770,022 19,443,670 20,806,422 17,726,238 16,440,579 247,210,938
Recaudacion Total Aduanas Postales 2002 GA 45,138 44,519 39,030 50,246 52,586 35,003 39,386 43,700 45,088 41,682 46,418 55,015 537,811
Recaudacion Total Departamento de Beni 2002 GA 58,389 25,296 23,491 40,497 35,733 47,713 33,486 23,232 22,428 42,082 32,765
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2002 GA 450,751 142,618 513,477 168,524 160,317 33,431 149,219 205,365 110,019 121,142 82,003 147,718 2,284,584
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2002 GA 4,759,873 4,203,558 5,598,088 3,901,785 3,889,707 4,154,373 5,062,756 4,335,702 4,435,816 3,797,257 3,613,839 3,767,511 51,520,265
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2002 GA 15,964,341 14,519,390 12,645,985 14,969,699 14,230,477 15,244,738 16,148,644 15,586,008 13,488,775 14,196,614 13,547,379 14,057,701 174,599,751
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2002 GA 6,482,739 4,527,808 5,164,753 5,456,207 5,710,545 4,636,120 5,031,998 4,491,358 4,420,580 3,863,778 4,331,679 5,050,758 59,168,323
Recaudacion Total Departamento de Pando 2002 GA 3,237 2,458 1,495 192 24,118 6,261 386 44 0 0 0 275 38,466
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2002 GA 1,758,456 1,282,410 1,920,675 2,155,068 1,376,328 1,198,786 1,636,905 1,714,892 1,985,243 1,674,900 886,812 1,480,582 19,071,057
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2002 GA 18,065,239 17,055,295 23,797,863 24,095,787 24,485,256 27,957,541 22,057,046 25,963,858 18,213,951 21,146,566 18,117,976 18,976,755 259,933,133
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2002 GA 2,767,910 1,709,759 2,218,292 3,137,910 2,854,463 2,003,360 2,766,102 4,014,384 4,164,350 4,770,511 3,451,044 2,151,814 36,009,899
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 5,210,624 4,346,176 6,111,565 4,070,309 4,050,024 4,187,804 5,211,975 4,541,067 4,545,835 3,918,399 3,695,842 3,915,229 53,804,849
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2002 GA 16,025,967 14,547,144 12,670,971 15,010,388 14,290,328 14,974,113 16,182,516 15,609,284 13,511,203 13,589,461 14,090,741
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2002 GA 6,479,676 4,525,759 5,164,753 5,450,855 5,709,648 4,633,976 5,022,234 4,485,824 4,414,587 3,845,900 4,320,214 5,050,758 59,104,184
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2002 GA 1,761,519 1,284,459 1,920,675 2,160,420 1,377,225 1,200,930 1,646,669 1,720,426 1,991,236 1,692,778 898,277 1,480,582 19,135,196
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 18,065,239 17,055,295 23,797,863 24,095,787 24,485,256 27,957,541 22,057,046 25,963,858 18,213,951 21,146,566 18,117,976 18,976,755 259,933,133
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2002 GA 2,767,910 1,709,759 2,218,292 3,137,910 2,854,463 2,003,360 2,766,102 4,014,384 4,164,350 4,770,511 3,451,044 2,151,814 36,009,899
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2002 GA 14,071,167 14,769,254 15,955,132 15,061,063 14,895,421 15,837,319 15,034,919 20,101,712 12,403,777 12,973,315 11,984,341 13,784,365 176,871,785
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2002 GA 40,553 18,098 13,307 86,868 25,767 0 13,630 0 0 0 28,807 0 227,030
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2002 ICE 0 0 0 0 0 89,438 15,378 0 0 0 0 0 104,816
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 0 0 434
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2002 ICE 0 0 0 0 0 3,583 9,076 0 0 0 0 0 12,659
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2002 GA 45,138 44,519 39,030 50,246 52,586 35,003 39,386 43,700 45,088 41,682 46,418 55,015 537,811
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2002 GA 58,389 25,296 23,491 40,497 35,733 47,713 33,486 23,232 22,428 42,082 32,765
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2002 GA 450,751 142,618 513,477 168,524 160,317 33,431 149,219 205,365 110,019 121,142 82,003 147,718 2,284,584
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2002 GA 4,759,873 4,203,558 5,598,088 3,901,785 3,889,707 4,148,968 5,062,756 4,335,702 4,435,816 3,797,257 3,613,839 3,767,511 51,514,860
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2002 GA 15,964,341 14,519,390 12,645,985 14,969,699 14,230,477 14,996,633 16,148,644 15,586,008 13,488,775 14,196,614 13,547,379 14,057,701 174,351,646
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2002 GA 6,482,739 4,527,808 5,164,753 5,456,207 5,710,545 4,636,120 5,031,998 4,491,358 4,420,580 3,863,778 4,331,679 5,050,758 59,168,323
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2002 GA 3,237 2,458 1,495 192 24,118 6,261 386 44 0 0 0 275 38,466
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2002 GA 1,758,456 1,282,410 1,920,675 2,155,068 1,376,328 1,198,786 1,636,905 1,714,892 1,985,243 1,674,900 886,812 1,480,582 19,071,057
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2002 GA 18,065,239 17,055,295 23,797,863 24,095,787 24,485,256 27,886,791 22,057,046 25,963,858 18,213,951 21,146,566 18,117,976 18,976,755 259,862,383
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2002 GA 2,767,910 1,709,759 2,218,292 3,137,910 2,854,463 2,003,021 2,766,102 4,014,384 4,164,350 4,770,511 3,451,044 2,151,814 36,009,560
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 5,210,624 4,346,176 6,111,565 4,070,309 4,050,024 4,182,399 5,201,258 4,541,067 4,545,835 3,918,399 3,695,842 3,915,229 53,788,727
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 450,751 142,618 513,477 168,524 160,317 33,431 148,915 205,365 110,019 121,142 82,003 147,718 2,284,280
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 1,516,650 2,062,179 2,231,279 1,550,459 1,504,951 2,209,652 2,246,288 1,767,456 2,013,345 1,473,698 1,509,670 1,314,563 21,400,190
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 480,311 358,760 443,809 477,848 629,712 365,966 650,640 456,908 397,224 381,606 508,231 534,523 5,685,538
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 2,739,183 1,762,411 2,902,464 1,846,078 1,736,273 1,558,452 2,133,762 2,093,187 1,997,669 1,920,745 1,572,786 1,891,372 24,154,382
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas