Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 GA 23,729 20,208 20,536 27,400 18,771 14,898 21,653 18,151 27,578 21,208 23,152 27,053 264,337
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 16,025,967 14,547,144 12,670,971 15,010,388 14,290,328 14,726,008 16,182,516 15,609,284 13,511,203 13,589,461 14,090,741
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 7,884,606 5,517,909 6,822,348 7,635,486 7,712,553 7,800,222 8,370,567 7,812,394 7,340,265 7,912,029 7,135,546 7,216,175 89,160,100
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 3,918,753 3,554,483 2,518,055 3,931,739 3,437,029 2,682,789 3,856,760 2,736,107 3,135,166 3,529,674 3,290,333 3,713,945 40,304,833
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 392,792 202,597 143,542 21,325 178,247 86,048 168,153 63,779 18,426 94,202 116,075 116,259 1,601,445
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 3,677,602 5,191,566 3,097,959 3,245,117 2,707,810 3,618,462 3,524,204 4,215,267 2,940,838 2,639,086 2,856,926 2,885,929 40,600,766
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 40,553 18,098 13,307 86,868 25,767 0 13,630 0 0 0 28,807 0 227,030
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 17,060 3,330 27,268 0 126,949 446,979 182,753 735,451 37,471 4,351 98,647 67,717 1,747,976
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 14,493 9,768 7,895 29,529 13,153 21,784 18,215 556 3,110 2,002 3,835 40,336 164,676
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 18,482 21,639 15,611 19,635 28,969 15,750 14,362 22,454 13,499 15,270 17,210 17,340 220,221
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 58,389 25,296 23,491 40,497 35,733 47,713 33,486 23,232 22,428 42,082 32,765
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 3,237 2,458 1,495 192 24,118 6,261 386 44 0 0 0 275 38,466
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 GA 6,479,676 4,525,759 5,164,753 5,450,855 5,709,648 4,633,976 5,022,234 4,485,824 4,414,587 3,845,900 4,320,214 5,050,758 59,104,184
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 GA 889,256 779,525 671,408 1,021,988 963,288 705,966 768,442 672,839 696,466 555,696 442,360 472,233 8,639,467
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 GA 1,086,189 590,580 879,916 869,495 989,808 741,099 825,434 781,667 765,391 796,398 1,049,403 1,371,996 10,747,376
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 GA 2,712,524 2,072,216 2,501,821 2,072,156 2,903,578 2,463,945 2,859,545 2,403,012 2,499,816 1,949,137 2,436,955 2,664,980 29,539,685
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 GA 1,791,707 1,083,438 1,111,608 1,487,216 852,974 722,966 568,813 628,306 452,914 544,669 391,496 541,549 10,177,656
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 1,761,519 1,284,459 1,920,675 2,160,420 1,377,225 1,200,930 1,646,669 1,720,426 1,991,236 1,692,778 898,277 1,480,582 19,135,196
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 144,195 79,137 439,367 75,261 128,477 77,959 187,605 126,169 81,882 214,476 126,360 82,958 1,763,846
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 3,063 2,049 0 5,352 897 2,144 9,764 5,534 5,993 17,878 11,465 0 64,139
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 1,590,904 1,197,272 1,470,122 2,015,518 1,209,991 1,098,486 1,403,150 1,572,241 1,876,748 1,429,407 733,881 1,359,967 16,957,687
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 GA 23,357 6,001 11,186 64,289 37,860 22,341 46,150 16,482 26,613 31,017 26,571 37,657 349,524
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 18,065,239 17,055,295 23,797,863 24,095,787 24,485,256 27,886,791 22,027,418 25,963,858 18,213,951 21,146,566 18,117,976 18,976,755 259,832,755
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 8,264,414 5,743,242 11,933,636 11,367,747 10,868,070 14,935,461 9,901,375 10,879,941 8,678,678 9,861,936 8,026,016 6,747,938 117,208,454
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 4,326,387 4,808,019 3,402,768 4,542,350 4,649,687 3,773,728 4,107,536 3,205,409 3,060,054 3,854,710 3,452,483 4,389,642 47,572,773
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 150,989 48,195 62,427 54,418 35,844 25,239 23,977 31,096 41,485 76,234 39,624 38,720 628,248
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 335,396 323,841 404,917 254,505 432,042 235,767 481,782 417,787 427,458 496,524 641,296 516,056 4,967,371
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 2,491,082 1,771,122 2,315,018 2,368,779 2,342,939 2,301,786 2,042,352 2,070,504 1,830,704 2,649,871 2,479,745 3,109,410 27,773,312
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2002 GA 0 0 0 0 0 248,105 0 0 0 0 0 0 248,105
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 70,750 29,628 0 0 0 0 0 100,378
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2002 GA 0 0 0 0 0 339 1,931 0 0 0 0 0 2,270
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2002 GA 8,696,695 8,713,012 6,346,034 8,928,938 8,668,152 6,822,483 8,508,273 6,360,424 6,559,501 7,738,486 7,251,047 8,604,639 93,197,684
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2002 GA 7,820,193 5,321,559 6,627,029 6,580,210 6,966,191 5,452,326 7,002,042 7,947,802 8,218,183 6,876,573 6,747,810
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2002 GA 19,338,726 13,290,781 20,970,276 22,545,022 21,620,637 25,095,097 21,449,432 19,855,724 19,118,654 20,271,018 17,521,516 16,173,713 237,250,596
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2002 GA 45,138 44,519 39,030 50,246 52,586 35,003 39,386 43,700 45,088 41,682 46,418 55,015 537,811
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2002 GA 58,389 25,296 23,491 40,497 35,733 47,713 33,486 23,232 22,428 42,082 32,765
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2002 GA 450,751 142,618 150,222 168,524 160,317 33,431 148,915 205,365 110,019 121,142 82,003 147,718 1,921,025
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2002 GA 4,759,873 3,262,602 5,002,488 3,792,785 3,763,121 4,079,860 4,926,737 3,796,434 4,222,816 3,654,721 3,488,233 3,527,714 48,277,384
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2002 GA 15,809,878 14,131,756 12,546,159 14,875,930 13,863,781 13,088,061 15,483,346 13,915,704 13,005,478 13,954,734 12,878,984 13,808,161 167,361,972
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2002 GA 6,392,739 4,417,889 5,164,753 5,407,260 5,668,757 4,423,756 4,924,717 4,305,487 4,280,580 3,763,778 4,184,679 5,050,758 57,985,153
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2002 GA 3,237 2,458 1,495 192 24,118 6,261 386 44 0 0 0 275 38,466

Páginas