Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2002 ICE 2,068,522 1,188,766 1,549,149 1,645,612 1,531,124 1,412,951 1,561,065 1,966,469 1,673,267 2,189,891 1,625,444 1,013,473 19,425,733
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2002 ICE 1,043,091 555,108 711,007 808,054 747,062 441,430 339,380 426,592 136,533 227,746 172,813 115,982 5,724,798
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2002 ICE 0 0 2,851 0 25,654 6,661 0 0 0 0 0 0 35,166
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 168,349 60,817 359,013
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2002 ICE 2,719,141 962,454 1,044,208 1,754,038 1,852,082 1,614,129 2,365,260 2,949,406 2,145,800 1,855,033 1,499,265 1,332,946 22,093,762
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2002 ICE 50,641 48,250 4,089 164,083 295,491 13,027 23,982 194,783 30,034 19,154 101,361 31,475 976,370
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 520,264 208,694 419,403 387,675 273,668 310,084 219,154 467,247 391,544 506,171 442,309 542,406 4,688,619
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 2,068,522 1,195,689 1,552,000 1,645,658 1,556,778 1,419,612 1,561,065 1,966,469 1,673,267 2,189,891 1,625,444 1,013,473 19,467,868
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 1,043,091 555,108 711,007 808,054 747,062 441,430 339,380 426,592 136,533 227,746 172,813 115,982 5,724,798
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 168,349 60,817 359,013
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 2,719,141 962,454 1,044,208 1,754,038 1,852,082 1,614,129 2,365,260 2,949,406 2,145,800 1,855,033 1,499,265 1,332,946 22,093,762
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 50,641 48,250 4,089 164,083 295,491 13,027 23,982 194,783 30,034 19,154 101,361 31,475 976,370
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2002 ICE 4,936,425 2,808,244 3,453,565 4,129,113 4,178,151 3,680,119 4,339,616 4,262,899 4,031,544 4,195,255 3,231,110 2,621,205 45,867,246
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2002 ICE 0 13,934 0 0 14,154 0 0 0 0 0 0 0 28,088
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2002 ICE 13,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,142
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2002 ICE 1,050,213 0 0 0 0 0 237,239 239,400 0 0 0 0 1,526,852
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 58,078 0 0 31,671 58,078 0 147,827
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2002 ICE 1,331,221 0 0 0 0 967,573 237,239 239,400 0 0 0 0 2,775,433
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 58,078 0 0 31,671 58,078 0 147,827
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 1,331,221 0 0 0 0 967,573 237,239 239,400 0 0 0 0 2,775,433
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2002 ICE 267,866 0 0 0 0 967,573 58,078 0 0 31,671 58,078 0 1,383,266
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 1,869,456 1,923,695 2,278,914 2,959,479 2,861,432 1,950,128 2,981,605 3,061,935 2,811,537 3,019,451 2,485,042 2,857,729 31,060,403
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 624,588 2,434,509 3,397,300 2,545,298 3,290,396 4,660,327 2,485,420 6,294,091 1,360,024 1,182,636 987,714 1,306,638 30,568,941
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 2,927 2,672 2,883 3,211 4,846 4,355 3,371 3,095 4,011 5,204 6,056 10,622 53,253
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 GA 2,767,910 1,709,759 2,218,292 3,137,910 2,854,463 2,003,021 2,764,171 4,014,384 4,164,350 4,770,511 3,451,044 2,151,814 36,007,629
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 GA 458,561 269,290 273,474 1,375,880 731,107 510,939 408,880 305,858 523,015 667,445 404,283 458,994 6,387,726
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 GA 1,613,302 1,009,352 1,388,801 1,317,150 1,388,069 1,078,754 1,556,847 2,856,452 2,935,091 3,484,197 2,477,272 1,016,130 22,121,417
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 GA 498,499 266,883 407,003 290,110 482,628 313,850 587,692 568,658 518,549 484,965 444,118 570,033 5,432,988
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 GA 197,548 164,234 149,014 154,770 252,659 99,478 210,752 283,416 187,695 133,904 125,371 106,657 2,065,498
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas