Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 0 0 9,402 0 0 0 0 0 0 0 0 698 10,100
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 477,649 204,145 405,023 328,589 267,254 301,726 249,218 295,721 336,200 511,693 482,641 451,170 4,311,029
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 3,399,743 1,195,689 1,552,000 1,645,658 1,556,778 2,387,185 1,798,304 2,205,869 1,673,267 2,189,891 1,625,444 1,013,473 22,243,301
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 1,479,626 19,590 163,086 227,087 126,533 14,413 333,189 337,840 209,273 392,344 440,882 138,868 3,882,731
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 13,142 56 24 5,635 5,432 11,373 26 5,128 187 73 32 36 41,144
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 1,906,975 1,155,186 1,386,039 1,412,890 1,369,676 2,354,738 1,465,089 1,862,901 1,463,807 1,797,474 1,184,530 874,569 18,233,874
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 13,934 0 0 14,154 0 0 0 0 0 0 0 28,088
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 15,329 0 0 0 0 0 0 0 15,329
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 6,923 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6,969
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 2,851 0 25,654 6,661 0 0 0 0 0 0 35,166
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 1,043,091 555,108 711,007 808,054 747,062 441,430 339,380 426,592 136,533 227,746 172,813 115,982 5,724,798
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 29,736 0 4,051 5,848 9,461 110 5,002 1,754 10,242 64,360 20,997 16,593 168,154
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,444 0 13,638 29,082
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 1,013,355 555,108 706,956 802,206 737,601 441,320 334,378 424,838 126,291 147,942 151,816 85,751 5,527,562
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 168,349 60,817 359,013
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 7,553 7,029 144,429
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,796 47,392 208,188
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,396 6,396
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 2,719,141 962,454 1,044,208 1,754,038 1,852,082 1,614,129 2,365,260 2,949,406 2,145,800 1,855,033 1,499,265 1,332,946 22,093,762
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 301,556 90,078 94,652 174,086 95,466 76,772 20,420 1,275,335 42,968 101,358 35,013 150,175 2,457,879
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,541 8,541
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2002 ICE 0 0 0 0 0 85,391 0 0 0 0 0 0 85,391
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2002 ICE 0 0 0 0 0 464 5,868 0 0 0 0 0 6,332
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 0 0 0 0 0 3,583 9,510 0 0 0 0 0 13,093
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 0 0 0 0 0 85,391 0 0 0 0 0 0 85,391
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 0 0 0 0 0 464 5,868 0 0 0 0 0 6,332
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2002 ICE 0 56 9,426 5,635 5,432 11,373 26 5,128 187 73 32 9,275 46,643
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2002 ICE 661,914 33,744 949 45,492 598 7,137 19,813 188,264 162 18,456 256,208 63,416 1,296,153
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2002 ICE 803,320 114,217 266,767 607,666 526,746 139,244 167,643 1,551,834 380,852 588,617 522,191 403,203 6,072,300
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2002 ICE 0 6,923 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6,969
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2002 ICE 0 0 4,978 59,086 0 2,691 27,565 159,715 6,154 0 0 34,132 294,321
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2002 ICE 520,264 208,694 414,425 328,589 273,668 307,393 191,589 307,532 385,390 506,171 442,309 508,274 4,394,298

Páginas