Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 50,641 48,250 4,089 164,083 295,491 13,027 23,982 194,783 30,034 19,154 101,361 31,475 976,370
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 0 0 0 113,161 288,872 0 0 1,151 27,458 0 0 0 430,642
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 45,700 26,821 949 45,446 598 5,059 16,410 184,830 0 0 91,400 0 417,213
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 4,941 21,429 3,140 5,476 6,021 6,448 4,169 5,596 2,414 16,142 5,949 29,089 110,814
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 0 0 0 0 0 1,520 3,403 3,206 162 3,012 4,012 2,386 17,701
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2002 ICE 5,204,291 2,808,244 3,453,565 4,129,113 4,178,151 4,647,692 4,397,694 4,262,899 4,031,544 4,226,926 3,289,188 2,621,205 47,250,512
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2002 ICE 0 13,934 0 0 14,154 0 0 0 0 0 0 0 28,088
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2002 ICE 13,142 56 9,426 5,635 5,432 11,373 26 5,128 187 73 32 9,275 59,785
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2002 ICE 661,914 33,744 949 45,492 598 7,137 19,813 188,264 162 18,456 256,208 63,416 1,296,153
Recaudacion Total Aduanas interiores 2002 ICE 1,853,533 114,217 266,767 607,666 526,746 228,682 420,260 1,791,234 380,852 588,617 522,191 403,203 7,703,968
Recaudacion Total Aduanas Postales 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Beni 2002 ICE 0 6,923 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6,969
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2002 ICE 0 0 4,978 59,086 0 2,691 27,999 159,715 6,154 0 0 34,132 294,755
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2002 ICE 520,264 208,694 414,425 328,589 273,668 310,976 258,743 307,532 385,390 537,842 500,387 508,274 4,554,784
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2002 ICE 3,399,743 1,188,766 1,549,149 1,645,612 1,531,124 2,380,524 1,798,304 2,205,869 1,673,267 2,189,891 1,625,444 1,013,473 22,201,166
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2002 ICE 1,043,091 555,108 711,007 808,054 747,062 441,430 339,380 426,592 136,533 227,746 172,813 115,982 5,724,798
Recaudacion Total Departamento de Pando 2002 ICE 0 0 2,851 0 25,654 6,661 0 0 0 0 0 0 35,166
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 168,349 60,817 359,013
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2002 ICE 2,719,141 962,454 1,044,208 1,754,038 1,852,082 1,699,520 2,365,260 2,949,406 2,145,800 1,855,033 1,499,265 1,332,946 22,179,153
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2002 ICE 50,641 48,250 4,089 164,083 295,491 13,491 29,850 194,783 30,034 19,154 101,361 31,475 982,702
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 520,264 208,694 419,403 387,675 273,668 313,667 286,742 467,247 391,544 537,842 500,387 542,406 4,849,539
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2002 ICE 3,399,743 1,195,689 1,552,000 1,645,658 1,556,778 2,387,185 1,798,304 2,205,869 1,673,267 2,189,891 1,625,444 1,013,473 22,243,301
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2002 ICE 1,043,091 555,108 711,007 808,054 747,062 441,430 339,380 426,592 136,533 227,746 172,813 115,982 5,724,798
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 168,349 60,817 359,013
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2002 ICE 2,719,141 962,454 1,044,208 1,754,038 1,852,082 1,699,520 2,365,260 2,949,406 2,145,800 1,855,033 1,499,265 1,332,946 22,179,153
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2002 ICE 50,641 48,250 4,089 164,083 295,491 13,491 29,850 194,783 30,034 19,154 101,361 31,475 982,702
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2002 ICE 5,204,291 2,808,244 3,453,565 4,129,113 4,178,151 4,647,692 4,397,694 4,262,899 4,031,544 4,226,926 3,289,188 2,621,205 47,250,512
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2002 ICE 0 13,934 0 0 14,154 0 0 0 0 0 0 0 28,088
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2002 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2002 ICE 13,142 56 9,426 5,635 5,432 11,373 26 5,128 187 73 32 9,275 59,785
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2002 ICE 661,914 33,744 949 45,492 598 7,137 19,813 188,264 162 18,456 256,208 63,416 1,296,153
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2002 ICE 1,853,533 114,217 266,767 607,666 526,746 139,244 404,882 1,791,234 380,852 588,617 522,191 403,203 7,599,152
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2002 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2002 ICE 0 6,923 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6,969
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2002 ICE 0 0 4,978 59,086 0 2,691 27,565 159,715 6,154 0 0 34,132 294,321
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2002 ICE 520,264 208,694 414,425 328,589 273,668 307,393 249,667 307,532 385,390 537,842 500,387 508,274 4,542,125
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2002 ICE 3,399,743 1,188,766 1,549,149 1,645,612 1,531,124 2,380,524 1,798,304 2,205,869 1,673,267 2,189,891 1,625,444 1,013,473 22,201,166
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2002 ICE 1,043,091 555,108 711,007 808,054 747,062 441,430 339,380 426,592 136,533 227,746 172,813 115,982 5,724,798
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2002 ICE 0 0 2,851 0 25,654 6,661 0 0 0 0 0 0 35,166
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2002 ICE 0 0 0 28,398 0 39,591 18,257 3,628 35,567 4,406 168,349 60,817 359,013
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2002 ICE 2,719,141 962,454 1,044,208 1,754,038 1,852,082 1,614,129 2,365,260 2,949,406 2,145,800 1,855,033 1,499,265 1,332,946 22,093,762
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2002 ICE 50,641 48,250 4,089 164,083 295,491 13,027 23,982 194,783 30,034 19,154 101,361 31,475 976,370
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 520,264 208,694 419,403 387,675 273,668 310,084 277,232 467,247 391,544 537,842 500,387 542,406 4,836,446
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 0 0 4,978 59,086 0 2,691 27,565 159,715 6,154 0 0 34,132 294,321
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2002 ICE 42,615 4,549 0 0 6,414 5,667 449 11,811 49,190 26,149 17,746 56,406 220,996

Páginas