Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 49,888,799
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2000 IVA 20,904,375 12,324,455 11,365,068 13,470,938 10,875,507
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2000 IVA 1,579,580 2,290,603 3,268,040 2,377,335 2,680,673 2,740,203 3,693,177 3,151,305 3,083,357
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2000 IVA
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2000 IVA 11,926,929 11,011,388 13,495,764 13,848,878
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2000 IVA
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2000 IVA 0 28,759 0 0 0 0 0 20,189 49,662 16,054 16,130 112,829 243,623
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2001 GA 14,278 50,089 95,063 52,584 0 0 0 0 0 0 0 0 212,014
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2001 GA 58,526 1,098,141 1,435,130 278,054 0 0 0 0 0 0 0 0 2,869,851
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2001 GA 54,620 378,535 309,090 2,879 0 0 0 0 0 0 0 0 745,124
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2001 GA 0 21,091 256,145 176,207 0 0 0 0 0 0 0 0 453,443
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2001 GA 18,184 126,420 332,668 105,065 0 0 0 0 0 0 0 0 582,337
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2001 GA 0 607,887 632,290 46,487 0 0 0 0 0 0 0 0 1,286,664
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2001 GA 0 14,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,297
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2001 GA 54,620 378,535 309,090 2,879 0 0 0 0 0 0 0 0 745,124
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2001 GA 0 21,091 256,145 176,207 0 0 0 0 0 0 0 0 453,443
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2001 GA 18,184 126,420 332,668 105,065 0 0 0 0 0 0 0 0 582,337
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 607,887 632,290 46,487 0 0 0 0 0 0 0 0 1,286,664
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2001 GA 0 14,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,297
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2001 GA 7,464,428 7,568,919 8,287,360 8,298,973 9,783,811 8,710,673 6,888,203 9,889,496 7,120,630 10,380,454 10,558,585 7,387,223 102,338,755
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2001 GA 9,151,491 7,778,405 8,126,654 9,450,952 10,141,764 7,912,467 7,192,271 8,127,866 8,169,900 7,004,520 7,226,396 6,495,095 96,777,781
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2001 GA 15,489,418 13,415,861 18,924,926 14,895,045 18,870,145 14,964,238 16,707,637 17,568,171 15,073,557 17,806,541 17,662,264 17,948,298 199,326,101
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2001 GA 20,683 21,875 27,370 24,455 36,528 17,900 23,614 33,192 36,088 54,113 53,435 42,562 391,815
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2001 GA 149,552 138,765 180,611 167,444 186,076 222,716 160,355 100,175 103,254 46,618 60,314 41,656 1,557,536
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2001 GA 223,929 201,921 267,114 182,133 137,388 153,771 158,886 248,011 211,959 261,124 154,484 228,267 2,428,987
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 21,155 23,961 17,287 15,972 16,107 23,692 29,669 23,548 20,477 17,850 23,535 20,811 254,064
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 21,398,161 21,777,761 17,586,408 20,372,707 16,486,543 16,944,619
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 8,632,847 6,712,913 14,890,969 9,637,442
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 1,317,963 1,009,041 1,379,683 980,295 1,253,600 1,429,002 1,393,011 2,153,137 1,050,485 904,603 2,008,492 1,870,641 16,749,953
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 8,259,113 11,711,734 10,046,298
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 0 28,759 0 0 0 0 0 20,189 49,662 16,054 16,130 112,829 243,623
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 1,561,093 1,418,968 1,524,611 1,400,249 1,353,880 2,330,110 2,359,466 1,601,772 950,206 1,841,707 1,566,992 1,291,582 19,200,636
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 788,308 1,155,562 1,038,023 1,829,203 913,018 1,680,490 2,162,929 998,610 2,358,861 2,244,790 2,401,870
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 9,789 15,054 10,714 11,053 25,189 14,607 15,565 25,657 22,440 16,461 25,794 19,738 212,061
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 166,620 1,412,646 138,066 86,264 195,055 71,806 201,477 485,054 637,009 537,612
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas