Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 GA 149,552 138,765 180,611 167,444 186,076 222,716 160,355 100,175 103,254 46,618 60,314 41,656 1,557,536
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 GA 2,761 30,280 0 19,815 18,140 125,155 11,406 494 650 6,841 2,385 4,689 222,616
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 GA 7,335,440 7,330,540 6,662,802 8,199,985 7,065,958 5,093,517 4,870,478 5,692,696 6,580,390 5,249,393 5,455,667 5,523,197 75,060,063
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 GA 1,267,399 1,327,316 1,865,388 848,143 1,182,003 760,265 544,391 983,830 1,033,165 925,558 1,023,138 906,258 12,666,854
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 GA 1,677,941 1,206,355 1,347,880 1,610,346 1,456,986 820,645 881,492 1,098,771 1,105,121 963,413 1,041,029 1,212,459 14,422,438
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 GA 3,362,768 3,667,080 2,687,034 5,096,052 3,558,158 2,795,584 2,525,789 2,677,274 3,530,167 2,341,572 2,294,157 2,346,091 36,881,726
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 GA 1,027,332 1,129,789 762,500 645,444 868,811 717,023 918,806 932,821 911,937 1,018,850 1,097,343 1,058,389 11,089,045
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 1,706,850 1,397,307 1,833,070 1,727,528 1,825,860 1,408,462 1,345,217 1,790,242 1,045,932 1,444,126 1,188,260 1,090,308 17,803,162
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 189,007 119,309 107,001 282,323 80,682 36,471 34,070 64,032 69,853 19,745 8,974 73,291 1,084,758
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 1,517,843 1,277,998 1,726,069 1,445,205 1,745,178 1,370,430 1,267,778 1,686,275 956,258 1,401,712 1,167,103 1,010,935 16,572,784
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2001 GA 0 0 0 0 0 1,561 43,369 39,935 19,821 22,669 12,183 6,082 145,620
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 15,223,808 13,747,622 16,257,194 15,288,305 17,948,882 14,419,854 15,639,889 17,825,290 13,495,513 17,898,541 21,298,911 18,436,800 197,480,609
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 6,077,457 5,614,552 7,430,275 6,766,663 7,743,128 4,912,121 6,365,046 7,481,319 5,278,705 6,552,232 7,779,832 8,603,232 80,604,562
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 3,787,421 3,492,128 3,364,815 3,427,108 4,138,866 4,074,626 3,537,540 4,078,533 3,357,144 4,363,357 5,289,845 3,660,108 46,571,491
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 94,331 57,639 437,676 55,398 183,913 165,808 159,964 167,189 129,288 59,184 158,933 195,189 1,864,512
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 336,501 515,876 436,461 504,005 387,911 511,612 275,223 176,823 181,072 258,595 263,913 433,005 4,280,997
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 2,025,613 1,869,693 1,736,528 1,755,457 2,472,565 1,948,372 2,127,600 2,552,645 1,994,400 2,742,284 4,096,707 2,401,040 27,722,904
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 2,062,592 1,796,995 1,950,802 1,913,813 1,886,324 1,601,794 1,834,936 1,912,004 1,800,535 2,492,839 2,195,307 2,228,935 23,676,876
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 805,204 375,106 827,915 751,041 888,865 1,126,529 1,292,066 1,455,931 752,648 1,428,981 1,511,276 912,613 12,128,175
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 88 828 2,677 2,226 2,350 1,538 554 846 1,721 1,069 3,098 2,678 19,673
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 34,601 24,805 70,045 112,594 244,960 77,454 46,960 0 0 0 0 0 611,419
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 GA 2,904,174 2,230,210 2,833,104 2,396,337 3,437,772 2,895,149 2,703,260 3,043,349 2,928,124 3,153,014 3,321,064 2,155,922 34,001,479
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2001 GA 423,372 391,755 670,243 229,093 304,306 133,400 135,374 222,297 148,611 385,157 370,963 145,848 3,560,419
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2001 GA 4,718,165 4,031,820 4,603,642 3,732,305 4,854,110 3,659,879 4,415,082 4,273,751 4,292,751 4,310,928 4,186,496 4,359,148 51,438,077
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2001 GA 11,828,650 12,146,728 14,861,414 13,716,401 17,800,983 16,725,823 13,650,585 18,454,488 13,009,085 16,788,128 15,678,755 14,284,121 178,945,161
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2001 GA 6,874,256 6,598,540 6,013,931 7,056,429 6,747,034 5,084,414 4,672,478 5,506,696 6,580,390 5,073,835 5,141,228 5,523,197 70,872,428
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2001 GA 2,761 30,280 0 19,815 18,140 125,155 11,406 494 650 6,841 2,385 4,689 222,616
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2001 GA 1,654,910 1,397,307 1,811,070 1,533,997 1,825,860 1,408,462 1,345,217 1,772,088 989,859 1,444,126 1,188,260 1,090,308 17,461,464
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2001 GA 15,007,808 13,532,200 16,063,322 15,228,257 17,943,882 14,407,423 15,584,889 17,823,290 13,245,628 17,859,541 20,407,304 17,554,506 194,658,050
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2001 GA 2,904,174 2,230,210 2,833,104 2,396,337 3,437,772 2,895,149 2,703,260 3,043,349 2,928,124 3,153,014 3,321,064 2,155,922 34,001,479
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2001 GA 4,942,094 4,233,741 4,870,756 3,914,438 4,991,498 3,813,650 4,573,968 4,521,762 4,504,710 4,572,052 4,340,980 4,587,415 53,867,064
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2001 GA 11,980,963 12,315,773 15,042,025 13,903,660 18,005,199 17,073,694 13,822,346 18,555,157 13,112,989 16,841,587 15,741,454 14,330,466 180,725,313
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2001 GA 6,874,256 6,598,540 6,013,931 7,056,429 6,747,034 5,084,414 4,672,478 5,506,696 6,580,390 5,073,835 5,141,228 5,523,197 70,872,428
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2001 GA 1,654,910 1,397,307 1,811,070 1,533,997 1,825,860 1,408,462 1,345,217 1,772,088 989,859 1,444,126 1,188,260 1,090,308 17,461,464
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 15,007,808 13,532,200 16,063,322 15,228,257 17,943,882 14,407,423 15,584,889 17,823,290 13,245,628 17,859,541 20,407,304 17,554,506 194,658,050
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2001 GA 2,904,174 2,230,210 2,833,104 2,396,337 3,437,772 2,895,149 2,703,260 3,043,349 2,928,124 3,153,014 3,321,064 2,155,922 34,001,479
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2001 GA 11,238,185 11,522,711 11,267,898 11,363,693 14,118,997 13,077,514 11,890,433 15,603,617 10,961,525 13,698,527 14,639,610 13,368,636 152,751,346
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2001 GA 30,000 14,953 218,418 378,220 65,365 71,614 207,585 268,302 650,926 576,308 552,603 51,000 3,085,294

Páginas