Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2001 GA 50,000 438,000 257,814 1,000,000 144,000 0 198,000 47,000 0 56,000 205,265 246,000 2,642,079
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2001 GA 1,095,353 1,276,318 1,319,369 1,111,316 466,036 211,825 1,294,448 619,136 443,959 642,294 663,388 835,454 9,978,896
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2001 GA 0 0 0 187,950 0 0 0 0 31,224 0 0 0 219,174
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2001 GA 145,119 38,000 705,103 77,000 211,401 218,669 152,417 202,000 180,862 119,432 321,388 88,677 2,460,068
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2001 GA 576,168 863,055 318,223 938,079 391,908 248,606 1,542,235 544,284 723,841 1,108,832 216,511 415,530 7,887,272
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2001 GA 461,184 732,000 648,871 1,143,556 318,924 9,103 198,000 186,000 0 175,558 314,439 0 4,187,635
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2001 GA 51,940 0 22,000 193,531 0 0 0 18,154 56,073 0 0 0 341,698
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2001 GA 216,000 215,422 193,872 60,048 5,000 12,431 55,000 2,000 249,885 39,000 891,607 882,294 2,822,559
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2001 GA 145,119 38,000 705,103 264,950 211,401 218,669 152,417 202,000 212,086 119,432 321,388 88,677 2,679,242
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2001 GA 576,168 863,055 318,223 938,079 391,908 248,606 1,542,235 544,284 723,841 1,108,832 216,511 415,530 7,887,272
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2001 GA 461,184 732,000 648,871 1,143,556 318,924 9,103 198,000 186,000 0 175,558 314,439 0 4,187,635
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2001 GA 51,940 0 22,000 193,531 0 0 0 18,154 56,073 0 0 0 341,698
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2001 GA 216,000 215,422 193,872 60,048 5,000 12,431 55,000 2,000 249,885 39,000 891,607 882,294 2,822,559
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2001 GA 275,058 119,206 92,468 110,628 251,832 205,370 247,619 18,000 147,000 168,220 322,689 254,047 2,212,137
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2001 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2001 GA 7,494,428 7,583,872 8,505,778 8,677,193 9,849,176 8,782,287 7,095,788 10,157,798 7,771,556 10,956,762 11,111,188 7,438,223 105,424,049
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2001 GA 9,201,491 8,216,405 8,384,468 10,450,952 10,285,764 7,912,467 7,390,271 8,174,866 8,169,900 7,060,520 7,431,661 6,741,095 99,419,860
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2001 GA 16,584,771 14,692,179 20,244,295 16,006,361 19,336,181 15,176,063 18,002,085 18,187,307 15,517,516 18,448,835 18,325,652 18,783,752 209,304,997
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2001 GA 20,683 21,875 27,370 24,455 36,528 17,900 23,614 33,192 36,088 54,113 53,435 42,562 391,815
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2001 GA 149,552 138,765 180,611 167,444 186,076 222,716 160,355 100,175 103,254 46,618 60,314 41,656 1,557,536
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2001 GA 223,929 201,921 267,114 370,083 137,388 153,771 158,886 248,011 243,183 261,124 154,484 228,267 2,648,161
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2001 GA 4,863,284 4,069,820 5,308,745 3,809,305 5,065,511 3,878,548 4,567,499 4,475,751 4,473,613 4,430,360 4,507,884 4,447,825 53,898,145
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2001 GA 12,404,818 13,009,783 15,179,637 14,654,480 18,192,891 16,974,429 15,192,820 18,998,772 13,732,926 17,896,960 15,895,266 14,699,651 186,832,433
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2001 GA 7,335,440 7,330,540 6,662,802 8,199,985 7,065,958 5,093,517 4,870,478 5,692,696 6,580,390 5,249,393 5,455,667 5,523,197 75,060,063
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2001 GA 2,761 30,280 0 19,815 18,140 125,155 11,406 494 650 6,841 2,385 4,689 222,616
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2001 GA 1,706,850 1,397,307 1,833,070 1,727,528 1,825,860 1,408,462 1,345,217 1,790,242 1,045,932 1,444,126 1,188,260 1,090,308 17,803,162
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2001 GA 15,223,808 13,747,622 16,257,194 15,288,305 17,948,882 14,419,854 15,639,889 17,825,290 13,495,513 17,898,541 21,298,911 18,436,800 197,480,609
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2001 GA 2,904,174 2,230,210 2,833,104 2,396,337 3,437,772 2,895,149 2,703,260 3,043,349 2,928,124 3,153,014 3,321,064 2,155,922 34,001,479
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 GA 5,087,213 4,271,741 5,575,859 4,179,388 5,202,899 4,032,319 4,726,385 4,723,762 4,716,796 4,691,484 4,662,368 4,676,092 56,546,306
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2001 GA 223,929 201,921 267,114 370,083 137,388 153,771 158,886 248,011 243,183 261,124 154,484 228,267 2,648,161
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2000 IVA 0 28,759 0 0 0 0 0 20,189 49,662 16,054 16,130 112,829 243,623
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2000 IVA
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2000 IVA 26,297,760 26,309,581
Recaudacion Total Aduanas interiores 2000 IVA
Recaudacion Total Aduanas Postales 2000 IVA 406,413 461,225 28,001 27,025 41,296 38,299 45,265 66,040 42,917 37,820 49,976 41,470 1,285,747
Recaudacion Total Departamento de Beni 2000 IVA 542,089 1,412,646 138,066 86,264 195,055 71,806 205,492 485,054 637,009 537,612
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2000 IVA 2,945,105 700,623 1,013,219 517,704 2,631,964 1,682,687 1,521,545 706,358
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2000 IVA
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2000 IVA 504,622,191
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2000 IVA 18,269,950 12,031,461 11,365,068 13,470,938 10,875,507
Recaudacion Total Departamento de Pando 2000 IVA
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2000 IVA 2,779,713 4,925,028 3,268,040 2,377,335 2,890,613 2,740,203 3,693,177 3,151,305 3,083,357
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2000 IVA
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2000 IVA 11,926,929 11,011,388 13,495,764 13,848,878

Páginas