Normativa Vigente (Externo)
Búsqueda Inteligente
Índice Alfabético |
Ley General de Aduanas |
Reglamento de la Ley General de Aduanas |
Procedimientos |
Cartas Circular |
Instructivos |
CTB |
Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabilidad del concesionario de depósitos aduaneros | 118 | 158 | |||||
Responsabilidad del despachante de aduana | 47, 48 | 61, 249 | Artículo 26 | ||||
Responsabilidad del transportador internacional | 57, 103 | 98 | |||||
Responsabilidad funcionaria | 41 | 40, 303 | |||||
Retiro de las Mercancías | 115 | ||||||
Revocatoria de codigo de medio o unidad de transporte | 74 | ||||||
Revocatoria de la autorizacion de despachante y agencia despachante | 55, 68 | ||||||
Revocatoria de la licencia de despachante de aduana | 50 | ||||||
Rutas y vias aduaneras | 37-j), 60, 68 | 85, 145 | , , , | ||||
Sistema selectivo o aleatorio | 79, 80 | 106 | |||||
Sistemas infomaticos aduaneros | 254, 255 | Artículo 79 | |||||
Subrogacion por pago de tributos | 49 | Artículo 52 | |||||
Sujeto pasivo | 7, 11 | 6, 13 | Artículo 22 | ||||
Suscripcion de declaraciones de mercancias | 45-b) | 59 | Artículo 70 numerales 1 y 11 | ||||
Suscripcion de documentos de transporte | 81 | ||||||
Sustitucion de despachante de aduana | 62 | ||||||
Territorio aduanero | 4 | 4 | Artículo 2 párrafo segundo, Artículo 5, Artículo 66 numerales 1 y 12, Artículo 100 numeral 4 | ||||
Transferencia de mercancias exoneradas | 93 | 134 | |||||
Tránsitos No Controlados | 60 | 85 | Artículo 175 numeral 5, Artículo 181 | ||||
Transportador internacional | 53 | 70 | Artículo 5 parágrafo I numeral 2 | ||||
Transporte multimodal | 59 | 78 a 80 | Artículo 5 parágrafo I numeral 2 | ||||
Tribunal examinador | 44 | 47, 48 | |||||
Tributos aduaneros | 25 | Artículo 7, Artículo 9 parágrafo I | |||||
Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) | 260 | 38 | , | ||||
Unidad de transporte | 67 | ||||||
Unidad Tecnica de Inspeccion de Servicios Aduaneros (UTISA) | 260 | 38 | |||||
Unidades funcionales | 116 | ||||||
Valija Diplomática | |||||||
Valor en aduanas (Valoración) | 143 | 248 a 265 | , , , , , , , , | Artículo 5 parágrafo I numeral 2 | , , , , , , , , | ||
Venta al por menor en zonas francas | 140 | 243 | |||||
Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE | |||||||
Vuelos charter | 93 | ||||||
Zona franca comercial | 135-II | 240 | |||||
Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija | 134 | 238 | , , | , , , | |||
Zona franca industrial | 135-I | 239 | , | , , , | |||
Zonas primaria y secundaria | 4 | 4 | Artículo 2 párrafo segundo, Artículo 5, Artículo 66 numerales 1 y 12, Artículo 100 numeral 4 |
Páginas
Últimos Procedimientos publicados
Número de Visitas: 247962