Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 9,916 15,936 32,698 19,529 10,780 12,737 14,686 13,218 9,698 33,243 19,595 29,702 221,738
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 25,774,742 23,725,459 28,467,439 28,579,516 34,616,879 34,071,852 34,544,664 38,164,021 43,598,126 38,835,325 43,336,698 44,122,405 417,837,126
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 GA 42,689 23,887 16,837 11,068 14,018 17,993 25,604 24,120 29,067 19,869 19,805 19,797 264,754
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 871,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711,543 0 1,582,820
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2011 GA 42,130,379 40,492,756 53,384,911 44,703,724 44,986,064 43,172,255 48,905,172 63,094,843 65,758,621 63,741,036 62,920,654 70,041,273 643,331,688
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2011 GA 15,528,417 16,897,165 15,198,906 16,316,919 15,740,155 14,652,031 21,938,116 25,232,567 23,673,271 22,661,992 22,928,008 19,700,534 230,468,081
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 8,768,732 769,694 968,220 16,988,923 1,924,003 21,945,784 10,673,350 9,011,179 11,668,308 6,263,483 979,838 683,046 90,644,560
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2011 GA 24,306,379 18,480,955 22,274,457 21,995,148 20,551,915 20,036,990 27,481,380 30,641,555 29,842,856 31,003,652 32,907,077 35,431,545 314,953,909
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2011 GA 7,607,150 6,088,730 7,914,826 9,339,397 9,839,940 7,944,637 10,364,338 13,980,246 14,250,259 13,116,119 15,863,852 20,332,713 136,642,207
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 6,971,156 5,110,224 6,037,567 6,600,992 5,150,446 5,466,655 8,677,131 7,891,029 6,933,758 7,435,499 7,167,163 7,382,930 80,824,550
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 66,198,751 47,945,415 57,987,901 75,853,798 62,963,543 83,069,399 82,224,975 89,964,987 100,293,183 91,433,638 86,611,550 91,091,625 935,638,765
Recaudacion Total Departamento de Beni 2011 GA 105,022 37,348 8,966 8,206 18,223 5,023 402,890 993,566 1,494,877 1,125,707 871,952 60,654 5,132,434
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 66,198,751 47,945,415 57,987,901 75,853,798 62,963,543 83,069,399 78,262,058 81,809,889 89,251,512 81,349,388 81,029,468 90,807,743 896,528,865
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 GA 3,038,994 7,492,497 6,578,112 9,512,068 9,018,687 4,591,248 4,119,015 8,122,076 6,177,088 4,938,141 6,953,238 7,757,467 78,298,631
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 GA 421,295 268,673 341,799 396,181 407,075 493,366 570,207 803,799 1,009,645 308,232 354,077 151,968 5,526,317
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 7,360,687 4,781,822 6,465,993 5,195,378 5,471,562 5,392,174 6,603,421 7,347,459 7,985,821 7,671,829 6,831,896 8,940,229 80,048,271
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 GA 71,451 586,482 7,215 48,778 33,144 28,137 20,502 46,263 67,909 32,279 56,291 32,619 1,031,070
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 12,538,420 11,288,259 12,760,268 14,486,091 11,846,639 12,805,974 13,189,969 14,013,986 13,583,118 15,909,153 15,996,850 22,862,701 171,281,428
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 630,374 8,559 164,570 163,246 136,052 45,310 82,217 130,088 71,954 291,890 221,517 283,539 2,229,316
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2011 GA 15,528,417 16,897,165 15,198,906 16,316,919 15,740,155 14,652,031 21,938,116 25,232,567 23,673,271 22,661,992 22,928,008 19,700,534 230,468,081
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 0 6,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,161
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 GA 1,565,205 5,302,975 4,438,037 7,425,121 6,182,862 2,520,242 1,325,819 4,926,207 3,163,310 2,719,958 4,747,294 5,018,259 49,335,289
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2011 GA 3,038,994 7,492,497 6,578,112 9,512,068 9,018,687 4,591,248 5,256,519 10,103,439 7,340,825 5,662,630 7,698,513 7,801,525 84,095,057
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2011 GA 23,824,511 21,693,846 17,254,075 37,785,132 20,371,725 36,877,470 26,648,966 32,261,930 33,617,495 23,981,480 20,423,890 21,796,298 316,536,818
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2011 GA 3,038,994 7,492,497 6,578,112 9,512,068 9,018,687 4,591,248 5,256,519 10,103,439 7,340,825 5,662,630 7,698,513 7,801,525 84,095,057
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 5,342,257 6,850,932 8,684,925 8,396,744 7,050,211 4,678,618 65,244,971
Recaudacion Total Aduanas Postales 2011 GA 60,508 65,053 97,185 81,795 86,746 82,376 99,560 88,085 75,883 85,856 93,040 110,155 1,026,242
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 15,626,689 12,356,764 18,468,522 18,695,140 17,475,596 13,524,093 20,853,729 36,928,815 35,880,295 35,246,660 29,726,426 21,025,152 275,807,881
Recaudacion Total Departamento de Pando 2011 GA 1,798 0 0 12,978 0 22,435 185,077 230,961 193,026 136,023 158,206 26,307 966,811
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 708,491 3,896,914 4,302,497 3,649,716 2,474,053 88,118 15,119,789
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2011 GA 24,306,379 18,480,955 22,274,457 21,995,148 20,551,915 20,036,990 27,481,380 30,590,866 29,518,181 30,750,755 31,594,775 35,410,278 312,992,079
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2011 GA 19,187,562 16,568,281 24,883,816 22,313,448 19,147,273 21,491,953 20,543,032 22,165,811 20,494,572 23,174,577 24,122,987 32,425,964 266,519,276
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2011 GA 7,607,150 6,088,730 7,914,826 9,339,397 9,839,940 7,944,637 10,364,338 12,015,953 13,033,556 12,138,700 15,151,017 20,304,343 131,742,587
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 0 9,156 0 0 0 0 4,356 19,236 13,534 3,960 14,640 4,933 69,815
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 15,062,876 40,054,729 48,136,774 44,734,532 29,918,003 1,794,423 179,701,337
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2011 GA 66,198,751 47,945,415 57,987,901 75,853,798 62,963,543 83,069,399 82,224,975 89,964,987 100,293,183 91,433,638 86,611,550 91,091,625 935,638,765
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2011 GA 42,237,199 40,530,104 53,393,877 44,724,908 45,004,287 43,199,713 49,493,139 64,319,370 67,446,524 65,002,766 63,950,812 70,128,234 649,430,933
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Aduanas interiores 2011 GA 70,606,620 65,501,716 82,597,607 78,763,546 85,427,293 76,912,121 99,971,459 134,262,483 145,037,958 137,042,746 124,554,674 104,329,013 1,205,007,236
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 1,307,510 943,254 872,532 1,085,998 1,287,481 977,920 1,177,021 1,759,396 1,179,597 1,398,487 1,713,178 1,646,467 15,348,841
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 GA 938,354 1,310,480 1,774,224 1,630,920 2,381,588 1,531,510 2,176,883 2,321,687 1,907,157 1,857,803 1,775,771 2,534,824 22,141,201
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 5,342,257 6,850,932 8,684,925 8,396,744 7,050,211 4,678,618 65,244,971
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2011 GA 14,491,982 12,009,267 18,025,667 18,124,134 16,774,410 13,268,835 19,835,047 34,221,409 32,761,446 33,484,163 28,118,047 20,173,142 261,287,549
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2011 GA 1,134,707 347,497 442,855 571,006 701,186 255,258 1,018,682 2,707,406 3,118,849 1,762,497 1,608,379 852,010 14,520,332
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 1,199,335 1,736,901 2,206,405 1,898,751 3,090,701 1,601,249 2,147,386 1,466,711 2,112,659 2,583,213 1,734,720 1,241,267 23,019,298
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 4,391,995 3,633,909 5,027,529 4,323,550 3,274,116 4,615,284 49,507,667
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 1,683,895 1,385,433 1,164,793 3,252,125 2,100,422 2,628,715 2,201,040 2,084,242 2,771,475 1,592,430 1,313,850 3,158,662 25,337,082

Páginas