Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2011 ICE 223 962 40,676 379 493 7,566 23,931 50,505 21,570 22,315 1,990 14,985 185,595
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 2,409,939 6,773,041 10,760,820 10,266,257 5,785,609 291,056 36,286,722
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 1,249,234 2,242,620 1,329,642 733,832 874,562 31,258 6,461,148
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2011 ICE 7,719,128 6,606,964 7,793,498 6,525,663 6,734,734 5,908,646 7,531,241 8,766,600 9,810,767 10,354,484 9,413,916 13,686,931 100,852,572
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 950,035 3,681,472 4,466,874 4,869,878 4,570,121 76,314 18,614,694
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 562,308 2,225,850 2,615,707 1,124,348 982,750 74,110 7,585,073
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 3,796,708 13,862,633 17,128,218 16,710,225 10,469,614 748,573 62,715,971
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2011 ICE 10,216,059 8,271,696 9,921,764 10,274,103 9,067,037 8,210,899 8,159,771 9,949,520 12,368,825 13,369,005 17,681,576 12,235,225 129,725,480
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 1,707,540 3,497,875 5,410,761 5,889,626 5,927,149 228,442 22,661,393
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 950,035 3,681,472 4,466,874 4,869,878 4,570,121 76,314 18,614,694
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 1,707,540 3,497,875 5,410,761 5,889,626 5,927,149 228,442 22,661,393
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 62,249 396,300 195,780 1,429,920 23,585 2,107,834
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2011 ICE 1,731,420 1,390,048 1,991,397 1,453,494 1,527,524 1,228,833 1,606,443 2,167,968 2,686,800 2,060,990 2,210,763 2,365,147 22,420,827
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2011 ICE 133,689 106,553 966,188 326,817 147,514 896,067 1,100,039 1,096,942 3,565,541 2,669,539 3,631,383 5,345,673 19,985,945
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 2,409,939 6,773,041 10,760,820 10,266,257 5,785,609 291,056 36,286,722
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2011 ICE 1,260 9,650 450 308 0 1,349 8,899 0 49,921 1,690 0 521 74,048
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 192,268 247,833 203,687 131,944 175,188 13,947 964,867
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2011 ICE 11,831,581 11,250,118 12,495,404 13,978,831 14,664,570 11,963,527 14,078,733 16,783,529 22,218,283 21,663,074 26,292,140 34,647,994 211,867,784
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2011 ICE 1,730,160 1,380,398 1,990,947 1,453,186 1,527,524 1,227,484 1,597,544 2,167,968 2,636,879 2,059,300 2,210,763 2,364,626 22,346,779
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2011 ICE 9,486 4,182 0 3,136 0 0 0 0 0 0 15,658 13,795 46,257
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 5,095,603 13,970,049 12,570,774 10,037,719 5,980,270 482,253 48,136,668
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 4,359,016 16,088,483 19,743,925 17,834,573 11,452,364 822,683 70,301,044
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2011 ICE 23,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,847 27,056
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2011 ICE 11,484,934 9,222,421 11,544,028 13,508,737 15,793,469 12,409,350 16,245,568 19,489,919 19,725,305 18,605,485 24,334,147 30,946,979 203,310,342
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2011 ICE 0 2,392 0 0 0 20,646 0 0 440 26,698 781 7,356 58,313
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2011 ICE 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 3,847 13,847
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 14,412,084 9,604,814 13,256,668 12,081,196 12,482,121 11,799,929 14,494,361 17,024,657 17,113,290 18,079,509 21,113,014 18,611,771 180,073,414
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2011 ICE 0 0 0 0 0 150,615 41,550 0 0 0 0 0 192,165
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2011 ICE 308,739 205,637 339,272 426,832 336,866 217,282 584,937 612,840 498,397 296,872 798,424 722,028 5,348,126
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2011 ICE 1,270,209 1,757,979 2,183,152 2,682,980 2,616,642 2,222,957 2,296,076 2,732,554 2,975,238 2,532,357 3,962,201 5,094,962 32,327,307
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2011 ICE 0 0 261 12,366 115,524 0 0 31,938 0 388,026 686,470 787,891 2,022,476
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 308,739 205,637 339,272 426,832 336,866 217,282 584,937 612,840 498,397 296,872 798,424 722,028 5,348,126
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 1,249,234 2,242,620 1,329,642 733,832 874,562 31,258 6,461,148
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2011 ICE 11,822,095 11,243,544 12,495,404 13,975,695 14,664,570 11,942,881 14,078,733 16,783,529 22,217,843 21,636,376 26,275,701 34,626,843 211,763,214
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2011 ICE 0 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,070
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2011 ICE 14,412,084 9,604,814 13,256,668 12,081,196 12,482,121 11,799,929 14,494,361 17,024,657 17,113,290 18,079,509 21,113,014 18,611,771 180,073,414
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 261 12,366 115,524 0 0 31,938 0 388,026 686,470 787,891 2,022,476
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 66,198,751 47,945,415 57,987,901 75,853,798 62,963,543 83,069,399 78,262,058 81,809,889 89,251,512 81,349,388 81,029,468 90,807,743 896,528,865
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 25,774,742 23,725,459 28,467,439 28,579,516 34,616,879 34,071,852 34,544,664 38,164,021 43,598,126 38,835,325 43,336,698 44,122,405 417,837,126
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 12,538,420 11,288,259 12,760,268 14,486,091 11,846,639 12,805,974 13,189,969 14,013,986 13,583,118 15,909,153 15,996,850 22,862,701 171,281,428

Páginas