Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 5,520,677 3,720,307 4,578,112 4,695,365 3,834,736 4,297,592 4,058,070 4,795,022 4,875,688 6,404,209 8,665,607 4,698,576 60,143,961
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 308,739 205,637 339,272 426,832 336,866 217,282 584,937 612,840 498,397 296,872 798,424 722,028 5,348,126
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 216,873 120,677 143,399 188,116 176,648 187,658 305,887 438,286 432,762 169,451 194,744 83,584 2,658,085
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2011 ICE 133,689 106,553 966,188 326,817 147,514 896,067 1,808,530 4,993,856 7,868,038 6,319,255 6,105,436 5,433,791 35,105,734
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 758 40,640 379 94 7,546 7,252 50,302 21,301 17,046 1,593 9,792 156,703
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 1,899,010 1,772,461 2,360,215 1,905,940 2,137,662 1,517,582 2,087,394 2,035,439 2,618,540 2,430,463 1,583,221 2,636,834 24,984,761
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 76,198 1,302 586,675 20,079 670 304,106 76,520 176,328 434,060 52,934 439,054 784,425 2,952,351
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 43,633 84,960 194,400 238,716 136,370 29,212 278,889 160,653 65,569 96,131 573,716 636,248 2,538,497
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 14,435,293 9,604,814 13,256,668 12,081,196 12,482,121 11,799,929 14,494,361 17,024,657 17,113,290 18,079,509 21,113,014 18,615,618 180,100,470
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 0 12,366 0 0 0 0 0 0 0 0 12,366
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 48,233 0 1,473 0 20,000 412 161 13,901 66 31,290 29,964 2,196 147,696
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Aduanas interiores 2011 ICE 10,216,059 8,271,696 9,921,764 10,274,103 9,067,037 8,220,899 23,222,647 50,004,249 60,505,599 58,103,537 47,599,579 14,033,495 309,440,664
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 0 0 0 0 3,848 0 0 0 0 0 0 0 3,848
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2011 ICE 11,508,143 9,224,491 11,544,028 13,508,737 15,793,469 12,409,350 16,245,568 19,489,919 19,725,305 18,605,485 24,334,147 30,946,979 203,335,621
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 261 0 0 0 0 10,017 0 388,026 647,186 775,884 1,821,374
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 2,520,493 1,351,049 1,536,352 1,100,578 1,004,330 962,209 1,936,696 1,883,077 1,822,563 2,572,065 1,975,100 2,047,695 20,712,207
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 965,142 724,442 1,185,738 615,783 1,282,954 697,546 1,025,649 1,882,673 934,590 1,338,161 2,464,609 1,193,709 14,310,996
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2011 ICE 1,270,209 1,760,049 2,183,152 2,682,980 2,616,642 2,222,957 4,003,616 6,230,429 8,385,999 8,421,983 9,889,350 5,323,404 54,990,770
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 12,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,199
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Beni 2011 ICE 9,486 4,182 0 3,136 0 0 375,110 1,029,331 1,610,004 1,155,317 872,392 60,204 5,119,162
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Aduanas Postales 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2011 ICE 308,739 205,637 339,272 426,832 336,866 217,282 1,834,171 2,855,460 1,828,039 1,030,704 1,672,986 753,286 11,809,274
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 261 12,366 115,524 0 950,035 3,713,410 4,466,874 5,257,904 5,256,591 864,205 20,637,170
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 3,453,773 2,022,296 2,968,936 3,743,072 4,221,675 4,013,348 5,302,780 6,201,816 6,406,548 5,264,631 5,983,830 7,244,587 56,827,292
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2011 ICE 7,719,128 6,606,964 7,793,498 6,525,663 6,734,734 6,049,261 7,572,791 8,766,600 9,810,767 10,354,484 9,413,916 13,686,931 101,034,737
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2011 ICE 1,730,160 1,380,398 1,990,947 1,453,186 1,527,524 1,227,484 5,394,252 16,030,601 19,765,097 18,769,525 12,680,377 3,113,199 85,062,750
Recaudacion Total Departamento de Pando 2011 ICE 0 2,392 0 0 0 20,646 192,268 247,833 204,127 158,642 175,969 21,303 1,023,180
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2011 ICE 14,435,293 9,604,814 13,256,668 12,081,196 12,482,121 11,799,929 16,904,300 23,797,698 27,874,110 28,345,766 26,898,623 18,906,674 216,387,192
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2011 ICE 0 0 261 12,366 115,524 0 950,035 3,713,410 4,466,874 5,257,904 5,256,591 864,205 20,637,170
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2011 ICE 11,822,095 11,243,544 12,495,404 13,975,695 14,664,570 12,093,496 18,648,508 29,476,414 32,974,926 30,386,834 31,224,049 35,048,740 254,054,275
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2011 ICE 1,270,209 1,760,049 2,183,152 2,682,980 2,616,642 2,222,957 4,003,616 6,230,429 8,385,999 8,421,983 9,889,350 5,323,404 54,990,770
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2011 ICE 1,260 9,650 450 308 0 1,349 571,207 2,225,850 2,665,628 1,126,038 982,750 74,631 7,659,121
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2011 ICE 7,719,128 6,606,964 7,793,498 6,525,663 6,734,734 6,049,261 7,572,791 8,828,849 10,207,067 10,550,264 10,843,836 13,710,516 103,142,571
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2011 ICE 11,508,143 9,224,491 11,544,028 13,508,737 15,793,469 12,409,350 16,245,568 21,729,567 21,172,530 19,657,342 25,102,246 30,972,859 208,868,330
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2011 ICE 14,435,293 9,604,814 13,256,668 12,081,196 12,482,121 11,799,929 16,904,300 23,797,698 27,874,110 28,345,766 26,898,623 18,906,674 216,387,192
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2011 ICE 1,731,420 1,390,048 1,991,397 1,453,494 1,527,524 1,228,833 5,965,459 18,256,451 22,430,725 19,895,563 13,663,127 3,187,830 92,721,871
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2011 ICE 11,831,581 11,250,118 12,495,404 13,978,831 14,664,570 12,114,142 19,215,886 30,753,578 34,789,057 31,700,793 32,272,410 35,130,247 260,196,617
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2011 ICE 308,739 205,637 339,272 426,832 336,866 217,282 1,834,171 2,855,460 1,828,039 1,030,704 1,672,986 753,286 11,809,274
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 0 0 115,524 0 0 21,921 0 0 39,284 12,007 188,736
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 ICE 0 0 261 12,366 115,524 0 0 31,938 0 388,026 686,470 787,891 2,022,476
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 ICE 35,629 70,171 42,618 56,086 102,258 153,179 106,508 151,876 61,374 88,223 25,711 190,267 1,083,900

Páginas