Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2011 GA 0 0 0 0 0 0 950,262 3,217,023 3,657,396 4,073,194 3,776,095 63,334 15,737,304
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2011 GA 0 0 0 0 0 0 950,262 3,217,023 3,657,396 4,073,194 3,776,095 63,334 15,737,304
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 3,962,917 8,155,098 11,041,671 10,084,250 5,582,082 283,882 39,109,900
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2011 GA 0 0 0 0 0 0 5,151,845 15,171,267 15,309,419 15,189,968 9,016,447 607,567 60,446,513
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2011 GA 0 0 0 0 0 0 1,137,504 1,981,363 1,163,737 724,489 745,275 44,058 5,796,426
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2011 GA 1,798 0 0 12,978 0 22,435 10,296 12,672 8,060 18,105 13,168 13,632 113,144
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2011 GA 0 0 0 0 0 0 1,137,504 1,981,363 1,163,737 724,489 745,275 44,058 5,796,426
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 0 0 0 0 0 0 5,838,288 17,311,635 17,728,264 16,225,924 9,861,701 676,297 67,642,109
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2011 GA 60,508 65,053 97,185 81,795 86,746 82,376 99,560 88,085 75,883 85,856 93,040 110,155 1,026,242
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2011 GA 57,820,519 47,592,585 57,875,397 59,531,898 62,904,999 61,806,234 68,369,571 73,652,923 78,447,003 75,917,325 81,004,726 90,805,800 815,728,980
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2011 GA 0 0 0 0 0 0 1,824,775 3,172,619 4,647,911 4,931,474 5,010,964 188,645 19,776,388
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2011 GA 10,921,269 7,689,203 5,496,176 26,558,483 7,311,493 25,979,324 12,028,181 13,691,423 13,436,761 7,119,620 4,824,573 4,753,766 139,810,272
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 57,820,519 47,592,585 57,875,397 59,531,898 62,904,999 61,806,234 68,369,571 73,652,923 78,447,003 75,917,325 81,004,726 90,805,800 815,728,980
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2011 GA 41,996,998 40,476,527 53,393,649 44,626,135 44,932,614 42,820,546 44,413,433 50,638,056 55,884,633 55,929,346 58,205,699 69,537,059 602,854,695
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2011 GA 2,012,159 1,980,412 3,378,115 3,223,510 4,388,155 3,045,701 4,119,015 5,005,919 6,056,167 4,938,141 4,161,471 5,051,530 47,360,295
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2011 GA 80,177 406,090 112,504 136,650 71,673 279,838 178,007 28,260 306,635 110,389 181,435 138,972 2,030,630
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2011 GA 0 0 0 0 0 0 174,781 218,289 184,966 117,918 145,038 12,675 853,667
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2011 GA 0 0 0 0 0 0 1,824,775 3,172,619 4,647,911 4,931,474 5,010,964 188,645 19,776,388
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2011 GA 1,554,607 2,179,187 2,296,179 3,985,902 2,680,961 3,310,531 2,319,314 2,582,254 2,618,150 1,687,557 2,032,806 2,047,829 29,295,277
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2011 GA 70,526,443 65,095,626 82,485,103 78,626,896 85,355,620 76,632,283 81,869,712 93,235,265 100,533,513 96,414,486 98,421,486 102,643,369 1,031,839,802
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2011 GA 18,936,391 16,567,964 24,883,588 22,313,448 19,094,823 21,491,953 20,402,338 21,118,200 20,434,771 23,136,003 23,770,651 32,401,807 264,551,937
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 50,689 324,675 252,897 1,312,302 21,267 1,961,830
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2011 GA 2,012,159 1,980,412 3,378,115 3,223,510 4,388,155 3,045,701 4,119,015 5,005,919 6,056,167 4,938,141 4,161,471 5,051,530 47,360,295
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2011 GA 7,588,745 6,086,661 7,914,826 9,339,397 9,839,940 7,944,637 10,364,338 12,015,953 13,033,556 12,138,700 15,151,017 20,304,343 131,722,113
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 15,555,542 12,356,764 18,468,522 18,695,140 17,475,596 13,524,093 15,015,441 19,617,180 18,152,031 18,982,162 19,748,983 20,348,855 207,940,309
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2011 GA 41,890,178 40,439,179 53,384,683 44,604,951 44,914,391 42,793,088 44,341,256 50,562,632 55,767,705 55,776,703 58,117,589 69,502,106 602,094,461
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2011 GA 13,973,810 14,717,978 12,902,727 12,331,017 13,059,194 11,341,500 17,794,027 19,477,694 16,407,210 16,042,961 15,884,238 17,464,060 181,396,416
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2011 GA 105,022 37,348 8,966 8,206 18,223 5,023 61,881 62,752 108,868 134,538 74,942 21,321 647,090
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2011 GA 8,378,232 352,830 112,504 16,321,900 58,544 21,263,165 9,892,487 8,156,966 10,804,509 5,432,063 24,742 1,943 80,799,885
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2011 GA 1,130,735 347,497 442,855 571,006 701,186 255,258 332,239 567,038 700,004 726,541 763,125 783,280 7,320,764
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2011 GA 3,972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,972
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2011 GA 24,306,379 18,480,955 22,274,457 21,995,148 20,545,821 19,797,742 27,400,215 30,590,866 29,518,181 30,750,755 31,594,775 35,410,278 312,665,572
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2011 GA 67,175 0 0 0 0 0 0 0 0 38,574 115,742 0 221,491
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2011 GA 14,424,807 12,009,267 18,025,667 18,124,134 16,774,410 13,268,835 14,683,202 19,050,142 17,452,027 18,255,621 18,985,858 19,565,575 200,619,545
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 3,962,917 8,155,098 11,041,671 10,084,250 5,582,082 283,882 39,109,900
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 4,391,995 3,633,909 5,027,529 4,323,550 3,274,116 4,615,284 49,507,667
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2011 GA 240,201 53,577 228 98,773 71,673 379,167 216,246 911,917 259,617 110,389 393,287 161,186 2,896,261
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2011 GA 13,973,810 14,717,978 12,902,727 12,331,017 13,059,194 11,341,500 17,794,027 19,477,694 16,407,210 16,042,961 15,884,238 17,464,060 181,396,416
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2011 GA 240,201 53,577 228 98,773 71,673 379,167 216,246 911,917 259,617 110,389 393,287 161,186 2,896,261
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 4,391,995 3,633,909 5,027,529 4,323,550 3,274,116 4,615,284 49,507,667
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2011 GA 251,171 317 228 0 52,450 0 140,694 1,047,611 59,801 38,574 352,336 24,157 1,967,339
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2011 GA 1,026,835 5,512,085 3,199,997 6,288,558 4,630,532 1,545,547 0 3,116,157 120,921 0 2,791,767 2,705,937 30,938,336
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2011 GA 1,554,607 2,179,187 2,296,179 3,985,902 2,680,961 3,310,531 2,319,314 2,582,254 2,618,150 1,687,557 2,032,806 2,047,829 29,295,277
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 71,147 0 0 0 0 0 0 0 0 38,574 115,742 0 225,463
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 IVA 2,012,710 4,447,034 7,792,418 6,844,161 2,212,995 1,855,323 3,130,562 8,444,908 10,739,009 17,467,427 28,468,801 27,059,275 120,474,623
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 IVA 20,653,854 18,602,183 29,354,914 26,368,298 26,567,795 31,567,327 25,332,912 29,679,547 26,401,829 32,340,851 29,629,911 35,536,701 332,036,122
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 IVA 6,570,710 7,286,154 33,111,299 15,597,491 19,914,322 20,897,122 16,059,988 13,155,945 0 17,631,646 11,554,377 14,981,234 176,760,288

Páginas