Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 13,211,100 10,570,025 10,088,061 7,220,426 4,954,513 9,005,076 9,243,204 8,291,108 10,856,862 5,885,337 2,923,140 5,936,366 98,185,218
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2010 IVA 8,504 0 0 126,667 0 0 0 0 16,866 0 4,744 0 156,781
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2010 IVA 37,417,713 32,679,161 50,449,227 45,842,432 44,237,454 47,696,241 39,929,832 44,780,895 43,099,798 48,368,870 48,374,942 53,400,065 536,276,630
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2010 IVA 135,739 1,275,024 24,813,660 6,996,600 10,532,151 13,736,588 6,474,458 9,590,875 0 17,812,818 11,487,863 14,990,376 117,846,152
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2010 IVA 1,036,465 573,053 1,042,091 566,003 840,719 914,854 145,154 608,226 656,412 68,794 224,533 94,861 6,771,165
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2010 IVA 21,785,566 15,572,691 20,002,058 19,422,991 18,813,633 22,856,952 20,386,738 16,309,193 20,751,273 17,029,399 12,132,248 16,902,136 221,964,878
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 IVA 626,140 521,740 1,877,084 1,403,658 7,717,000 1,225,505 1,942,093 2,041,440 3,366,090 2,216,731 2,065,076 2,500,042 27,502,599
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2010 IVA 626,140 521,740 1,877,084 1,403,658 7,717,000 1,225,505 1,942,093 2,041,440 3,366,090 2,216,731 2,065,076 2,500,042 27,502,599
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 IVA 747,884 833,497 1,261,629 1,517,320 1,709,219 1,694,029 2,356,634 2,716,922 2,934,241 2,565,570 4,683,247 2,046,750 25,066,942
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2010 IVA 92,824,548 80,756,986 104,408,918 103,417,159 103,170,726 107,150,142 115,721,785 199,997,991 129,076,276 129,175,242 135,153,819 144,381,081 1,445,234,673
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2010 IVA 20,569,097 17,128,527 23,019,305 22,440,404 42,038,376 27,436,033 22,754,704 24,302,399 30,192,879 53,503,394 27,256,456 45,395,939 356,037,513
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 21,785,566 15,572,691 20,002,058 19,422,991 18,813,633 22,856,952 20,386,738 16,309,193 20,751,273 17,029,399 12,132,248 16,902,136 221,964,878
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2010 IVA 9,997 75,958 0 0 19,034 41,398 6,797 0 0 0 0 0 153,184
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 15,411,881 12,174,522 19,030,750 17,980,063 15,715,836 14,196,089 12,753,834 12,975,815 14,688,646 13,639,727 16,682,468 15,648,157 180,897,788
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 25,528 36,932 46,254 49,741 46,879 47,565 59,804 50,090 44,013 54,961 69,992 77,969 609,728
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 IVA 1,351,978 1,902,456 2,063,563 1,494,071 1,953,823 1,932,825 1,843,086 2,125,533 2,009,323 2,388,292 2,062,563 2,215,207 23,342,720
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 93,871,010 81,405,997 105,451,009 103,983,162 104,030,479 108,106,394 115,873,736 200,606,217 129,732,688 129,244,036 135,378,352 144,475,942 1,452,159,022
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 1,073,310 1,038,662 1,577,603 977,943 1,981,867 1,611,994 3,120,823 2,639,885 2,749,444 2,543,767 2,148,203 2,350,505 23,814,006
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2010 IVA 22,610,685 21,206,113 36,249,868 18,720,249 22,920,552 23,117,917 19,222,660 25,197,836 29,914,867 24,874,923 33,944,093 40,781,190 318,760,953
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 3,481,913 3,706,823 3,691,315 4,002,480 5,119,195 3,960,857 3,802,167 501,354 0 0 0 0 28,266,104
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 IVA 2,292,800 2,232,744 2,657,804 2,371,279 3,585,399 4,596,745 3,827,757 5,928,682 7,841,674 6,447,078 4,962,842 9,492,608 56,237,412
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 35,277,779 29,732,038 36,567,680 36,196,214 39,447,137 45,211,548 49,578,386 53,480,920 54,521,590 61,543,455 61,783,049 75,971,145 579,310,941
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 319,237 327,046 581,022 403,534 280,502 564,554 857,121 121,764 0 0 0 0 3,454,780
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 4,597,046 4,747,996 5,386,196 5,924,162 6,123,751 7,271,091 6,966,646 95,392,616 23,097,663 21,274,199 23,599,594 18,288,371 222,669,331
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 IVA 63,748 67,815 86,996 60,278 47,782 53,785 53,828 57,514 53,890 50,173 74,854 74,711 745,374
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 IVA 10,045,003 8,316,450 12,571,889 10,836,452 29,040,379 13,331,038 8,500,927 7,514,971 6,763,287 36,026,181 9,959,930 24,629,187 177,535,694
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 IVA 833,391 1,303,271 1,550,869 1,991,234 2,587,955 2,253,091 4,347,957 2,704,854 562,524 504,893 740,321 1,539,773 20,920,133
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 IVA 19,721,721 16,370,546 28,712,209 22,579,138 25,016,532 23,907,630 28,026,118 30,827,399 37,974,316 36,084,017 46,259,265 49,170,614 364,649,505
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 1,592,953 1,651,827 3,018,127 3,468,159 3,476,174 3,589,740 4,504,211 4,387,312 6,030,195 4,765,988 5,792,780 7,016,535 49,294,001
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2010 IVA 108,056 126,613 211,167 165,578 165,236 160,511 171,597 168,485 181,588 148,834 216,430 200,309 2,024,404
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 IVA 4,533,824 2,892,954 2,200,791 3,337,633 3,889,134 4,087,524 3,598,439 3,922,834 3,212,567 3,870,377 2,905,515 4,075,221 42,526,813
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 9,997 0 0 0 13,649 41,398 6,797 0 0 0 0 0 71,841
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 2,130,164 1,302,955 2,459,440 1,701,803 2,820,239 2,723,941 2,835,738 3,969,164 4,651,675 5,667,763 5,512,650 9,522,061 45,297,593
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 1,911,660 1,172,415 732,394 1,493,825 1,958,822 2,299,903 1,915,929 1,874,774 2,714,711 2,240,856 3,227,569 3,699,393 25,242,251
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 IVA 20,569,097 17,128,527 23,019,305 22,440,404 42,038,376 27,436,033 22,754,704 24,302,399 30,192,879 53,503,394 27,256,456 45,395,939 356,037,513
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 6,326,661 3,496,819 8,585,249 10,289,694 11,619,796 10,969,793 8,365,628 6,000,781 7,080,151 8,883,475 5,964,737 7,246,431 94,829,215
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 9,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,610
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 16,908 6,386 15,332 15,512 0 17,626 4,856 20,766 99,549 19,731 16,802 19,946 253,414
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 1,026,855 573,053 1,042,091 566,003 840,719 914,854 145,154 608,226 656,412 68,794 224,533 94,861 6,761,555
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 0 75,958 0 0 5,385 0 0 0 0 0 0 0 81,343
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2010 IVA 5,955,818 4,617,684 15,658,325 0 5,418,580 0 0 2,845,101 5,047,840 0 7,302,677 4,357,276 51,203,301
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2010 IVA 588,094 1,387,442 2,218,145 2,726,780 1,289,697 2,311,484 1,973,695 85,160,077 8,760,371 7,579,687 7,220,008 868,008 122,083,488
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2010 IVA 3,034,064 2,659,550 28,867,273 13,207,393 9,659,977 13,266,201 6,656,242 22,955,815 585,919 24,090,042 31,217,006 22,055,237 178,254,719
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2010 IVA 1,308,789 2,176,420 5,805,378 2,302,209 17,279,691 543,168 90,528 0 0 25,322,156 208,347 15,136,658 70,173,344
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2010 IVA 3,034,064 2,659,550 28,867,273 13,207,393 9,659,977 13,266,201 6,656,242 22,955,815 585,919 24,090,042 31,217,006 22,055,237 178,254,719
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2010 IVA 5,844,477 4,874,786 3,595,883 7,230,384 5,437,200 5,322,310 0 719,353 0 0 0 0 33,024,393
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2010 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2010 IVA 1,166,072 662,291 2,867,291 1,043,610 599,171 46,956 84,870 1,084,228 147,085 0 629,463 473,778 8,804,815
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2010 IVA 5,844,477 4,874,786 3,595,883 7,230,384 5,437,200 5,322,310 0 719,353 0 0 0 0 33,024,393

Páginas