Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2011 GA 60,508 65,053 97,185 81,795 86,746 82,376 99,560 88,085 75,883 85,856 93,040 110,155 1,026,242
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2011 GA 70,606,620 65,501,716 82,597,607 78,763,546 85,427,293 76,912,121 82,047,719 93,263,525 100,840,148 96,524,875 98,602,921 102,782,341 1,033,870,432
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2011 GA 1,026,835 5,512,085 3,199,997 6,288,558 4,630,532 1,545,547 0 3,116,157 120,921 0 2,791,767 2,705,937 30,938,336
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 15,549 19,800 1,848 3,696 0 40,893
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2011 GA 14,491,982 12,009,267 18,025,667 18,124,134 16,774,410 13,268,835 14,683,202 19,050,142 17,452,027 18,294,195 19,101,600 19,565,575 200,841,036
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 161,008 653,869 386,539 325,307 278,681 327,983 543,998 604,955 498,428 319,705 449,179 796,478 5,346,130
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 24,862,367 24,382,617 29,456,961 25,176,983 25,750,828 24,058,559 24,984,776 28,314,260 32,568,022 31,528,825 29,742,249 32,603,121 333,429,568
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 26,039 23,751 38,095 31,678 41,376 39,452 39,531 43,774 44,786 33,955 43,581 44,343 450,361
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2011 GA 1,134,707 347,497 442,855 571,006 701,186 255,258 332,239 567,038 700,004 726,541 763,125 783,280 7,324,736
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 700,350 1,023,066 1,191,239 715,305 683,594 559,999 606,798 696,548 657,949 592,822 911,817 911,742 9,251,229
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 675,215 671,799 936,389 704,035 886,671 842,996 677,093 867,044 777,761 1,186,373 1,127,273 1,373,232 10,725,881
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2011 GA 0 0 0 0 6,094 239,248 81,165 0 0 0 0 0 326,507
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2011 GA 19,187,562 16,568,281 24,883,816 22,313,448 19,147,273 21,491,953 20,543,032 22,165,811 20,494,572 23,174,577 24,122,987 32,425,964 266,519,276
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2011 GA 3,038,994 7,492,497 6,578,112 9,512,068 9,018,687 4,591,248 4,119,015 8,122,076 6,177,088 4,938,141 6,953,238 7,757,467 78,298,631
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 105,022 37,348 8,966 8,206 18,223 5,023 61,881 62,752 108,868 134,538 74,942 21,321 647,090
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2011 GA 105,022 37,348 8,966 8,206 18,223 5,023 61,881 62,752 108,868 134,538 74,942 21,321 647,090
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 1,199,335 1,736,901 2,206,405 1,898,751 3,090,701 1,601,249 2,147,386 1,466,711 2,112,659 2,583,213 1,734,720 1,241,267 23,019,298
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 1,683,895 1,385,433 1,164,793 3,252,125 2,100,422 2,628,715 2,201,040 2,084,242 2,771,475 1,592,430 1,313,850 3,158,662 25,337,082
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 GA 8,191,019 9,529,648 6,069,828 6,568,052 6,402,858 6,810,285 6,809,321 7,146,881 7,251,622 6,450,556 6,616,231 7,590,562 85,436,863
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2011 GA 66,198,751 47,945,415 57,987,901 75,853,798 62,963,543 83,069,399 78,262,058 81,809,889 89,251,512 81,349,388 81,029,468 90,807,743 896,528,865
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 24,628 6,455 3,564 5,867 40,514
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2011 GA 42,130,379 40,492,756 53,384,911 44,703,724 44,986,064 43,172,255 44,557,502 51,474,549 56,027,322 55,887,092 58,510,876 69,663,292 604,990,722
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2011 GA 1,798 0 0 12,978 0 22,435 10,296 12,672 8,060 18,105 13,168 13,632 113,144
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 GA 15,528,417 16,897,165 15,198,906 16,316,919 15,740,155 14,652,031 20,113,341 22,059,948 19,025,360 17,730,518 17,917,044 19,511,889 210,691,693
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 6,746 4,580 10,501 11,312 4,376 29,571 0 15,093 3,463 9,325 38,619 50,929 184,515
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 4,391,995 3,633,909 5,027,529 4,323,550 3,274,116 4,615,284 49,507,667
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 1,798 0 0 12,978 0 22,435 0 0 800 13,485 1,420 13,368 66,284
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 10,296 12,672 7,260 4,620 11,748 264 46,860
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 13,792,214 11,312,102 17,062,886 17,389,511 15,853,149 12,395,652 13,960,766 18,136,456 16,608,439 17,080,861 17,937,203 18,150,366 189,679,605
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 GA 2,455,690 2,341,873 2,995,788 2,428,558 2,716,437 1,972,203 3,704,866 3,987,516 3,470,632 2,469,667 2,683,209 3,273,425 34,499,864
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 2,053,150 1,906,254 2,173,822 2,555,456 3,017,979 2,103,101 3,142,289 3,238,831 3,739,845 3,487,182 4,297,943 6,741,603 38,457,455
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 15,626,689 12,356,764 18,468,522 18,695,140 17,475,596 13,524,093 15,015,441 19,617,180 18,152,031 19,020,736 19,864,725 20,348,855 208,165,772
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 6,865,541 6,914,574 7,584,820 7,327,627 7,158,518 6,851,967 7,125,212 9,181,012 10,232,807 11,569,332 13,209,655 15,981,372 110,002,437
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 1,134,707 347,497 442,855 571,006 701,186 255,258 332,239 567,038 700,004 726,541 763,125 783,280 7,324,736
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 1,487,997 980,402 1,366,276 1,448,046 1,641,125 1,388,211 1,438,928 2,110,388 2,151,792 2,276,220 2,857,588 4,394,602 23,541,575
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 GA 1,184,251 1,367,055 1,662,871 2,287,678 2,214,244 1,747,090 4,397,588 5,213,359 3,229,701 3,434,164 3,074,135 2,631,208 32,443,344
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 GA 2,904,901 2,686,660 3,186,837 3,516,859 3,032,962 2,998,041 3,890,709 4,280,680 3,338,481 3,907,687 3,301,407 3,346,814 40,392,038
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 24,553 25,366 26,392 30,588 34,590 30,187 45,343 31,093 21,399 18,658 29,864 36,110 354,143
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 2,962,680 3,176,636 3,394,648 5,175,633 5,222,624 4,309,063 4,391,995 3,633,909 5,027,529 4,323,550 3,274,116 4,615,284 49,507,667
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 5,973,927 4,608,223 11,187,159 7,123,322 6,413,963 7,842,983 6,675,970 7,284,781 6,133,693 6,079,051 6,998,864 8,190,031 84,511,967
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2011 GA 15,528,417 16,897,165 15,198,906 16,316,919 15,740,155 14,652,031 20,113,341 22,059,948 19,025,360 17,730,518 17,917,044 19,511,889 210,691,693
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 GA 42,237,199 40,530,104 53,393,877 44,724,908 45,004,287 43,199,713 44,629,679 51,549,973 56,144,250 56,039,735 58,598,986 69,698,245 605,750,956
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 GA 792,556 971,929 1,283,582 1,515,772 1,373,654 1,124,412 1,310,857 1,431,512 1,734,924 1,468,444 2,242,062 2,669,880 17,919,584
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2011 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2011 GA 0 0 0 0 0 0 3,962,917 8,155,098 11,041,671 10,084,250 5,582,082 283,882 39,109,900
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2011 GA 1,026,835 5,512,085 3,199,997 6,288,558 4,630,532 1,545,547 0 3,116,157 120,921 0 2,791,767 2,705,937 30,938,336
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2011 GA 71,147 0 0 0 0 0 0 0 0 38,574 115,742 0 225,463

Páginas