Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2000 GA 218,333 232,875 0 0 0 0 0 45,086 2,259 0 0 0 498,553
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2000 GA 181,235 600,312 31,990 0 0 0 0 47,673 7,997 0 0 0 869,207
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2000 GA 1,572,311 3,583,647 445,928 0 0 0 0 300,742 26,494 0 0 0 5,929,122
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2000 GA 1,295,944 2,977,512 411,537 0 0 0 0 248,680 86,755 3,438 0 0 5,023,866
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2000 GA 981,827 1,896,234 131,530 37,851 0 0 0 164,977 3,317 0 0 0 3,215,736
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2000 GA 464,926 1,251,630 147,892 0 0 0 0 100,452 0 0 0 0 1,964,900
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2000 GA 2,015,802 3,706,837 1,694,957 56,798 0 0 0 290,674 167,766 0 0 0 7,932,834
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2000 GA 626,931 1,369,198 290,535 0 0 0 0 131,117 12,811 0 0 0 2,430,592
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 1,753,546 4,183,959 477,918 0 0 0 0 348,415 34,491 0 0 0 6,798,329
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2000 GA 1,514,277 3,210,387 411,537 0 0 0 0 293,766 89,014 3,438 0 0 5,522,419
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2000 GA 1,446,753 3,147,864 279,422 37,851 0 0 0 265,429 3,317 0 0 0 5,180,636
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 2,015,802 3,706,837 1,694,957 56,798 0 0 0 290,674 167,766 0 0 0 7,932,834
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2000 GA 626,931 1,369,198 290,535 0 0 0 0 131,117 12,811 0 0 0 2,430,592
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2000 GA 1,143,772 2,368,164 115,199 31,128 0 0 0 155,121 0 0 0 0 3,813,384
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2000 GA 10,094,712 10,970,252 9,268,938 9,316,629 10,322,477 7,218,103 7,872,159 10,573,255 7,988,448 8,147,051 13,137,085 9,188,576 114,097,685
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2000 GA 10,098,851 9,501,321 9,144,143 8,070,649 11,291,779 10,100,190 9,088,465 9,017,692 7,534,215 7,867,544 10,178,505 12,594,474 114,487,828
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2000 GA 19,057,738 16,948,063 18,207,315 16,083,241 19,027,983 19,179,782 17,451,913 20,443,327 17,006,295 13,879,937 17,073,443 14,714,982 209,074,019
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2000 GA 16,155 16,940 16,119 15,677 17,107 17,873 22,854 22,856 18,042 22,906 23,246 21,777 231,552
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2000 GA 54,887 111,329 67,221 33,532 21,473 47,942 30,259 106,222 118,975 237,325 347,400 248,203 1,424,768
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2000 GA 202,565 746,705 422,478 388,118 287,809 1,331,966 673,845 770,633 652,909 592,169 822,223 247,377 7,138,797
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2000 GA 7,715,038 4,687,667 5,675,190 6,432,483 5,709,464 5,877,831 4,077,462 5,763,405 3,953,948 3,917,928 4,727,115 5,281,935 63,819,466
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2000 GA 15,692,080 16,129,895 13,516,148 11,796,619 15,321,338 16,290,367 14,378,993 20,186,378 13,779,987 12,596,205 19,921,630 15,894,669 185,504,309
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2000 GA 7,330,622 6,221,437 5,803,958 5,367,097 6,761,102 5,955,305 6,237,439 6,320,080 4,749,982 4,307,800 6,583,763 8,439,051 74,077,636
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2000 GA 8,438 54,106 8,721 8,280 5,952 16,870 13,619 7,275 20,255 7,762 27,187 2,157 180,622
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2000 GA 876,865 990,786 1,335,992 1,163,352 1,470,262 1,192,623 1,061,602 1,186,012 1,223,272 1,586,914 1,157,887 1,301,392 14,546,959
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2000 GA 17,880,461 17,403,671 17,394,654 13,820,959 18,686,547 16,123,354 15,084,642 18,643,225 17,303,348 15,230,617 17,500,368 16,588,903 201,660,749
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2000 GA 2,691,967 2,935,247 3,087,377 2,600,875 4,493,932 4,187,751 3,304,380 2,988,688 3,110,117 3,164,182 2,914,530 3,998,005 39,477,051
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 7,917,603 5,434,372 6,097,668 6,820,601 5,997,273 7,209,797 4,751,307 6,534,038 4,606,857 4,510,097 5,549,338 5,529,312 70,958,263
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2000 GA 15,755,405 16,295,330 13,592,090 11,838,431 15,348,763 16,355,179 14,422,871 20,299,875 13,919,217 12,841,292 20,296,217 16,145,029 187,109,699
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2000 GA 7,330,622 6,221,437 5,803,958 5,367,097 6,761,102 5,955,305 6,237,439 6,320,080 4,749,982 4,307,800 6,583,763 8,439,051 74,077,636
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2000 GA 689,823 990,786 1,335,992 1,163,352 1,470,262 1,192,623 1,061,602 1,186,012 1,223,272 1,586,914 1,157,887 1,301,392 14,359,917
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 17,880,461 17,403,671 17,394,654 13,820,959 18,686,547 16,123,354 15,084,642 18,643,225 17,303,348 15,230,617 17,500,368 16,588,903 201,660,749
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 6,478 139,293 252,066 253,179 91,070 25,039 71,670 237,080 331,334 193,820 83,556 6,344 1,690,929
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 15,502 0 115,808 0 21,704 50,452 71,202 59,590 69,291 16,485 0 15,416 435,450
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 3,259,016 5,466,605 8,525,236 5,891,959 4,432,955 6,762,083 7,791,667 13,234,747 4,635,376 6,890,998 10,012,882 14,697,540 91,601,064
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 843,419 3,090,709 3,266,350 2,295,506 1,947,133 2,371,401 5,129,559 9,780,111 1,975,535 2,749,834 2,539,160 2,962,864 38,951,581
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 172,153 206,397 215,954 251,904 283,603 141,399 115,758 240,334 343,102 719,973 1,455,351 5,921,101 10,067,029
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 737,207 2,169,499 1,713,645 1,766,476 1,135,640 2,443,769 1,332,234 1,957,835 1,156,710 2,170,679 3,646,928 5,069,119 25,299,741
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 1,506,237 0 3,329,287 1,578,073 1,066,579 1,805,514 1,214,116 1,256,467 1,160,029 1,250,512 2,371,443 744,456 17,282,713
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 514,348 550,188 2,610,161 1,764,877 1,743,672 1,291,697 1,132,808 10,445,198 1,225,764 1,653,991 1,862,790 1,946,161 26,741,655
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 0 0 1,530,528 1,022,666 623,995 212,054 143,218 152,790 299,554 142,699 0 0 4,127,504
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 0 0 12,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,336
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 8,831,373 1,628 0 0 0 8,833,001
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 514,348 550,188 1,067,297 742,211 1,119,677 1,079,643 989,590 1,461,035 924,582 1,511,292 1,862,790 1,946,161 13,768,814

Páginas