Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2000 ICE 425,585 360,504 496,845 251,317 533,731 390,340 417,372 131,796 77,440 37,538 423,741 291,039 3,837,248
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 17,183 58,286 10,134 0 57,098 0 60,681 0 0 33,049 27,996 0 264,427
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2000 ICE 0 0 0 353,047 24,000 0 0 0 0 0 0 0 377,047
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2000 ICE 425,585 360,504 496,845 251,317 533,731 390,340 417,372 131,796 77,440 37,538 423,741 291,039 3,837,248
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2000 ICE 193,486 418,790 331,885 220,002 551,270 61,181 407,034 92,442 44,704 33,049 375,583 134,792 2,864,218
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2000 ICE 139,746 58,491
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2000 ICE 37,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,811
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2000 ICE 4,268 200 39,536 0 10,777 0 0 19,329
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2000 ICE 1,269,826
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2000 ICE 872,029 1,049,481 616,782 1,032,340 633,525
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2000 ICE 290,816 15,840 0 0 33,726 0 0 30,576 451,699
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2000 ICE 34,905 179,864 73,161 37,062
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 4,268 200 39,536 0 10,777 0 0 19,329
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 397,016 0 23,897
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 1,224 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 465,631 729,071 571,505
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 ICE 274,212 485,664 226,410 272,441 78,611 157,526
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 ICE 0 565 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2000 GA 9,373,973 8,385,314 6,312,866 6,675,431 5,848,464 6,014,871 6,371,867 4,227,517 4,024,003 4,878,169 5,426,935
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2000 GA 17,212,533 19,600,193 15,043,892 12,177,900 15,606,009 16,944,988 14,611,255 20,646,672 14,019,955 12,981,769 20,183,558 16,121,625 195,150,349
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2000 GA 8,664,853 8,728,567 6,240,488 5,604,996 7,425,744 6,496,305 6,756,246 7,296,057 5,396,299 4,956,781 7,206,540 8,548,051 83,320,927
Recaudacion Total Departamento de Pando 2000 GA 8,438 54,106 8,721 8,280 5,952 16,870 13,619 7,275 20,255 7,762 27,187 2,157 180,622
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2000 GA 1,341,791 2,266,416 1,483,884 1,203,352 1,503,557 1,485,025 1,061,602 1,302,464 1,223,272 1,586,914 1,174,887 1,352,392 16,985,556
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2000 GA 20,198,263 21,562,947 20,085,120 14,453,651 19,162,095 16,918,189 15,351,610 19,136,849 17,544,335 15,318,409 17,500,368 16,766,374 213,998,210
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2000 GA 3,318,898 4,304,445 3,377,912 2,600,875 4,493,932 4,187,751 3,304,380 3,119,805 3,122,928 3,164,182 2,914,530 3,998,005 41,907,643
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 9,757,773 9,732,331 6,767,334 7,063,549 6,136,273 7,699,599 7,190,173 4,888,423 4,616,172 5,700,392 5,674,312
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2000 GA 17,494,191 19,998,503 15,119,834 12,219,712 15,633,434 17,009,800 14,655,133 20,805,255 14,161,444 13,226,856 20,558,145 16,371,985 197,254,292
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2000 GA 9,129,779 9,980,197 6,388,380 5,604,996 7,425,744 6,496,305 6,756,246 7,396,509 5,396,299 4,956,781 7,206,540 8,548,051 85,285,827
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2000 GA 689,823 1,014,786 1,335,992 1,203,352 1,503,557 1,485,025 1,061,602 1,202,012 1,223,272 1,586,914 1,174,887 1,352,392 14,833,614
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 20,198,263 21,562,947 20,085,120 14,453,651 19,162,095 16,918,189 15,351,610 19,136,849 17,544,335 15,318,409 17,500,368 16,766,374 213,998,210
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2000 GA 3,318,898 4,304,445 3,377,912 2,600,875 4,493,932 4,187,751 3,304,380 3,119,805 3,122,928 3,164,182 2,914,530 3,998,005 41,907,643
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2000 GA 14,423,239 14,427,049 11,025,752 8,521,581 12,268,267 14,653,264 10,724,101 16,294,547 12,452,289 11,803,709 13,710,881 15,707,254 156,011,933
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2000 GA 0 16,960 0 0 0 0 0 12,010 29,753 9,547 9,593 68,592 146,455
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas