Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2000 GA 224,509 492,786 1,116,207 381,281 284,671 654,621 232,262 211,614 153,213 382,126 261,928 226,956 4,622,174
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2000 GA 352,404 610,896 305,000 200,048 664,642 541,000 518,807 811,000 643,000 648,981 622,777 109,000 6,027,555
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2000 GA 0 24,000 0 40,000 33,295 292,402 0 16,000 0 0 17,000 51,000 473,697
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 302,000 452,439 995,509 575,894 475,548 794,835 266,968 202,950 73,221 87,792 0 177,471 4,404,627
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2000 GA 94,000 231,578 235,329 365,334 169,734 145,203 297,251 236,648 116,249 89,792 130,650 293,963 2,405,731
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2000 GA 10,274,712 11,110,252 9,273,938 9,444,876 10,454,542 7,225,498 7,877,159 10,593,255 7,998,448 8,192,051 13,137,085 9,188,576 114,770,392
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2000 GA 10,254,053 9,801,217 9,400,143 8,153,649 11,702,578 10,515,190 9,325,775 9,351,692 7,927,215 8,292,544 10,466,505 12,594,474 117,785,035
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2000 GA 19,594,073 17,970,710 20,319,450 16,946,831 19,912,541 21,384,844 21,401,963 17,603,555 14,545,119 17,707,552 15,130,446
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2000 GA 16,155 16,940 16,119 15,677 17,107 17,873 22,854 22,856 18,042 22,906 23,246 21,777 231,552
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2000 GA 54,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,887
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2000 GA 202,565 746,705 422,478 388,118 287,809 1,684,728 992,384 770,633 652,909 592,169 822,223 247,377 7,810,098
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2000 GA 7,801,662 4,801,667 5,866,938 6,675,431 5,848,464 6,014,871 6,071,125 4,201,023 4,024,003 4,878,169 5,426,935
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2000 GA 15,916,589 16,622,681 14,632,355 12,177,900 15,606,009 16,944,988 14,611,255 20,397,992 13,933,200 12,978,331 20,183,558 16,121,625 190,126,483
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2000 GA 7,683,026 6,832,333 6,108,958 5,567,145 7,425,744 6,496,305 6,756,246 7,131,080 5,392,982 4,956,781 7,206,540 8,548,051 80,105,191
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2000 GA 8,438 54,106 8,721 8,280 5,952 16,870 13,619 7,275 20,255 7,762 27,187 2,157 180,622
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2000 GA 876,865 1,014,786 1,335,992 1,203,352 1,503,557 1,485,025 1,061,602 1,202,012 1,223,272 1,586,914 1,174,887 1,352,392 15,020,656
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2000 GA 18,182,461 17,856,110 18,390,163 14,396,853 19,162,095 16,918,189 15,351,610 18,846,175 17,376,569 15,318,409 17,500,368 16,766,374 206,065,376
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2000 GA 2,691,967 2,935,247 3,087,377 2,600,875 4,493,932 4,187,751 3,304,380 2,988,688 3,110,117 3,164,182 2,914,530 3,998,005 39,477,051
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 8,004,227 5,548,372 6,289,416 7,063,549 6,136,273 7,699,599 6,841,758 4,853,932 4,616,172 5,700,392 5,674,312
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 202,565 746,705 422,478 388,118 287,809 1,684,728 992,384 770,633 652,909 592,169 822,223 247,377 7,810,098
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 3,828,349 1,788,174 2,703,401 2,004,704 2,790,904 2,176,711 2,681,610 2,048,181 1,985,854 2,101,901 2,318,988
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 644,990 858,374 1,009,656 3,287,475 756,839 616,505 975,070 1,299,465 532,192 551,948 500,536 526,674 11,559,724
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 3,316,931 2,142,796 2,144,186 1,373,957 2,291,655 3,211,422 1,274,892 2,078,131 1,611,916 1,476,356 2,263,138 2,569,723 25,755,103
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 11,392 12,323 9,695 9,295 9,066 10,233 15,135 11,919 8,734 9,845 12,594 11,550 131,781
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 15,979,914 16,788,116 14,708,297 12,219,712 15,633,434 17,009,800 14,655,133 20,511,489 14,072,430 13,223,418 20,558,145 16,371,985 191,731,873
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 7,266,274 8,528,556 6,471,647 6,401,792 7,443,814 7,810,175 5,734,343 7,270,620 6,401,136 5,505,088 6,984,863 5,542,232 81,360,540
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 4,177,770 4,357,426 4,239,223 2,997,779 4,580,129 3,062,236 3,581,215 5,100,711 3,337,285 3,339,170 8,450,945 5,210,178 52,434,067
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 787,518 597,468 764,717 533,501 717,661 848,025 814,903 1,260,975 602,696 536,936 1,175,594 1,128,727 9,768,721
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 3,614,229 3,042,806 3,101,989 2,156,127 2,782,198 5,187,282 4,406,514 6,667,067 3,484,642 3,465,224 3,459,760 4,124,817 45,492,655
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 0 16,960 0 0 0 0 0 12,010 29,753 9,547 9,593 68,592 146,455
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 8,971 19,457 12,440 54,074 38,689 1,830 46,273 449 57,795 6,806 26,792 0 273,576
Recaudacion Total Departamento de Pando 1999 IVA 15,502 0 115,808 0 21,704 50,452 71,202 59,590 69,291 16,485 0 15,416 435,450
Recaudacion Total Departamento de Potosi 1999 IVA 1,476,913 5,280,709 2,597,825 1,764,877 1,743,672 1,291,697 1,132,808 10,445,198 1,225,764 1,653,991 1,941,910 3,191,002 33,746,366
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 1999 IVA 52,864,322 71,351,753 43,637,676 50,652,147 43,718,604 56,430,564 42,122,501 51,121,214 54,646,553 59,483,150 70,561,814
Recaudacion Total Departamento de Tarija 1999 IVA 9,309,287 10,240,386 6,527,604 4,297,626 6,486,521 4,948,349 5,188,715 7,123,699 6,941,277 8,719,018 9,385,886 9,409,793 88,578,161
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 1999 IVA 21,357,798 23,660,931 15,603,389 14,636,245 13,916,246 15,925,221 16,683,606 15,073,644 28,179,672 15,231,098 32,327,568
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 35,775,915 36,282,864 43,927,353 31,856,155 34,186,194 32,019,698 33,504,582 35,092,064 35,089,847 41,880,046 47,574,792 44,995,999 452,185,509
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 7,791,359 18,208,158 9,599,580 5,891,959 4,435,808 6,762,083 7,791,667 13,234,747 4,635,376 6,890,998 10,307,394 18,104,289 113,653,418
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 514,348 550,188 2,610,161 1,764,877 1,743,672 1,291,697 1,132,808 10,445,198 1,225,764 1,653,991 1,862,790 1,946,161 26,741,655
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 1999 IVA 52,864,322 71,351,753 43,637,676 50,652,147 43,718,604 56,430,564 42,122,501 51,121,214 54,646,553 59,483,150 70,561,814
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 1999 IVA 9,309,287 10,240,386 6,527,604 4,297,626 6,486,521 4,948,349 5,188,715 7,123,699 6,941,277 8,719,018 9,385,886 9,409,793 88,578,161
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 1999 IVA 24,539,139 37,920,865 36,487,359 21,006,997 25,216,929 25,291,075 27,454,574 25,619,994 25,146,562 28,304,233 40,342,051 39,522,757 356,852,535
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 1999 IVA 0 0 1,922,160 184,546 191,497 148,047 212,688 154,710 91,988 0 4,186 18,783 2,928,605
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2000 GA 0 0 41,665 0 0 0 0 131,820 3,988 0 0 0 177,473
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2000 GA 5,995,204 13,017,206 2,997,505 63,521 0 0 0 1,033,065 303,411 3,438 0 0 23,413,350
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2000 GA 218,333 232,875 0 0 0 0 0 9,395 0 0 0 0 460,603

Páginas