Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 1999 IVA 1,564,736 6,825,360 133,325 171,769 56,159 0 0 0 0 0 189,501 2,888,866 11,829,716
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 1999 IVA 3,569,778 8,011,032 1,074,344 0 2,853 0 0 0 0 0 215,392 2,161,908 15,035,307
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 1999 IVA 962,565 4,730,521 0 0 0 0 0 0 0 0 79,120 1,244,841 7,017,047
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 1999 IVA 5,262,096 19,859,291 2,035,582 278,506 527,552 0 0 0 0 0 242,252 2,842,251 31,047,530
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 1999 IVA 1,029,560 3,383,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505,662 4,918,228
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 1999 IVA 4,925,782 11,945,503 568,429 48,006 10,332 0 0 0 0 0 28,761 3,067,222 20,594,035
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 1,570,052 6,946,945 133,325 171,769 56,159 0 0 0 0 0 189,501 2,994,548 12,062,299
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 4,532,343 12,741,553 1,074,344 0 2,853 0 0 0 0 0 294,512 3,406,749 22,052,354
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 1999 IVA 5,262,096 19,859,291 2,035,582 278,506 527,552 0 0 0 0 0 242,252 2,842,251 31,047,530
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 1999 IVA 1,029,560 3,383,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505,662 4,918,228
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 1999 IVA 5,472,117 23,106,276 2,773,354 33,240 200,401 0 0 0 0 0 215,392 2,652,120 34,452,900
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 1999 IVA 15,574,714 12,904,231 20,017,965 12,028,296 14,879,478 12,502,353 13,769,102 12,857,796 13,213,003 15,442,476 21,317,293 24,828,909 189,335,616
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 1999 IVA 9,350,504 9,001,146 11,510,076 10,461,680 11,367,465 10,460,212 11,179,864 14,921,935 13,002,738 16,850,292 20,899,649 27,579,478 166,585,039
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 1999 IVA 50,159,173 43,980,297 66,763,839 50,888,038 53,912,256 47,077,463 55,368,661 49,306,730 53,895,296 69,636,648 51,852,232 68,062,780 660,903,413
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 1999 IVA 27,101 24,209 16,978 25,698 24,477 23,542 30,355 36,269 27,306 37,584 33,360 149,136 456,015
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 1999 IVA 6,478 139,293 252,066 253,179 91,070 25,039 71,670 237,080 331,334 193,820 83,556 6,344 1,690,929
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 1999 IVA 355,433 0 126,346 649,255 211,410 191,096 128,811 170,983 439,537 840,243 391,860 1,236,785 4,741,759
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 1999 IVA 15,296,825 10,237,693 14,609,593 13,614,319 12,542,961 15,245,322 15,847,325 13,545,972 26,012,136 14,620,232 27,200,095
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 1999 IVA 27,436,409 27,040,196 39,257,622 28,043,224 31,570,484 29,489,624 29,438,365 24,985,772 32,052,485 37,207,813 43,446,816 38,685,716 388,654,526
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 1999 IVA 3,259,016 3,859,731 6,364,878 4,829,914 2,472,351 4,633,614 4,679,693 12,609,804 3,364,435 6,432,432 9,088,586 13,950,695 75,545,149
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 1999 IVA 15,502 0 115,808 0 21,704 50,452 71,202 59,590 69,291 16,485 0 15,416 435,450
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 1999 IVA 514,348 103,991 2,597,825 1,764,877 1,743,672 1,229,661 1,087,808 1,613,825 1,190,377 1,615,991 1,862,790 1,946,161 17,271,326
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 1999 IVA 40,296,286 34,855,632 38,426,891 47,650,533 40,840,065 50,760,970 38,950,539 45,779,951 48,046,961 53,358,292 63,986,670
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 1999 IVA 5,626,954 3,860,503 5,662,773 3,986,506 6,438,879 4,948,349 5,188,715 7,123,699 6,814,779 8,171,690 8,485,264 8,126,619 74,434,730
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 1999 IVA 15,652,258 10,237,693 15,258,848 13,825,729 12,734,057 15,374,133 16,018,308 13,985,509 26,852,379 15,012,092 28,436,880
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 1999 IVA 27,458,389 27,179,489 39,625,496 28,296,403 31,683,258 29,565,115 29,581,237 25,282,442 32,453,110 37,418,118 43,530,372 38,707,476 390,780,905
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 1999 IVA 3,259,016 3,859,731 6,352,542 4,829,914 2,472,351 4,633,614 4,679,693 12,609,804 3,364,435 6,432,432 9,088,586 13,950,695 75,532,813
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 1999 IVA 514,348 103,991 2,610,161 1,764,877 1,743,672 1,229,661 1,087,808 1,613,825 1,190,377 1,615,991 1,862,790 1,946,161 17,283,662
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 1999 IVA 40,296,286 34,855,632 38,426,891 47,650,533 40,840,065 50,760,970 38,950,539 45,779,951 48,046,961 53,358,292 63,986,670
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 1999 IVA 5,626,954 3,860,503 5,662,773 3,986,506 6,438,879 4,948,349 5,188,715 7,123,699 6,814,779 8,171,690 8,485,264 8,126,619 74,434,730
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 1999 IVA 17,695,759 14,185,448 32,903,472 19,158,348 23,630,746 23,869,794 26,324,574 24,475,887 23,449,818 26,570,571 37,234,862 34,534,198 304,033,477
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 1999 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IEHD 2,438,753 6,322,380 8,335,637 8,602,547 4,451,682 14,492,393 5,710,470 6,781,938 4,039,108 4,586,829 6,247,896 5,832,765 77,842,398
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IEHD 0 0 0 0 0 89,062 88,107 162,142 0 2,929 2,929 0 345,169
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IEHD 2,438,753 6,322,380 8,335,637 8,602,547 4,451,682 14,403,331 5,622,363 6,619,796 4,039,108 4,583,900 6,244,967 5,832,765 77,497,229
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 IEHD 956,538 2,371,098 5,189,654 1,103,209 1,809,731 1,924,935 5,605,105 6,403,386 5,013,685 3,959,326 5,688,830 936,525 40,962,022
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 IEHD 382,378 680,645 787,931 146,572 834,831 596,685 477,283 186,097 181,000 226,223 488,637 852,176 5,840,458

Páginas