Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 2000 ICE 0 0 85,749 0 0 0 0 114,327 4,306 0 0 0 204,382
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 2000 ICE 9,593,162 23,086,570 5,608,358 131,255 0 0 0 1,928,611 509,957 6,912 0 0 40,864,825
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 2000 ICE 420,217 485,793 0 0 0 0 0 17,778 0 0 0 0 923,788
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2000 ICE 420,217 485,793 0 0 0 0 0 65,422 4,306 0 0 0 975,738
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2000 ICE 250,203 1,009,971 70,884 0 0 0 0 93,264 0 0 0 0 1,424,322
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2000 ICE 2,516,296 6,648,162 823,446 0 0 0 0 454,748 21,854 0 0 0 10,464,506
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2000 ICE 2,392,993 6,229,677 903,370 0 0 0 0 518,847 177,987 6,912 0 0 10,229,786
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2000 ICE 1,698,295 3,315,603 255,365 61,986 0 0 0 235,058 6,787 0 0 0 5,573,094
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2000 ICE 535,548 1,169,381 242,203 0 0 0 0 152,402 0 0 0 0 2,099,534
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2000 ICE 3,271,097 6,528,301 3,067,847 115,004 0 0 0 572,518 276,961 0 0 0 13,831,728
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2000 ICE 891,529 2,231,006 570,519 0 0 0 0 237,097 30,751 0 0 0 3,960,902
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE 2,766,499 7,658,133 894,330 0 0 0 0 548,012 21,854 0 0 0 11,888,828
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2000 ICE 2,813,210 6,715,470 903,370 0 0 0 0 584,269 182,293 6,912 0 0 11,205,524
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2000 ICE 2,233,843 4,484,984 497,568 61,986 0 0 0 387,460 6,787 0 0 0 7,672,628
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2000 ICE 3,271,097 6,528,301 3,067,847 115,004 0 0 0 572,518 276,961 0 0 0 13,831,728
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2000 ICE 891,529 2,231,006 570,519 0 0 0 0 237,097 30,751 0 0 0 3,960,902
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2000 ICE 1,962,799 4,045,531 239,527 45,735 0 0 0 268,640 4,383 0 0 0 6,566,615
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2000 ICE
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2000 ICE 139,746 58,491
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2000 ICE
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2000 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2000 ICE 37,811 52,722 0 0 17,494 0 32,274 14,400 15,120 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2000 ICE 4,268 200 39,536 0 10,777 0 0 19,329
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2000 ICE
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2000 ICE 1,269,826
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2000 ICE 872,029 1,049,481 616,782 1,032,340 633,525
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2000 ICE
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2000 ICE 290,816 15,840 0 0 33,726 0 0 30,576 451,699
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2000 ICE
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2000 ICE 34,905 179,864 73,161 37,062
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2000 ICE
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2000 ICE
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 57,064 55,391 35,915 28,245 35,477 27,800 20,307 76,190 10,585 105,901 65,792 37,877 556,544
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 4,763 4,617 6,424 6,382 8,041 7,640 7,700 9,970 9,308 9,659 10,219 9,202 93,925
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 54,887 111,329 67,221 33,532 21,473 47,942 30,259 106,222 118,975 237,325 347,400 248,203 1,424,768
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 8,438 54,106 8,721 8,280 5,952 16,870 13,619 7,275 20,255 7,762 27,187 2,157 180,622
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2000 GA 7,683,026 6,832,333 6,108,958 5,567,145 7,425,744 6,496,305 6,756,246 7,131,080 5,392,982 4,956,781 7,206,540 8,548,051 80,105,191
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2000 GA 1,440,891 1,390,009 1,330,637 1,338,661 1,734,047 1,176,617 1,640,165 2,150,891 1,415,909 1,082,482 1,356,108 1,158,344 17,214,761
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2000 GA 2,318,581 2,077,307 1,360,856 1,596,858 1,778,973 1,448,474 1,807,426 1,501,711 1,320,347 967,507 2,041,138 2,531,046 20,750,224
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2000 GA 2,963,926 2,646,253 2,566,113 2,171,703 3,098,198 3,150,486 2,814,868 2,875,378 2,112,078 2,442,480 3,378,396 4,179,473 34,399,352
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2000 GA 959,628 718,764 851,352 459,923 814,526 720,728 493,787 603,100 544,648 464,312 430,898 679,188 7,740,854
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 689,823 1,014,786 1,335,992 1,203,352 1,503,557 1,485,025 1,061,602 1,202,012 1,223,272 1,586,914 1,174,887 1,352,392 14,833,614
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 48,450 59,989 146,087 100,095 229,839 346,456 77,295 66,825 160,316 72,588 66,612 102,054 1,476,606
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas