Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 641,373 954,797 1,189,905 1,103,257 1,273,718 1,138,569 984,307 1,135,187 1,062,956 1,514,326 1,108,275 1,250,338 13,357,008
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 18,182,461 17,856,110 18,390,163 14,396,853 19,162,095 16,918,189 15,351,610 18,846,175 17,376,569 15,318,409 17,500,368 16,766,374 206,065,376
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 6,696,866 5,283,323 9,090,252 6,522,871 7,187,291 7,829,298 7,824,417 8,057,138 6,656,534 4,914,227 6,021,083 5,483,375 81,566,675
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 5,451,952 5,894,452 4,025,059 3,159,622 5,117,574 3,546,757 3,320,874 4,193,079 4,128,971 4,300,933 4,185,604 3,451,724 50,776,601
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 640,165 568,834 417,469 421,721 565,730 346,096 277,515 271,133 241,759 141,655 118,135 127,949 4,138,161
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 122,176 159,718 51,097 32,658 195,801 267,962 296,812 397,877 704,692 562,525 533,545 602,121 3,926,984
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 4,428,661 4,220,143 2,886,126 2,055,165 3,284,351 2,629,263 1,633,659 3,222,398 2,483,486 2,764,385 3,741,892 3,490,010 36,839,539
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 41,618 714,654 592,266 829,093 1,872,003 1,689,412 1,446,235 1,706,499 2,456,721 1,736,291 2,046,645 2,795,489 17,926,926
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 778,815 986,441 1,195,093 1,332,009 899,399 557,400 502,872 946,706 645,188 819,412 758,454 752,258 10,174,047
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 19 967 0 3,402 433 1,025 5,846
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 22,208 28,545 132,801 43,714 39,946 52,001 49,207 50,378 59,218 75,579 94,577 62,423 710,597
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 GA 2,691,967 2,935,247 3,087,377 2,600,875 4,493,932 4,187,751 3,304,380 2,988,688 3,110,117 3,164,182 2,914,530 3,998,005 39,477,051
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 GA 110,678 173,954 154,948 190,590 238,837 360,859 167,959 404,246 268,570 392,711 354,762 278,076 3,096,190
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 GA 2,477,265 2,711,162 2,789,336 2,087,061 4,019,719 3,280,473 2,312,331 1,858,342 2,158,161 2,048,606 1,967,891 2,857,338 30,567,685
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 GA 0 0 67,283 189,167 83,693 371,095 609,438 509,924 442,946 500,636 422,570 691,491 3,888,243
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 GA 104,024 50,131 75,810 134,057 151,683 175,324 214,652 216,176 240,440 222,229 169,307 171,100 1,924,933
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2000 GA 13,279,467 12,058,885 10,910,553 8,490,453 12,268,267 14,653,264 10,724,101 16,139,426 12,452,289 11,803,709 13,710,881 15,707,254 152,198,549
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2000 GA 0 16,960 0 0 0 0 0 12,010 29,753 9,547 9,593 68,592 146,455
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2000 GA 10,274,712 11,110,252 9,273,938 9,444,876 10,454,542 7,225,498 7,877,159 10,593,255 7,998,448 8,192,051 13,137,085 9,188,576 114,770,392
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2000 GA 10,254,053 9,801,217 9,441,808 8,153,649 11,702,578 10,515,190 9,325,775 9,483,512 7,931,203 8,292,544 10,466,505 12,594,474 117,962,508
Recaudacion Total Aduanas interiores 2000 GA 25,589,277 30,987,916 23,316,955 17,010,352 19,912,541 21,384,844 22,435,028 17,906,966 14,548,557 17,707,552 15,130,446
Recaudacion Total Aduanas Postales 2000 GA 234,488 249,815 16,119 15,677 17,107 17,873 22,854 32,251 18,042 22,906 23,246 21,777 692,155
Recaudacion Total Departamento de Beni 2000 GA 273,220 344,204 67,221 33,532 21,473 47,942 30,259 151,308 121,234 237,325 347,400 248,203 1,923,321
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2000 GA 383,800 1,347,017 454,468 388,118 287,809 1,684,728 992,384 818,306 660,906 592,169 822,223 247,377 8,679,305
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2000 GA 2,691,967 2,935,247 3,087,377 2,600,875 4,493,932 4,187,751 3,304,380 2,988,688 3,110,117 3,164,182 2,914,530 3,998,005 39,477,051
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2000 GA 13,185,467 11,844,267 10,675,224 8,125,119 12,098,533 14,508,061 10,426,850 15,914,788 12,365,793 11,723,464 13,589,824 15,481,883 149,939,273
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2000 GA 180,000 140,000 5,000 128,247 132,065 7,395 5,000 20,000 10,000 45,000 0 0 672,707
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2000 GA 155,202 299,896 256,000 83,000 410,799 415,000 237,310 334,000 393,000 425,000 288,000 0 3,297,207
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2000 GA 536,335 1,022,647 2,112,135 863,590 884,558 2,205,062 958,636 597,260 665,182 634,109 415,464
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2000 GA 0 0 0 0 0 352,762 318,539 0 0 0 0 0 671,301
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2000 GA 86,624 114,000 191,748 242,948 139,000 137,040 307,720 247,075 106,075 151,054 145,000
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2000 GA 224,509 492,786 1,116,207 381,281 284,671 654,621 232,262 211,614 153,213 382,126 261,928 226,956 4,622,174
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2000 GA 352,404 610,896 305,000 200,048 664,642 541,000 518,807 811,000 643,000 648,981 622,777 109,000 6,027,555
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2000 GA 0 24,000 0 40,000 33,295 292,402 0 16,000 0 0 17,000 51,000 473,697
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2000 GA 302,000 452,439 995,509 575,894 475,548 794,835 266,968 202,950 73,221 87,792 0 177,471 4,404,627
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2000 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2000 GA 86,624 114,000 191,748 242,948 139,000 489,802 307,720 247,075 106,075 151,054 145,000

Páginas