Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2000 IVA 0 0 0 0 0 579,729 0 0 0 0 0 0 579,729
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2000 IVA 549,591 467,088 446,791 656,582 584,413 812,066 516,303 748,153 804,277 185,285 575,496 916,652 7,262,697
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2000 IVA 1,661,277 3,059,974 4,482,790 3,616,562 2,555,620 2,121,228 2,301,265 1,551,133 912,628 2,411,537 2,742,959 1,893,225 29,310,198
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2000 IVA 1,075,404 1,062,000 818,616 465,048 1,707,000 1,472,915 1,012,142 1,795,209 1,420,000 1,402,370 1,575,670 1,068,357 14,874,731
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2000 IVA 0 49,824 29,000 31,192 51,333 510,533 0 28,000 90,000 29,168 29,000 91,821 939,871
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2000 IVA 1,881,651 3,034,161 3,198,673 6,013,040 4,094,190 2,721,334 1,396,341 987,158 2,106,756 2,504,057 404,058 896,747 29,238,166
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2000 IVA 0 4,434,542 409,399 477,309 424,173 773,927 1,070,532 563,802 85,000 0 0 457,035 8,695,719
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 549,591 467,088 446,791 656,582 584,413 1,391,795 516,303 748,153 804,277 185,285 575,496 916,652 7,842,426
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2000 IVA 1,661,277 3,059,974 4,482,790 3,616,562 2,555,620 2,121,228 2,301,265 1,551,133 912,628 2,412,437 2,742,959 1,893,225 29,311,098
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2000 IVA 1,075,404 1,062,000 818,616 465,048 1,707,000 1,472,915 1,012,142 1,795,209 1,420,000 1,402,370 1,575,670 1,068,357 14,874,731
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2000 IVA 0 49,824 29,000 31,192 51,333 510,533 0 28,000 90,000 29,168 29,000 91,821 939,871
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2000 IVA 1,881,651 3,034,161 3,198,673 6,013,040 4,094,190 2,721,334 1,396,341 987,158 2,106,756 2,504,057 404,058 896,747 29,238,166
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2000 IVA 0 4,434,542 409,399 477,309 424,473 773,927 1,070,532 563,802 85,000 0 0 457,035 8,696,019
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2000 IVA 1,292,395 2,208,813 2,384,777 1,307,117 1,054,155 819,653 1,758,049 1,166,167 832,254 2,658,616 1,011,945 1,756,763 18,250,704
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2000 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2000 IVA 26,217,515 26,309,581
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2000 IVA 30,944 39,015 28,001 27,025 41,296 38,299 45,265 49,205 42,917 37,820 49,976 41,470 471,233
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2000 IVA 166,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,620
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2000 IVA 1,744,407 645,785 1,013,219 517,704 2,551,571 1,657,486 1,521,545 706,358
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2000 IVA 495,169,599
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2000 IVA 14,232,727 11,765,875 11,287,111 13,470,938 10,875,507
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2000 IVA 1,918,634 2,290,603 3,268,040 2,377,335 2,680,673 2,740,203 3,693,177 3,151,305 3,083,357
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2000 IVA 11,394,675 10,754,681 13,495,764 13,848,878
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 1,744,407 645,785 1,013,219 517,704 2,551,571 1,657,486 1,521,545 706,358
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 11,108,029 4,903,144 6,736,677
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 1,267,517 5,768,387 1,626,248 1,292,701 1,815,212 2,467,054 1,139,505 1,052,204
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2000 IVA 8,511,674 5,026,542 4,090,544
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2000 IEHD 836 415 206 356 1,438 431 240 391 0 342 214 70 4,939
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2000 IEHD 18,172,055 16,074,110 12,103,661 9,842,255 8,791,738 10,303,401 18,815,993 11,066,295 9,683,853 13,914,853 15,371,854 20,741,037 164,881,105
Recaudacion Total Aduanas interiores 2000 IEHD 818,175 948,687 1,348,963 750,752 252,424 626,100 190,185 264,402 392,528 106,523 845,134 333,685 6,877,558
Recaudacion Total Aduanas Postales 2000 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Beni 2000 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2000 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2000 IEHD 33,519 0 32,132 0 36,544 27,213 0 229,400 61,943 15,095 31,170 49,953 516,969
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2000 IEHD 5,548 23,790 129,635 211,482 107,241 60,759 158,887 335,627 13,564 825,112 1,078,982 727,910 3,678,537
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2000 IEHD 6,098,768 3,495,335 2,862,836 1,472,672 2,355,023 3,242,476 5,472,408 4,506,155 1,843,058 2,469,917 3,825,094 3,110,484 40,754,226
Recaudacion Total Departamento de Pando 2000 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2000 IEHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2000 IEHD 1,645,572 3,166,895 3,289,917 3,132,470 3,494,737 3,174,558 3,641,117 3,674,546 4,954,106 2,888,703 5,169,374 6,826,140 45,058,135
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2000 IEHD 12,073,287 12,578,775 9,267,274 8,381,241 6,440,993 7,084,263 10,225,427 5,366,341 7,840,795 10,659,940 10,632,045 17,038,047 117,588,428
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2000 IEHD 33,519 0 32,132 0 36,544 27,213 0 229,400 61,943 15,095 31,170 49,953 516,969
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2000 IEHD 5,548 23,790 129,635 211,482 107,241 60,759 158,887 335,627 13,564 825,112 1,078,982 727,910 3,678,537
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2000 IEHD 6,098,768 3,495,335 2,862,836 1,472,672 2,355,023 3,242,476 5,472,408 4,506,155 1,843,058 2,469,917 3,825,094 3,110,484 40,754,226

Páginas