Búsqueda Inteligente
E.g., 05/06/2025
E.g., 05/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 23/11/2005 al 23/11/2005 1.13857 UFV
Del 22/11/2005 al 22/11/2005 1.13841 UFV
Del 21/11/2005 al 27/11/2005 1.00000 BOB
Del 21/11/2005 al 27/11/2005 8.08000 USD
Del 21/11/2005 al 21/11/2005 1.13825 UFV
Del 20/11/2005 al 20/11/2005 1.13810 UFV
Del 19/11/2005 al 19/11/2005 1.13794 UFV
Del 18/11/2005 al 18/11/2005 1.13778 UFV
Del 17/11/2005 al 17/11/2005 1.13763 UFV
Del 16/11/2005 al 16/11/2005 1.13747 UFV
Del 15/11/2005 al 15/11/2005 1.13731 UFV
Del 14/11/2005 al 20/11/2005 8.08000 USD
Del 14/11/2005 al 20/11/2005 1.00000 BOB
Del 14/11/2005 al 14/11/2005 1.13716 UFV
Del 13/11/2005 al 13/11/2005 1.13700 UFV
Del 12/11/2005 al 12/11/2005 1.13685 UFV
Del 11/11/2005 al 11/11/2005 1.13669 UFV
Del 10/11/2005 al 10/11/2005 1.13653 UFV
Del 09/11/2005 al 09/11/2005 1.13638 UFV
Del 08/11/2005 al 08/11/2005 1.13622 UFV
Del 07/11/2005 al 13/11/2005 8.08000 USD
Del 07/11/2005 al 13/11/2005 1.00000 BOB
Del 07/11/2005 al 07/11/2005 1.13606 UFV
Del 06/11/2005 al 06/11/2005 1.13591 UFV
Del 05/11/2005 al 05/11/2005 1.13574 UFV
Del 04/11/2005 al 04/11/2005 1.13557 UFV
Del 03/11/2005 al 03/11/2005 1.13540 UFV
Del 02/11/2005 al 02/11/2005 1.13523 UFV
Del 04/11/2005 al 01/12/2005 0.06110 TPR
Del 01/11/2005 al 01/11/2005 1.13506 UFV
Del 31/10/2005 al 06/11/2005 8.08000 USD
Del 31/10/2005 al 06/11/2005 1.00000 BOB
Del 31/10/2005 al 31/10/2005 1.13489 UFV
Del 30/10/2005 al 30/10/2005 1.13472 UFV
Del 29/10/2005 al 29/10/2005 1.13456 UFV
Del 28/10/2005 al 28/10/2005 1.13440 UFV
Del 27/10/2005 al 27/10/2005 1.13423 UFV
Del 26/10/2005 al 26/10/2005 1.13407 UFV
Del 25/10/2005 al 25/10/2005 1.13390 UFV
Del 24/10/2005 al 30/10/2005 1.00000 BOB
Del 24/10/2005 al 30/10/2005 8.08000 USD
Del 24/10/2005 al 24/10/2005 1.13374 UFV
Del 23/10/2005 al 23/10/2005 1.13357 UFV
Del 22/10/2005 al 22/10/2005 1.13341 UFV
Del 21/10/2005 al 21/10/2005 1.13325 UFV
Del 20/10/2005 al 20/10/2005 1.13308 UFV
Del 19/10/2005 al 19/10/2005 1.13292 UFV
Del 18/10/2005 al 18/10/2005 1.13275 UFV
Del 17/10/2005 al 23/10/2005 8.08000 USD
Del 17/10/2005 al 23/10/2005 1.00000 BOB

Páginas