Búsqueda Inteligente
E.g., 05/06/2025
E.g., 05/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 24/04/2006 al 30/04/2006 1.00000 BOB
Del 24/04/2006 al 24/04/2006 1.15954 UFV
Del 23/04/2006 al 23/04/2006 1.15943 UFV
Del 22/04/2006 al 22/04/2006 1.15931 UFV
Del 21/04/2006 al 21/04/2006 1.15919 UFV
Del 20/04/2006 al 20/04/2006 1.15907 UFV
Del 19/04/2006 al 19/04/2006 1.15896 UFV
Del 18/04/2006 al 18/04/2006 1.15884 UFV
Del 17/04/2006 al 23/04/2006 1.00000 BOB
Del 17/04/2006 al 23/04/2006 8.07000 USD
Del 17/04/2006 al 17/04/2006 1.15872 UFV
Del 16/04/2006 al 16/04/2006 1.15860 UFV
Del 15/04/2006 al 15/04/2006 1.15848 UFV
Del 14/04/2006 al 14/04/2006 1.15837 UFV
Del 13/04/2006 al 13/04/2006 1.15825 UFV
Del 12/04/2006 al 12/04/2006 1.15813 UFV
Del 11/04/2006 al 11/04/2006 1.15801 UFV
Del 10/04/2006 al 16/04/2006 8.07000 USD
Del 10/04/2006 al 16/04/2006 1.00000 BOB
Del 10/04/2006 al 10/04/2006 1.15790 UFV
Del 09/04/2006 al 09/04/2006 1.15778 UFV
Del 08/04/2006 al 08/04/2006 1.15766 UFV
Del 07/04/2006 al 07/04/2006 1.15754 UFV
Del 06/04/2006 al 06/04/2006 1.15743 UFV
Del 05/04/2006 al 05/04/2006 1.15729 UFV
Del 04/04/2006 al 04/04/2006 1.15716 UFV
Del 03/04/2006 al 09/04/2006 1.00000 BOB
Del 03/04/2006 al 09/04/2006 8.07000 USD
Del 03/04/2006 al 03/04/2006 1.15703 UFV
Del 02/04/2006 al 02/04/2006 1.15690 UFV
Del 05/04/2006 al 02/05/2006 0.05850 TPR
Del 01/04/2006 al 01/04/2006 1.15677 UFV
Del 31/03/2006 al 02/04/2006 1.00000 BOB
Del 31/03/2006 al 02/04/2006 8.07000 USD
Del 31/03/2006 al 31/03/2006 1.15664 UFV
Del 30/03/2006 al 30/03/2006 1.15651 UFV
Del 29/03/2006 al 29/03/2006 1.15638 UFV
Del 28/03/2006 al 28/03/2006 1.15625 UFV
Del 27/03/2006 al 30/03/2006 1.00000 BOB
Del 27/03/2006 al 30/03/2006 8.07000 USD
Del 27/03/2006 al 27/03/2006 1.15613 UFV
Del 26/03/2006 al 26/03/2006 1.15600 UFV
Del 25/03/2006 al 25/03/2006 1.15587 UFV
Del 24/03/2006 al 24/03/2006 1.15575 UFV
Del 23/03/2006 al 23/03/2006 1.15562 UFV
Del 22/03/2006 al 22/03/2006 1.15549 UFV
Del 21/03/2006 al 21/03/2006 1.15536 UFV
Del 20/03/2006 al 26/03/2006 8.07000 USD
Del 20/03/2006 al 26/03/2006 1.00000 BOB
Del 20/03/2006 al 20/03/2006 1.15524 UFV

Páginas