Búsqueda Inteligente
E.g., 04/06/2025
E.g., 04/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 08/02/2006 al 08/02/2006 1.15012 UFV
Del 07/02/2006 al 07/02/2006 1.14999 UFV
Del 06/02/2006 al 12/02/2006 8.08000 USD
Del 06/02/2006 al 12/02/2006 1.00000 BOB
Del 06/02/2006 al 06/02/2006 1.14986 UFV
Del 05/02/2006 al 05/02/2006 1.14969 UFV
Del 04/02/2006 al 04/02/2006 1.14953 UFV
Del 03/02/2006 al 03/02/2006 1.14936 UFV
Del 02/02/2006 al 02/02/2006 1.14920 UFV
Del 03/02/2006 al 02/03/2006 0.06630 TPR
Del 01/02/2006 al 01/02/2006 1.14904 UFV
Del 31/01/2006 al 31/01/2006 1.14887 UFV
Del 30/01/2006 al 05/02/2006 1.00000 BOB
Del 30/01/2006 al 05/02/2006 8.08000 USD
Del 30/01/2006 al 30/01/2006 1.14872 UFV
Del 29/01/2006 al 29/01/2006 1.14858 UFV
Del 28/01/2006 al 28/01/2006 1.14843 UFV
Del 27/01/2006 al 27/01/2006 1.14828 UFV
Del 26/01/2006 al 26/01/2006 1.14813 UFV
Del 25/01/2006 al 25/01/2006 1.14798 UFV
Del 24/01/2006 al 24/01/2006 1.14784 UFV
Del 23/01/2006 al 29/01/2006 1.00000 BOB
Del 23/01/2006 al 29/01/2006 8.08000 USD
Del 23/01/2006 al 23/01/2006 1.14769 UFV
Del 22/01/2006 al 22/01/2006 1.14754 UFV
Del 21/01/2006 al 21/01/2006 1.14739 UFV
Del 20/01/2006 al 20/01/2006 1.14725 UFV
Del 19/01/2006 al 19/01/2006 1.14710 UFV
Del 18/01/2006 al 18/01/2006 1.14695 UFV
Del 17/01/2006 al 17/01/2006 1.14680 UFV
Del 16/01/2006 al 22/01/2006 8.08000 USD
Del 16/01/2006 al 22/01/2006 1.00000 BOB
Del 16/01/2006 al 16/01/2006 1.14665 UFV
Del 15/01/2006 al 15/01/2006 1.14651 UFV
Del 14/01/2006 al 14/01/2006 1.14636 UFV
Del 13/01/2006 al 13/01/2006 1.14621 UFV
Del 12/01/2006 al 12/01/2006 1.14606 UFV
Del 11/01/2006 al 11/01/2006 1.14592 UFV
Del 10/01/2006 al 10/01/2006 1.14577 UFV
Del 09/01/2006 al 09/01/2006 1.14562 UFV
Del 08/01/2006 al 08/01/2006 1.14547 UFV
Del 07/01/2006 al 07/01/2006 1.14533 UFV
Del 06/01/2006 al 06/01/2006 1.14518 UFV
Del 05/01/2006 al 05/01/2006 1.14503 UFV
Del 04/01/2006 al 04/01/2006 1.14488 UFV
Del 03/01/2006 al 03/01/2006 1.14473 UFV
Del 02/01/2006 al 15/01/2006 8.08000 USD
Del 02/01/2006 al 15/01/2006 1.00000 BOB
Del 02/01/2006 al 02/01/2006 1.14458 UFV
Del 04/01/2006 al 02/02/2006 0.05850 TPR

Páginas