Búsqueda Inteligente
E.g., 26/04/2024
E.g., 26/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 29/03/2005 al 29/03/2005 1.09913 UFV
Del 28/03/2005 al 03/04/2005 8.10000 USD
Del 28/03/2005 al 03/04/2005 1.00000 BOB
Del 28/03/2005 al 28/03/2005 1.09898 UFV
Del 27/03/2005 al 27/03/2005 1.09883 UFV
Del 26/03/2005 al 26/03/2005 1.09868 UFV
Del 25/03/2005 al 25/03/2005 1.09853 UFV
Del 24/03/2005 al 24/03/2005 1.09838 UFV
Del 23/03/2005 al 23/03/2005 1.09823 UFV
Del 22/03/2005 al 22/03/2005 1.09807 UFV
Del 21/03/2005 al 27/03/2005 1.00000 BOB
Del 21/03/2005 al 27/03/2005 8.10000 USD
Del 21/03/2005 al 21/03/2005 1.09792 UFV
Del 20/03/2005 al 20/03/2005 1.09777 UFV
Del 19/03/2005 al 19/03/2005 1.09762 UFV
Del 18/03/2005 al 18/03/2005 1.09747 UFV
Del 17/03/2005 al 17/03/2005 1.09732 UFV
Del 16/03/2005 al 16/03/2005 1.09717 UFV
Del 15/03/2005 al 15/03/2005 1.09701 UFV
Del 14/03/2005 al 20/03/2005 8.09000 USD
Del 14/03/2005 al 20/03/2005 1.00000 BOB
Del 14/03/2005 al 14/03/2005 1.09686 UFV
Del 13/03/2005 al 13/03/2005 1.09671 UFV
Del 12/03/2005 al 12/03/2005 1.09656 UFV
Del 11/03/2005 al 11/03/2005 1.09641 UFV
Del 10/03/2005 al 10/03/2005 1.09626 UFV
Del 09/03/2005 al 09/03/2005 1.09611 UFV
Del 08/03/2005 al 08/03/2005 1.09596 UFV
Del 07/03/2005 al 13/03/2005 8.08000 USD
Del 07/03/2005 al 13/03/2005 1.00000 BOB
Del 07/03/2005 al 07/03/2005 1.09581 UFV
Del 06/03/2005 al 06/03/2005 1.09565 UFV
Del 05/03/2005 al 05/03/2005 1.09550 UFV
Del 04/03/2005 al 04/03/2005 1.09534 UFV
Del 03/03/2005 al 03/03/2005 1.09519 UFV
Del 02/03/2005 al 02/03/2005 1.09503 UFV
Del 03/03/2005 al 03/04/2005 0.08650 TPR
Del 01/03/2005 al 01/03/2005 1.09488 UFV
Del 28/02/2005 al 06/03/2005 1.00000 BOB
Del 28/02/2005 al 06/03/2005 8.08000 USD
Del 28/02/2005 al 28/02/2005 1.09473 UFV
Del 27/02/2005 al 27/02/2005 1.09455 UFV
Del 26/02/2005 al 26/02/2005 1.09438 UFV
Del 25/02/2005 al 25/02/2005 1.09421 UFV
Del 24/02/2005 al 24/02/2005 1.09404 UFV
Del 23/02/2005 al 23/02/2005 1.09387 UFV
Del 22/02/2005 al 22/02/2005 1.09370 UFV
Del 21/02/2005 al 27/02/2005 1.00000 BOB
Del 21/02/2005 al 27/02/2005 8.08000 USD
Del 21/02/2005 al 21/02/2005 1.09352 UFV

Páginas