Búsqueda Inteligente
E.g., 23/04/2024
E.g., 23/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 20/09/2004 al 26/09/2004 7.99000 USD
Del 20/09/2004 al 26/09/2004 1.00000 BOB
Del 20/09/2004 al 20/09/2004 1.07320 UFV
Del 19/09/2004 al 19/09/2004 1.07307 UFV
Del 18/09/2004 al 18/09/2004 1.07293 UFV
Del 17/09/2004 al 17/09/2004 1.07280 UFV
Del 16/09/2004 al 16/09/2004 1.07267 UFV
Del 15/09/2004 al 15/09/2004 1.07254 UFV
Del 14/09/2004 al 14/09/2004 1.07240 UFV
Del 13/09/2004 al 19/09/2004 1.00000 BOB
Del 13/09/2004 al 19/09/2004 7.99000 USD
Del 13/09/2004 al 13/09/2004 1.07227 UFV
Del 12/09/2004 al 12/09/2004 1.07214 UFV
Del 11/09/2004 al 11/09/2004 1.07201 UFV
Del 10/09/2004 al 10/09/2004 1.07188 UFV
Del 09/09/2004 al 09/09/2004 1.07174 UFV
Del 08/09/2004 al 08/09/2004 1.07161 UFV
Del 07/09/2004 al 07/09/2004 1.07148 UFV
Del 06/09/2004 al 12/09/2004 1.00000 BOB
Del 06/09/2004 al 12/09/2004 7.98000 USD
Del 06/09/2004 al 06/09/2004 1.07135 UFV
Del 05/09/2004 al 05/09/2004 1.07121 UFV
Del 04/09/2004 al 04/09/2004 1.07107 UFV
Del 03/09/2004 al 03/09/2004 1.07092 UFV
Del 02/09/2004 al 02/09/2004 1.07078 UFV
Del 03/09/2004 al 04/10/2004 0.09690 TPR
Del 01/09/2004 al 01/09/2004 1.07064 UFV
Del 31/08/2004 al 31/08/2004 1.07050 UFV
Del 30/08/2004 al 05/09/2004 1.00000 BOB
Del 30/08/2004 al 05/09/2004 7.97000 USD
Del 30/08/2004 al 30/08/2004 1.07037 UFV
Del 29/08/2004 al 29/08/2004 1.07023 UFV
Del 28/08/2004 al 28/08/2004 1.07009 UFV
Del 27/08/2004 al 27/08/2004 1.06996 UFV
Del 26/08/2004 al 26/08/2004 1.06982 UFV
Del 25/08/2004 al 25/08/2004 1.06969 UFV
Del 24/08/2004 al 24/08/2004 1.06955 UFV
Del 23/08/2004 al 29/08/2004 1.00000 BOB
Del 23/08/2004 al 29/08/2004 7.97000 USD
Del 23/08/2004 al 23/08/2004 1.06941 UFV
Del 22/08/2004 al 22/08/2004 1.06928 UFV
Del 21/08/2004 al 21/08/2004 1.06914 UFV
Del 20/08/2004 al 20/08/2004 1.06901 UFV
Del 19/08/2004 al 19/08/2004 1.06887 UFV
Del 18/08/2004 al 18/08/2004 1.06873 UFV
Del 17/08/2004 al 17/08/2004 1.06860 UFV
Del 16/08/2004 al 22/08/2004 1.00000 BOB
Del 16/08/2004 al 22/08/2004 7.96000 USD
Del 16/08/2004 al 16/08/2004 1.06846 UFV
Del 15/08/2004 al 15/08/2004 1.06833 UFV

Páginas