Búsqueda Inteligente
E.g., 16/04/2024
E.g., 16/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 12/01/2005 al 12/01/2005 1.08757 UFV
Del 11/01/2005 al 11/01/2005 1.08743 UFV
Del 10/01/2005 al 16/01/2005 8.06000 USD
Del 10/01/2005 al 16/01/2005 1.00000 BOB
Del 10/01/2005 al 10/01/2005 1.08730 UFV
Del 09/01/2005 al 09/01/2005 1.08717 UFV
Del 08/01/2005 al 08/01/2005 1.08704 UFV
Del 07/01/2005 al 07/01/2005 1.08691 UFV
Del 06/01/2005 al 06/01/2005 1.08677 UFV
Del 05/01/2005 al 05/01/2005 1.08663 UFV
Del 04/01/2005 al 04/01/2005 1.08649 UFV
Del 03/01/2005 al 09/01/2005 8.06000 USD
Del 03/01/2005 al 09/01/2005 1.00000 BOB
Del 03/01/2005 al 03/01/2005 1.08635 UFV
Del 02/01/2005 al 02/01/2005 1.08621 UFV
Del 05/01/2005 al 02/02/2005 0.07600 TPR
Del 01/01/2005 al 01/01/2005 1.08607 UFV
Del 31/12/2004 al 31/12/2004 1.08593 UFV
Del 30/12/2004 al 30/12/2004 1.08579 UFV
Del 29/12/2004 al 29/12/2004 1.08565 UFV
Del 28/12/2004 al 28/12/2004 1.08551 UFV
Del 27/12/2004 al 02/01/2005 8.05000 USD
Del 27/12/2004 al 02/01/2005 1.00000 BOB
Del 27/12/2004 al 27/12/2004 1.08537 UFV
Del 26/12/2004 al 26/12/2004 1.08523 UFV
Del 25/12/2004 al 25/12/2004 1.08509 UFV
Del 24/12/2004 al 24/12/2004 1.08495 UFV
Del 23/12/2004 al 23/12/2004 1.08481 UFV
Del 22/12/2004 al 22/12/2004 1.08467 UFV
Del 21/12/2004 al 21/12/2004 1.08453 UFV
Del 20/12/2004 al 26/12/2004 8.05000 USD
Del 20/12/2004 al 26/12/2004 1.00000 BOB
Del 20/12/2004 al 20/12/2004 1.08439 UFV
Del 19/12/2004 al 19/12/2004 1.08425 UFV
Del 18/12/2004 al 18/12/2004 1.08411 UFV
Del 17/12/2004 al 17/12/2004 1.08397 UFV
Del 16/12/2004 al 16/12/2004 1.08383 UFV
Del 15/12/2004 al 15/12/2004 1.08369 UFV
Del 14/12/2004 al 14/12/2004 1.08355 UFV
Del 13/12/2004 al 19/12/2004 8.05000 USD
Del 13/12/2004 al 19/12/2004 1.00000 BOB
Del 13/12/2004 al 13/12/2004 1.08341 UFV
Del 12/12/2004 al 12/12/2004 1.08327 UFV
Del 11/12/2004 al 11/12/2004 1.08313 UFV
Del 10/12/2004 al 10/12/2004 1.08299 UFV
Del 09/12/2004 al 09/12/2004 1.08285 UFV
Del 08/12/2004 al 08/12/2004 1.08271 UFV
Del 07/12/2004 al 07/12/2004 1.08257 UFV
Del 06/12/2004 al 12/12/2004 8.04000 USD
Del 06/12/2004 al 12/12/2004 1.00000 BOB

Páginas