Búsqueda Inteligente
E.g., 25/04/2024
E.g., 25/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 03/10/2005 al 09/10/2005 8.08000 USD
Del 03/10/2005 al 03/10/2005 1.13031 UFV
Del 02/10/2005 al 02/10/2005 1.13015 UFV
Del 04/10/2005 al 03/11/2005 0.06600 TPR
Del 01/10/2005 al 01/10/2005 1.13000 UFV
Del 30/09/2005 al 30/09/2005 1.12984 UFV
Del 29/09/2005 al 29/09/2005 1.12967 UFV
Del 28/09/2005 al 28/09/2005 1.12951 UFV
Del 27/09/2005 al 27/09/2005 1.12935 UFV
Del 26/09/2005 al 02/10/2005 1.00000 BOB
Del 26/09/2005 al 02/10/2005 8.08000 USD
Del 26/09/2005 al 26/09/2005 1.12918 UFV
Del 25/09/2005 al 25/09/2005 1.12902 UFV
Del 24/09/2005 al 24/09/2005 1.12886 UFV
Del 23/09/2005 al 23/09/2005 1.12869 UFV
Del 22/09/2005 al 22/09/2005 1.12853 UFV
Del 21/09/2005 al 21/09/2005 1.12837 UFV
Del 20/09/2005 al 20/09/2005 1.12820 UFV
Del 19/09/2005 al 25/09/2005 1.00000 BOB
Del 19/09/2005 al 25/09/2005 8.08000 USD
Del 19/09/2005 al 19/09/2005 1.12804 UFV
Del 18/09/2005 al 18/09/2005 1.12788 UFV
Del 17/09/2005 al 17/09/2005 1.12771 UFV
Del 16/09/2005 al 16/09/2005 1.12755 UFV
Del 15/09/2005 al 15/09/2005 1.12739 UFV
Del 14/09/2005 al 14/09/2005 1.12722 UFV
Del 13/09/2005 al 13/09/2005 1.12706 UFV
Del 12/09/2005 al 18/09/2005 8.09000 USD
Del 12/09/2005 al 18/09/2005 1.00000 BOB
Del 12/09/2005 al 12/09/2005 1.12690 UFV
Del 11/09/2005 al 11/09/2005 1.12673 UFV
Del 10/09/2005 al 10/09/2005 1.12657 UFV
Del 09/09/2005 al 09/09/2005 1.12641 UFV
Del 08/09/2005 al 08/09/2005 1.12624 UFV
Del 07/09/2005 al 07/09/2005 1.12608 UFV
Del 06/09/2005 al 06/09/2005 1.12592 UFV
Del 05/09/2005 al 11/09/2005 8.09000 USD
Del 05/09/2005 al 11/09/2005 1.00000 BOB
Del 05/09/2005 al 05/09/2005 1.12576 UFV
Del 04/09/2005 al 04/09/2005 1.12559 UFV
Del 03/09/2005 al 03/09/2005 1.12543 UFV
Del 02/09/2005 al 02/09/2005 1.12527 UFV
Del 02/09/2005 al 03/10/2005 0.06740 TPR
Del 01/09/2005 al 01/09/2005 1.12510 UFV
Del 31/08/2005 al 31/08/2005 1.12494 UFV
Del 30/08/2005 al 30/08/2005 1.12478 UFV
Del 29/08/2005 al 04/09/2005 1.00000 BOB
Del 29/08/2005 al 04/09/2005 8.09000 USD
Del 29/08/2005 al 29/08/2005 1.12463 UFV
Del 28/08/2005 al 28/08/2005 1.12447 UFV

Páginas