Búsqueda Inteligente
E.g., 05/06/2025
E.g., 05/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 17/08/2006 al 17/08/2006 1.17409 UFV
Del 16/08/2006 al 16/08/2006 1.17395 UFV
Del 15/08/2006 al 15/08/2006 1.17381 UFV
Del 14/08/2006 al 14/08/2006 1.17367 UFV
Del 13/08/2006 al 13/08/2006 1.17353 UFV
Del 12/08/2006 al 12/08/2006 1.17339 UFV
Del 11/08/2006 al 11/08/2006 1.17325 UFV
Del 10/08/2006 al 10/08/2006 1.17310 UFV
Del 09/08/2006 al 09/08/2006 1.17296 UFV
Del 08/08/2006 al 08/08/2006 1.17282 UFV
Del 07/08/2006 al 20/08/2006 8.06000 USD
Del 07/08/2006 al 20/08/2006 1.00000 BOB
Del 07/08/2006 al 07/08/2006 1.17268 UFV
Del 06/08/2006 al 06/08/2006 1.17254 UFV
Del 05/08/2006 al 05/08/2006 1.17244 UFV
Del 04/08/2006 al 04/08/2006 1.17233 UFV
Del 03/08/2006 al 03/08/2006 1.17222 UFV
Del 02/08/2006 al 02/08/2006 1.17211 UFV
Del 03/08/2006 al 03/09/2006 0.04880 TPR
Del 01/08/2006 al 01/08/2006 1.17200 UFV
Del 31/07/2006 al 06/08/2006 8.06000 USD
Del 31/07/2006 al 06/08/2006 1.00000 BOB
Del 31/07/2006 al 31/07/2006 1.17189 UFV
Del 30/07/2006 al 30/07/2006 1.17179 UFV
Del 29/07/2006 al 29/07/2006 1.17168 UFV
Del 28/07/2006 al 28/07/2006 1.17157 UFV
Del 27/07/2006 al 27/07/2006 1.17146 UFV
Del 26/07/2006 al 26/07/2006 1.17135 UFV
Del 25/07/2006 al 25/07/2006 1.17125 UFV
Del 24/07/2006 al 30/07/2006 8.06000 USD
Del 24/07/2006 al 30/07/2006 1.00000 BOB
Del 24/07/2006 al 24/07/2006 1.17114 UFV
Del 23/07/2006 al 23/07/2006 1.17103 UFV
Del 22/07/2006 al 22/07/2006 1.17092 UFV
Del 21/07/2006 al 21/07/2006 1.17082 UFV
Del 20/07/2006 al 20/07/2006 1.17071 UFV
Del 19/07/2006 al 19/07/2006 1.17060 UFV
Del 18/07/2006 al 18/07/2006 1.17049 UFV
Del 17/07/2006 al 23/07/2006 1.00000 BOB
Del 17/07/2006 al 23/07/2006 8.06000 USD
Del 17/07/2006 al 17/07/2006 1.17038 UFV
Del 16/07/2006 al 16/07/2006 1.17028 UFV
Del 15/07/2006 al 15/07/2006 1.17017 UFV
Del 14/07/2006 al 14/07/2006 1.17006 UFV
Del 13/07/2006 al 13/07/2006 1.16995 UFV
Del 12/07/2006 al 12/07/2006 1.16984 UFV
Del 11/07/2006 al 11/07/2006 1.16974 UFV
Del 10/07/2006 al 16/07/2006 8.06000 USD
Del 10/07/2006 al 16/07/2006 1.00000 BOB
Del 10/07/2006 al 10/07/2006 1.16963 UFV

Páginas