Búsqueda Inteligente
E.g., 25/04/2024
E.g., 25/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 02/01/2007 al 02/01/2007 1.19356 UFV
Del 04/01/2007 al 04/02/2007 0.05060 TPR
Del 01/01/2007 al 07/01/2007 1.00000 BOB
Del 01/01/2007 al 07/01/2007 8.03000 USD
Del 01/01/2007 al 01/01/2007 1.19341 UFV
Del 31/12/2006 al 31/12/2006 1.19326 UFV
Del 30/12/2006 al 30/12/2006 1.19311 UFV
Del 29/12/2006 al 29/12/2006 1.19297 UFV
Del 28/12/2006 al 28/12/2006 1.19282 UFV
Del 27/12/2006 al 27/12/2006 1.19267 UFV
Del 26/12/2006 al 26/12/2006 1.19252 UFV
Del 25/12/2006 al 31/12/2006 8.03000 USD
Del 25/12/2006 al 31/12/2006 1.00000 BOB
Del 25/12/2006 al 25/12/2006 1.19237 UFV
Del 24/12/2006 al 24/12/2006 1.19222 UFV
Del 23/12/2006 al 23/12/2006 1.19207 UFV
Del 22/12/2006 al 22/12/2006 1.19193 UFV
Del 21/12/2006 al 21/12/2006 1.19178 UFV
Del 20/12/2006 al 20/12/2006 1.19163 UFV
Del 19/12/2006 al 19/12/2006 1.19148 UFV
Del 18/12/2006 al 24/12/2006 1.00000 BOB
Del 18/12/2006 al 24/12/2006 8.04000 USD
Del 18/12/2006 al 18/12/2006 1.19133 UFV
Del 17/12/2006 al 17/12/2006 1.19118 UFV
Del 16/12/2006 al 16/12/2006 1.19104 UFV
Del 15/12/2006 al 15/12/2006 1.19089 UFV
Del 14/12/2006 al 14/12/2006 1.19074 UFV
Del 13/12/2006 al 13/12/2006 1.19059 UFV
Del 12/12/2006 al 12/12/2006 1.19044 UFV
Del 11/12/2006 al 17/12/2006 8.04000 USD
Del 11/12/2006 al 17/12/2006 1.00000 BOB
Del 11/12/2006 al 11/12/2006 1.19030 UFV
Del 10/12/2006 al 10/12/2006 1.19015 UFV
Del 09/12/2006 al 09/12/2006 1.19000 UFV
Del 08/12/2006 al 08/12/2006 1.18985 UFV
Del 07/12/2006 al 07/12/2006 1.18970 UFV
Del 06/12/2006 al 06/12/2006 1.18956 UFV
Del 05/12/2006 al 05/12/2006 1.18942 UFV
Del 04/12/2006 al 10/12/2006 8.05000 USD
Del 04/12/2006 al 10/12/2006 1.00000 BOB
Del 04/12/2006 al 04/12/2006 1.18928 UFV
Del 03/12/2006 al 03/12/2006 1.18914 UFV
Del 02/12/2006 al 02/12/2006 1.18900 UFV
Del 04/12/2006 al 03/01/2007 0.05610 TPR
Del 01/12/2006 al 01/12/2006 1.18887 UFV
Del 30/11/2006 al 30/11/2006 1.18873 UFV
Del 29/11/2006 al 29/11/2006 1.18858 UFV
Del 28/11/2006 al 28/11/2006 1.18844 UFV
Del 27/11/2006 al 03/12/2006 1.00000 BOB
Del 27/11/2006 al 03/12/2006 8.05000 USD

Páginas