Búsqueda Inteligente
E.g., 05/06/2025
E.g., 05/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 08/10/2007 al 14/10/2007 1.00000 BOB
Del 08/10/2007 al 08/10/2007 1.25749 UFV
Del 07/10/2007 al 07/10/2007 1.25715 UFV
Del 06/10/2007 al 06/10/2007 1.25682 UFV
Del 05/10/2007 al 05/10/2007 1.25648 UFV
Del 04/10/2007 al 04/10/2007 1.25615 UFV
Del 03/10/2007 al 03/10/2007 1.25582 UFV
Del 02/10/2007 al 02/10/2007 1.25549 UFV
Del 01/10/2007 al 07/10/2007 7.81000 USD
Del 01/10/2007 al 07/10/2007 1.00000 BOB
Del 04/10/2007 al 30/10/2007 0.03660 TPR
Del 01/10/2007 al 01/10/2007 1.25515 UFV
Del 30/09/2007 al 30/09/2007 1.25482 UFV
Del 29/09/2007 al 29/09/2007 1.25448 UFV
Del 28/09/2007 al 28/09/2007 1.25413 UFV
Del 27/09/2007 al 27/09/2007 1.25379 UFV
Del 26/09/2007 al 26/09/2007 1.25345 UFV
Del 25/09/2007 al 25/09/2007 1.25310 UFV
Del 24/09/2007 al 30/09/2007 1.00000 BOB
Del 24/09/2007 al 30/09/2007 7.81000 USD
Del 24/09/2007 al 24/09/2007 1.25276 UFV
Del 23/09/2007 al 23/09/2007 1.25242 UFV
Del 22/09/2007 al 22/09/2007 1.25208 UFV
Del 21/09/2007 al 21/09/2007 1.25173 UFV
Del 20/09/2007 al 20/09/2007 1.25139 UFV
Del 19/09/2007 al 19/09/2007 1.25105 UFV
Del 18/09/2007 al 18/09/2007 1.25070 UFV
Del 17/09/2007 al 23/09/2007 7.81000 USD
Del 17/09/2007 al 23/09/2007 1.00000 BOB
Del 17/09/2007 al 17/09/2007 1.25036 UFV
Del 16/09/2007 al 16/09/2007 1.25002 UFV
Del 15/09/2007 al 15/09/2007 1.24968 UFV
Del 14/09/2007 al 14/09/2007 1.24934 UFV
Del 13/09/2007 al 13/09/2007 1.24899 UFV
Del 12/09/2007 al 12/09/2007 1.24865 UFV
Del 11/09/2007 al 11/09/2007 1.24831 UFV
Del 10/09/2007 al 16/09/2007 1.00000 BOB
Del 10/09/2007 al 16/09/2007 7.81000 USD
Del 10/09/2007 al 10/09/2007 1.24797 UFV
Del 09/09/2007 al 09/09/2007 1.24763 UFV
Del 08/09/2007 al 08/09/2007 1.24728 UFV
Del 07/09/2007 al 07/09/2007 1.24694 UFV
Del 06/09/2007 al 06/09/2007 1.24660 UFV
Del 05/09/2007 al 05/09/2007 1.24631 UFV
Del 04/09/2007 al 04/09/2007 1.24602 UFV
Del 03/09/2007 al 09/09/2007 7.81000 USD
Del 03/09/2007 al 09/09/2007 1.00000 BOB
Del 03/09/2007 al 03/09/2007 1.24572 UFV
Del 02/09/2007 al 02/09/2007 1.24543 UFV
Del 04/09/2007 al 03/10/2007 0.03120 TPR

Páginas