Búsqueda Inteligente
E.g., 07/06/2025
E.g., 07/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 15/11/2007 al 15/11/2007 1.27077 UFV
Del 14/11/2007 al 14/11/2007 1.27039 UFV
Del 13/11/2007 al 13/11/2007 1.27002 UFV
Del 12/11/2007 al 18/11/2007 1.00000 BOB
Del 12/11/2007 al 18/11/2007 7.77000 USD
Del 12/11/2007 al 12/11/2007 1.26964 UFV
Del 11/11/2007 al 11/11/2007 1.26926 UFV
Del 10/11/2007 al 10/11/2007 1.26888 UFV
Del 09/11/2007 al 09/11/2007 1.26850 UFV
Del 08/11/2007 al 08/11/2007 1.26812 UFV
Del 07/11/2007 al 07/11/2007 1.26775 UFV
Del 06/11/2007 al 06/11/2007 1.26737 UFV
Del 05/11/2007 al 11/11/2007 1.00000 BOB
Del 05/11/2007 al 11/11/2007 7.77000 USD
Del 05/11/2007 al 05/11/2007 1.26702 UFV
Del 04/11/2007 al 04/11/2007 1.26667 UFV
Del 03/11/2007 al 03/11/2007 1.26632 UFV
Del 02/11/2007 al 02/11/2007 1.26596 UFV
Del 01/11/2007 al 04/12/2007 0.02070 TPR
Del 01/11/2007 al 01/11/2007 1.26561 UFV
Del 31/10/2007 al 31/10/2007 1.26526 UFV
Del 30/10/2007 al 30/10/2007 1.26492 UFV
Del 29/10/2007 al 04/11/2007 1.00000 BOB
Del 29/10/2007 al 04/11/2007 7.79000 USD
Del 29/10/2007 al 29/10/2007 1.26459 UFV
Del 28/10/2007 al 28/10/2007 1.26425 UFV
Del 27/10/2007 al 27/10/2007 1.26391 UFV
Del 26/10/2007 al 26/10/2007 1.26357 UFV
Del 25/10/2007 al 25/10/2007 1.26323 UFV
Del 24/10/2007 al 24/10/2007 1.26289 UFV
Del 23/10/2007 al 23/10/2007 1.26255 UFV
Del 22/10/2007 al 28/10/2007 7.79000 USD
Del 22/10/2007 al 28/10/2007 1.00000 BOB
Del 22/10/2007 al 22/10/2007 1.26222 UFV
Del 21/10/2007 al 21/10/2007 1.26188 UFV
Del 20/10/2007 al 20/10/2007 1.26154 UFV
Del 19/10/2007 al 19/10/2007 1.26120 UFV
Del 18/10/2007 al 18/10/2007 1.26086 UFV
Del 17/10/2007 al 17/10/2007 1.26053 UFV
Del 16/10/2007 al 16/10/2007 1.26019 UFV
Del 15/10/2007 al 21/10/2007 1.00000 BOB
Del 15/10/2007 al 21/10/2007 7.81000 USD
Del 15/10/2007 al 15/10/2007 1.25985 UFV
Del 14/10/2007 al 14/10/2007 1.25951 UFV
Del 13/10/2007 al 13/10/2007 1.25918 UFV
Del 12/10/2007 al 12/10/2007 1.25884 UFV
Del 11/10/2007 al 11/10/2007 1.25850 UFV
Del 10/10/2007 al 10/10/2007 1.25817 UFV
Del 09/10/2007 al 09/10/2007 1.25783 UFV
Del 08/10/2007 al 14/10/2007 7.81000 USD

Páginas