Búsqueda Inteligente
E.g., 28/03/2024
E.g., 28/03/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 26/09/2006 al 26/09/2006 1.17974 UFV
Del 25/09/2006 al 01/10/2006 1.00000 BOB
Del 25/09/2006 al 01/10/2006 8.05000 USD
Del 25/09/2006 al 25/09/2006 1.17960 UFV
Del 24/09/2006 al 24/09/2006 1.17946 UFV
Del 23/09/2006 al 23/09/2006 1.17932 UFV
Del 22/09/2006 al 22/09/2006 1.17918 UFV
Del 21/09/2006 al 21/09/2006 1.17904 UFV
Del 20/09/2006 al 20/09/2006 1.17890 UFV
Del 19/09/2006 al 19/09/2006 1.17876 UFV
Del 18/09/2006 al 24/09/2006 8.05000 USD
Del 18/09/2006 al 24/09/2006 1.00000 BOB
Del 18/09/2006 al 18/09/2006 1.17861 UFV
Del 17/09/2006 al 17/09/2006 1.17847 UFV
Del 16/09/2006 al 16/09/2006 1.17833 UFV
Del 15/09/2006 al 15/09/2006 1.17819 UFV
Del 14/09/2006 al 14/09/2006 1.17805 UFV
Del 13/09/2006 al 13/09/2006 1.17791 UFV
Del 12/09/2006 al 12/09/2006 1.17777 UFV
Del 11/09/2006 al 17/09/2006 1.00000 BOB
Del 11/09/2006 al 17/09/2006 8.05000 USD
Del 11/09/2006 al 11/09/2006 1.17763 UFV
Del 10/09/2006 al 10/09/2006 1.17749 UFV
Del 09/09/2006 al 09/09/2006 1.17735 UFV
Del 08/09/2006 al 08/09/2006 1.17721 UFV
Del 07/09/2006 al 07/09/2006 1.17707 UFV
Del 06/09/2006 al 06/09/2006 1.17693 UFV
Del 05/09/2006 al 05/09/2006 1.17679 UFV
Del 04/09/2006 al 10/09/2006 8.05000 USD
Del 04/09/2006 al 10/09/2006 1.00000 BOB
Del 04/09/2006 al 04/09/2006 1.17664 UFV
Del 03/09/2006 al 03/09/2006 1.17649 UFV
Del 02/09/2006 al 02/09/2006 1.17635 UFV
Del 04/09/2006 al 02/10/2006 0.06860 TPR
Del 01/09/2006 al 01/09/2006 1.17620 UFV
Del 31/08/2006 al 31/08/2006 1.17606 UFV
Del 30/08/2006 al 30/08/2006 1.17592 UFV
Del 29/08/2006 al 29/08/2006 1.17578 UFV
Del 28/08/2006 al 03/09/2006 8.05000 USD
Del 28/08/2006 al 03/09/2006 1.00000 BOB
Del 28/08/2006 al 28/08/2006 1.17564 UFV
Del 27/08/2006 al 27/08/2006 1.17549 UFV
Del 26/08/2006 al 26/08/2006 1.17535 UFV
Del 25/08/2006 al 25/08/2006 1.17521 UFV
Del 24/08/2006 al 24/08/2006 1.17507 UFV
Del 23/08/2006 al 23/08/2006 1.17493 UFV
Del 22/08/2006 al 22/08/2006 1.17479 UFV
Del 21/08/2006 al 27/08/2006 8.06000 USD
Del 21/08/2006 al 27/08/2006 1.00000 BOB
Del 21/08/2006 al 21/08/2006 1.17465 UFV

Páginas