Búsqueda Inteligente
E.g., 07/06/2025
E.g., 07/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 17/03/2008 al 17/03/2008 1.31926 UFV
Del 16/03/2008 al 16/03/2008 1.31881 UFV
Del 15/03/2008 al 15/03/2008 1.31837 UFV
Del 14/03/2008 al 14/03/2008 1.31793 UFV
Del 13/03/2008 al 13/03/2008 1.31748 UFV
Del 12/03/2008 al 12/03/2008 1.31704 UFV
Del 11/03/2008 al 11/03/2008 1.31660 UFV
Del 10/03/2008 al 16/03/2008 7.58000 USD
Del 10/03/2008 al 10/03/2008 1.31616 UFV
Del 09/03/2008 al 09/03/2008 1.31571 UFV
Del 08/03/2008 al 08/03/2008 1.31527 UFV
Del 07/03/2008 al 07/03/2008 1.31483 UFV
Del 06/03/2008 al 06/03/2008 1.31439 UFV
Del 05/03/2008 al 05/03/2008 1.31401 UFV
Del 04/03/2008 al 04/03/2008 1.31363 UFV
Del 03/03/2008 al 03/03/2008 1.31325 UFV
Del 02/03/2008 al 02/03/2008 1.31287 UFV
Del 04/03/2008 al 03/04/2008 0.02810 TPR
Del 01/03/2008 al 01/03/2008 1.31249 UFV
Del 29/02/2008 al 29/02/2008 1.31211 UFV
Del 28/02/2008 al 28/02/2008 1.31171 UFV
Del 27/02/2008 al 27/02/2008 1.31130 UFV
Del 26/02/2008 al 26/02/2008 1.31090 UFV
Del 25/02/2008 al 09/03/2008 7.59000 USD
Del 25/02/2008 al 25/02/2008 1.31049 UFV
Del 24/02/2008 al 24/02/2008 1.31009 UFV
Del 23/02/2008 al 23/02/2008 1.30968 UFV
Del 22/02/2008 al 22/02/2008 1.30928 UFV
Del 21/02/2008 al 21/02/2008 1.30887 UFV
Del 20/02/2008 al 20/02/2008 1.30847 UFV
Del 19/02/2008 al 19/02/2008 1.30806 UFV
Del 18/02/2008 al 24/02/2008 7.59000 USD
Del 18/02/2008 al 18/02/2008 1.30766 UFV
Del 17/02/2008 al 17/02/2008 1.30726 UFV
Del 16/02/2008 al 16/02/2008 1.30685 UFV
Del 15/02/2008 al 15/02/2008 1.30645 UFV
Del 14/02/2008 al 14/02/2008 1.30605 UFV
Del 13/02/2008 al 13/02/2008 1.30564 UFV
Del 12/02/2008 al 12/02/2008 1.30524 UFV
Del 11/02/2008 al 17/02/2008 7.59000 USD
Del 11/02/2008 al 11/02/2008 1.30484 UFV
Del 10/02/2008 al 10/02/2008 1.30443 UFV
Del 09/02/2008 al 09/02/2008 1.30403 UFV
Del 08/02/2008 al 10/02/2008 7.63000 USD
Del 08/02/2008 al 08/02/2008 1.30363 UFV
Del 07/02/2008 al 07/02/2008 1.30322 UFV
Del 06/02/2008 al 06/02/2008 1.30282 UFV
Del 05/02/2008 al 05/02/2008 1.30241 UFV
Del 04/02/2008 al 07/02/2008 7.63000 USD
Del 04/02/2008 al 04/02/2008 1.30199 UFV

Páginas