Búsqueda Inteligente
E.g., 05/06/2025
E.g., 05/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 09/05/2007 al 09/05/2007 1.21888 UFV
Del 08/05/2007 al 08/05/2007 1.21866 UFV
Del 07/05/2007 al 13/05/2007 1.00000 BOB
Del 07/05/2007 al 13/05/2007 7.99000 USD
Del 07/05/2007 al 07/05/2007 1.21845 UFV
Del 06/05/2007 al 06/05/2007 1.21824 UFV
Del 05/05/2007 al 05/05/2007 1.21801 UFV
Del 04/05/2007 al 04/05/2007 1.21778 UFV
Del 03/05/2007 al 03/05/2007 1.21755 UFV
Del 02/05/2007 al 02/05/2007 1.21733 UFV
Del 03/05/2007 al 05/06/2007 0.02640 TPR
Del 01/05/2007 al 01/05/2007 1.21710 UFV
Del 30/04/2007 al 06/05/2007 1.00000 BOB
Del 30/04/2007 al 06/05/2007 7.99000 USD
Del 30/04/2007 al 30/04/2007 1.21687 UFV
Del 29/04/2007 al 29/04/2007 1.21664 UFV
Del 28/04/2007 al 28/04/2007 1.21640 UFV
Del 27/04/2007 al 27/04/2007 1.21617 UFV
Del 26/04/2007 al 26/04/2007 1.21593 UFV
Del 25/04/2007 al 25/04/2007 1.21570 UFV
Del 24/04/2007 al 24/04/2007 1.21546 UFV
Del 23/04/2007 al 29/04/2007 7.99000 USD
Del 23/04/2007 al 29/04/2007 1.00000 BOB
Del 23/04/2007 al 23/04/2007 1.21523 UFV
Del 22/04/2007 al 22/04/2007 1.21500 UFV
Del 21/04/2007 al 21/04/2007 1.21476 UFV
Del 20/04/2007 al 20/04/2007 1.21453 UFV
Del 19/04/2007 al 19/04/2007 1.21429 UFV
Del 18/04/2007 al 18/04/2007 1.21406 UFV
Del 17/04/2007 al 17/04/2007 1.21383 UFV
Del 16/04/2007 al 22/04/2007 1.00000 BOB
Del 16/04/2007 al 22/04/2007 7.99000 USD
Del 16/04/2007 al 16/04/2007 1.21359 UFV
Del 15/04/2007 al 15/04/2007 1.21336 UFV
Del 14/04/2007 al 14/04/2007 1.21312 UFV
Del 13/04/2007 al 13/04/2007 1.21289 UFV
Del 12/04/2007 al 12/04/2007 1.21266 UFV
Del 11/04/2007 al 11/04/2007 1.21242 UFV
Del 10/04/2007 al 10/04/2007 1.21219 UFV
Del 09/04/2007 al 15/04/2007 1.00000 BOB
Del 09/04/2007 al 15/04/2007 7.99000 USD
Del 09/04/2007 al 09/04/2007 1.21195 UFV
Del 08/04/2007 al 08/04/2007 1.21172 UFV
Del 07/04/2007 al 07/04/2007 1.21149 UFV
Del 06/04/2007 al 06/04/2007 1.21125 UFV
Del 05/04/2007 al 05/04/2007 1.21104 UFV
Del 04/04/2007 al 04/04/2007 1.21082 UFV
Del 03/04/2007 al 03/04/2007 1.21061 UFV
Del 02/04/2007 al 08/04/2007 1.00000 BOB
Del 02/04/2007 al 08/04/2007 7.99000 USD

Páginas