Búsqueda Inteligente
E.g., 07/06/2025
E.g., 07/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 03/02/2008 al 03/02/2008 1.30158 UFV
Del 02/02/2008 al 02/02/2008 1.30116 UFV
Del 04/02/2008 al 03/03/2008 0.02680 TPR
Del 01/02/2008 al 01/02/2008 1.30075 UFV
Del 31/01/2008 al 31/01/2008 1.30033 UFV
Del 30/01/2008 al 30/01/2008 1.29995 UFV
Del 29/01/2008 al 29/01/2008 1.29956 UFV
Del 28/01/2008 al 03/02/2008 7.65000 USD
Del 28/01/2008 al 28/01/2008 1.29917 UFV
Del 27/01/2008 al 27/01/2008 1.29878 UFV
Del 26/01/2008 al 26/01/2008 1.29840 UFV
Del 25/01/2008 al 25/01/2008 1.29801 UFV
Del 24/01/2008 al 24/01/2008 1.29762 UFV
Del 23/01/2008 al 23/01/2008 1.29724 UFV
Del 22/01/2008 al 22/01/2008 1.29685 UFV
Del 21/01/2008 al 27/01/2008 7.65000 USD
Del 21/01/2008 al 21/01/2008 1.29646 UFV
Del 20/01/2008 al 20/01/2008 1.29608 UFV
Del 19/01/2008 al 19/01/2008 1.29569 UFV
Del 18/01/2008 al 18/01/2008 1.29531 UFV
Del 17/01/2008 al 17/01/2008 1.29492 UFV
Del 16/01/2008 al 16/01/2008 1.29453 UFV
Del 15/01/2008 al 15/01/2008 1.29415 UFV
Del 14/01/2008 al 20/01/2008 7.67000 USD
Del 14/01/2008 al 14/01/2008 1.29376 UFV
Del 13/01/2008 al 13/01/2008 1.29338 UFV
Del 12/01/2008 al 12/01/2008 1.29299 UFV
Del 11/01/2008 al 11/01/2008 1.29261 UFV
Del 10/01/2008 al 10/01/2008 1.29222 UFV
Del 09/01/2008 al 09/01/2008 1.29184 UFV
Del 08/01/2008 al 08/01/2008 1.29145 UFV
Del 07/01/2008 al 13/01/2008 7.67000 USD
Del 07/01/2008 al 07/01/2008 1.29107 UFV
Del 06/01/2008 al 06/01/2008 1.29068 UFV
Del 05/01/2008 al 05/01/2008 1.29029 UFV
Del 04/01/2008 al 04/01/2008 1.28990 UFV
Del 03/01/2008 al 03/01/2008 1.28952 UFV
Del 02/01/2008 al 02/01/2008 1.28913 UFV
Del 04/01/2008 al 03/02/2008 0.02270 TPR
Del 01/01/2008 al 01/01/2008 1.28874 UFV
Del 31/12/2007 al 06/07/2008 1.00000 BOB
Del 31/12/2007 al 06/01/2008 7.69000 USD
Del 31/12/2007 al 31/12/2007 1.28835 UFV
Del 30/12/2007 al 30/12/2007 1.28796 UFV
Del 29/12/2007 al 29/12/2007 1.28757 UFV
Del 28/12/2007 al 28/12/2007 1.28719 UFV
Del 27/12/2007 al 27/12/2007 1.28680 UFV
Del 26/12/2007 al 26/12/2007 1.28641 UFV
Del 25/12/2007 al 25/12/2007 1.28602 UFV
Del 24/12/2007 al 30/12/2007 7.69000 USD

Páginas