Búsqueda Inteligente
E.g., 02/06/2024
E.g., 02/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 11/07/2007 al 11/07/2007 1.23227 UFV
Del 10/07/2007 al 10/07/2007 1.23206 UFV
Del 09/07/2007 al 15/07/2007 1.00000 BOB
Del 09/07/2007 al 15/07/2007 7.93000 USD
Del 09/07/2007 al 09/07/2007 1.23184 UFV
Del 08/07/2007 al 08/07/2007 1.23163 UFV
Del 07/07/2007 al 07/07/2007 1.23142 UFV
Del 06/07/2007 al 06/07/2007 1.23121 UFV
Del 05/07/2007 al 05/07/2007 1.23101 UFV
Del 04/07/2007 al 04/07/2007 1.23080 UFV
Del 03/07/2007 al 03/07/2007 1.23060 UFV
Del 02/07/2007 al 08/07/2007 7.95000 USD
Del 02/07/2007 al 08/07/2007 1.00000 BOB
Del 02/07/2007 al 02/07/2007 1.23039 UFV
Del 04/07/2007 al 01/08/2007 0.02300 TPR
Del 01/07/2007 al 01/07/2007 1.23019 UFV
Del 30/06/2007 al 30/06/2007 1.22999 UFV
Del 29/06/2007 al 29/06/2007 1.22978 UFV
Del 28/06/2007 al 28/06/2007 1.22956 UFV
Del 27/06/2007 al 27/06/2007 1.22935 UFV
Del 26/06/2007 al 26/06/2007 1.22914 UFV
Del 25/06/2007 al 01/07/2007 7.95000 USD
Del 25/06/2007 al 01/07/2007 1.00000 BOB
Del 25/06/2007 al 25/06/2007 1.22893 UFV
Del 24/06/2007 al 24/06/2007 1.22872 UFV
Del 23/06/2007 al 23/06/2007 1.22851 UFV
Del 22/06/2007 al 22/06/2007 1.22830 UFV
Del 21/06/2007 al 21/06/2007 1.22809 UFV
Del 20/06/2007 al 20/06/2007 1.22788 UFV
Del 19/06/2007 al 19/06/2007 1.22767 UFV
Del 18/06/2007 al 24/06/2007 1.00000 BOB
Del 18/06/2007 al 24/06/2007 7.97000 USD
Del 18/06/2007 al 18/06/2007 1.22746 UFV
Del 17/06/2007 al 17/06/2007 1.22725 UFV
Del 16/06/2007 al 16/06/2007 1.22704 UFV
Del 15/06/2007 al 15/06/2007 1.22683 UFV
Del 14/06/2007 al 14/06/2007 1.22662 UFV
Del 13/06/2007 al 13/06/2007 1.22641 UFV
Del 12/06/2007 al 12/06/2007 1.22620 UFV
Del 11/06/2007 al 17/06/2007 7.97000 USD
Del 11/06/2007 al 17/06/2007 1.00000 BOB
Del 11/06/2007 al 11/06/2007 1.22599 UFV
Del 10/06/2007 al 10/06/2007 1.22578 UFV
Del 09/06/2007 al 09/06/2007 1.22557 UFV
Del 08/06/2007 al 08/06/2007 1.22536 UFV
Del 07/06/2007 al 07/06/2007 1.22515 UFV
Del 06/06/2007 al 06/06/2007 1.22494 UFV
Del 05/06/2007 al 05/06/2007 1.22472 UFV
Del 04/06/2007 al 10/06/2007 1.00000 BOB
Del 04/06/2007 al 10/06/2007 7.97000 USD

Páginas