Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
29051930000 - - - Alcoholes nonilicos (nonanoles) 01/01/2012 5.00 14.94
29051940000 - - - Alcoholes decilicos (decanoles) 01/01/2012 0.00 14.94
29051950000 - - - 3,3-dimetilbutan-2-ol (alcohol pinacolilico) 01/01/2012 5.00 14.94
29051960000 - - - Pentanol (alcohol amilico) y sus isomeros 01/01/2012 5.00 14.94
29051990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29052200000 - - Alcoholes terpenicos aciclicos 01/01/2012 5.00 14.94
29052900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29053100000 - - Etilenglicol (etanodiol) 01/01/2012 5.00 14.94
29053200000 - - Propilenglicol (propano-1,2-diol) 01/01/2012 5.00 14.94
29053910000 - - - Butilenglicol (butanodiol) 01/01/2012 5.00 14.94
29053990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29054100000 - - 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (trimetilolpropano) 01/01/2012 5.00 14.94
29054200000 - - Pentaeritritol (pentaeritrita) 01/01/2012 5.00 14.94
29054300000 - - Manitol 01/01/2012 5.00 14.94
29054400000 - - D-glucitol (sorbitol) 01/01/2012 15.00 14.94
29054500000 - - Glicerol 01/01/2012 10.00 14.94
29054900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29055100000 - - Etclorvinol (DCI) 01/01/2012 5.00 14.94
29055900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29061100000 - - Mentol 01/01/2012 5.00 14.94
29061200000 - - Ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohe-xanoles 01/01/2012 10.00 14.94
29061300000 - - Esteroles e inositoles 01/01/2012 5.00 14.94
29061900100 - - - Terpinoles 01/01/2012 5.00 14.94
29061900900 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
29062100000 - - Alcohol bencilico 01/01/2012 5.00 14.94
29062900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29071110000 - - - Fenol (hidroxibenceno) 01/01/2012 0.00 14.94
29071120000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
29071200000 - - Cresoles y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29071310000 - - - Nonilfenol 01/01/2012 5.00 14.94
29071390000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29071500000 - - Naftoles y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29071900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29072100000 - - Resorcinol y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29072200000 - - Hidroquinona y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29072300000 - - 4,4'-Isopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropano) y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29072910000 - - - Fenoles-alcoholes 01/01/2012 5.00 14.94
29072990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29081100000 - - Pentaclorofenol (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29081900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29089100000 - - Dinoseb (ISO) y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29089200000 - - 4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) y sus sales 01/12/2012 5.00 14.94
29089910000 - - - Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29089922000 - - - - Dinitrofenol 01/01/2012 5.00 14.94
29089923000 - - - - Acido picrico (trinitrofenol) 01/01/2012 5.00 14.94
29089929000 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29089990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29091100000 - - Eter dietilico (oxido de dietilo) 01/01/2012 5.00 14.94
29091910000 - - - Metil terc-butil eter 01/01/2012 5.00 14.94
29091990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29092000000 - Eteres ciclanicos, ciclenicos, cicloterpenicos, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 01/01/2012 5.00 14.94
29093010000 - - Anetol 01/01/2012 5.00 14.94
29093090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29094100000 - - 2,2'-Oxidietanol (dietilenglicol) 01/01/2012 5.00 14.94
29094300000 - - Eteres monobutilicos del etilenglicol o del dietilenglicol 01/01/2012 5.00 14.94
29094400000 - - Los demas eteres monoalquilicos del etilenglicol o del dietilenglicol 01/01/2012 5.00 14.94
29094910000 - - - Dipropilenglicol 01/01/2012 10.00 14.94
29094920000 - - - Trietilenglicol 01/01/2012 5.00 14.94
29094930000 - - - Glicerilguayacol 01/01/2012 5.00 14.94
29094940000 - - - Eter metilico del propilenglicol 01/01/2012 5.00 14.94
29094950000 - - - Los demas eteres de los propilenglicoles 01/01/2012 5.00 14.94
29094960000 - - - Los demas eteres de los etilenglicoles 01/01/2012 5.00 14.94
29094990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29095010000 - - Guayacol, eugenol e isoeugenol; sulfoguayacolato de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
29095090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29096010000 - - Peroxido de metiletilcetona 01/01/2012 5.00 14.94
29096090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29101000000 - Oxirano (oxido de etileno) 01/01/2012 5.00 14.94
29102000000 - Metiloxirano (oxido de propileno) 01/01/2012 5.00 14.94
29103000000 - 1-Cloro-2,3-epoxipropano (epiclorhidrina) 01/01/2012 5.00 14.94
29104000000 - Dieldrina (ISO, DCI) 01/01/2012 5.00 14.94
29109020000 - - Endrin (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29109090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29110000000 Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. 01/01/2012 5.00 14.94
29121100000 - - Metanal (formaldehido) 01/01/2012 10.00 14.94
29121200000 - - Etanal (acetaldehido) 01/01/2012 5.00 14.94
29121920000 - - - Citral y citronelal 01/01/2012 5.00 14.94
29121930000 - - - Glutaraldehido 01/01/2012 10.00 14.94
29121990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29122100000 - - Benzaldehido (aldehido benzoico) 01/01/2012 5.00 14.94
29122910000 - - - Aldehidos cinamico y fenilacetico 01/01/2012 5.00 14.94
29122990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29124100000 - - Vainillina (aldehido metilprotocatequico) 01/01/2012 5.00 14.94
29124200000 - - Etilvainillina (aldehido etilprotocatequico) 01/01/2012 5.00 14.94
29124910000 - - - Aldehidos-alcoholes 01/01/2012 5.00 14.94
29124990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29125000000 - Polimeros ciclicos de los aldehidos 01/01/2012 5.00 14.94
29126000000 - Paraformaldehido 01/01/2012 10.00 14.94
29130000000 Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 29.12. 01/01/2012 5.00 14.94
29141100000 - - Acetona 01/01/2012 5.00 14.94
29141200000 - - Butanona (metiletilcetona) 01/01/2012 5.00 14.94
29141300000 - - 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona) 01/01/2012 5.00 14.94
29141900000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29142100000 - - Alcanfor 01/01/2012 5.00 14.94
29142210000 - - - Ciclohexanona 01/01/2012 10.00 14.94
29142220000 - - - Metilciclohexanonas 01/01/2012 5.00 14.94
29142300000 - - Iononas y metiliononas 01/01/2012 5.00 14.94
29142920000 - - - Isoforona 01/01/2012 5.00 14.94
29142930000 - - - Alcanfor 01/01/2012 5.00 14.94
29142990000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas