Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
29012300000 - - Buteno (butileno) y sus isomeros 01/01/2012 5.00 14.94
29012400000 - - Buta-1,3-dieno e isopreno 01/01/2012 5.00 14.94
29012900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29021100000 - - Ciclohexano 01/01/2012 5.00 14.94
29021900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29022000000 - Benceno 01/01/2012 5.00 14.94
29023000000 - Tolueno 01/01/2012 5.00 14.94
29024100000 - - o-Xileno 01/01/2012 5.00 14.94
29024200000 - - m-Xileno 01/01/2012 5.00 14.94
29024300000 - - p-Xileno 01/01/2012 5.00 14.94
29024400000 - - Mezclas de isomeros del xileno 01/01/2012 5.00 14.94
29025000000 - Estireno 01/01/2012 0.00 14.94
29026000000 - Etilbenceno 01/01/2012 5.00 14.94
29027000000 - Cumeno 01/01/2012 5.00 14.94
29029010000 - - Naftaleno 01/01/2012 5.00 14.94
29029090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29031110000 - - - Clorometano (cloruro de metilo) 01/01/2012 5.00 14.94
29031120000 - - - Cloroetano (cloruro de etilo) 01/01/2012 5.00 14.94
29031200000 - - Diclorometano (cloruro de metileno) 01/01/2012 5.00 14.94
29031300000 - - Cloroformo (triclorometano) 01/01/2012 5.00 14.94
29031400000 - - Tetracloruro de carbono 01/01/2012 5.00 14.94
29031500000 - - Dicloruro de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) 01/01/2012 10.00 14.94
29031910000 - - - 1,1,1-Tricloroetano (metil-cloroformo) 01/01/2012 5.00 14.94
29031990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29032100000 - - Cloruro de vinilo (cloroetileno) 01/01/2012 10.00 14.94
29032200000 - - Tricloroetileno 01/01/2012 5.00 14.94
29032300000 - - Tetracloroetileno (percloroetileno) 01/01/2012 5.00 14.94
29032910000 - - - Cloruro de vinilideno (monomero) 01/01/2012 5.00 14.94
29032990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29033100000 - - Dibromuro de etileno (ISO) (1,2 dibromoetano) 01/01/2012 5.00 14.94
29033910000 - - - Bromometano (bromuro de metilo) 01/01/2012 5.00 14.94
29033921000 - - - - Difluorometano 01/01/2012 5.00 14.94
29033922000 - - - - Trifluorometano 01/01/2012 5.00 14.94
29033923000 - - - - Difluoroetano 01/01/2012 5.00 14.94
29033924000 - - - - Trifluoroetano 01/01/2012 5.00 14.94
29033925000 - - - - Tetrafluoroetano 01/01/2012 5.00 14.94
29033926000 - - - - Pentafluoroetano 01/01/2012 5.00 14.94
29033930000 - - - 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno 01/01/2012 5.00 14.94
29033990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29037100000 - - Clorodifluorometano 01/01/2012 5.00 14.94
29037200000 - - Diclorotrifluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037300000 - - Diclorofluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037400000 - - Clorodifluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037500000 - - Dicloropentafluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037600000 - - Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano y dibromotetrafluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037711000 - - - - Clorotrifluorometano 01/01/2012 5.00 14.94
29037712000 - - - - Diclorodifluorometano 01/01/2012 5.00 14.94
29037713000 - - - - Triclorofluorometano 01/01/2012 5.00 14.94
29037721000 - - - - Cloropentafluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037722000 - - - - Diclorotetrafluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037723000 - - - - Triclorotrifluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037724000 - - - - Tetraclorodifluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037725000 - - - - Pentaclorofluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037731000 - - - - Cloroheptafluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037732000 - - - - Diclorohexafluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037733000 - - - - Tricloropentafluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037734000 - - - - Tetraclorotetrafluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037735000 - - - - Pentaclorotrifluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037736000 - - - - Hexaclorodifluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037737000 - - - - Heptaclorofluoropropanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037790000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29037800000 - - Los demas derivados perhalogenados 01/01/2012 5.00 14.94
29037911000 - - - - Triclorofluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037912000 - - - - Clorotetrafluoroetanos 01/01/2012 5.00 14.94
29037919000 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29037920000 - - - Derivados del metano, del etano o del propano, halogenados solamente con fluor y bromo 01/01/2012 5.00 14.94
29037990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29038110000 - - - Lindano (ISO) isomero gamma 01/01/2012 5.00 14.94
29038120000 - - - Isomeros alfa, beta, delta 01/01/2012 5.00 14.94
29038190000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29038210000 - - - Aldrina (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29038220000 - - - Clordano (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29038230000 - - - Heptacloro (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29038910000 - - - Canfecloro (toxafeno) 01/01/2012 5.00 14.94
29038920000 - - - Mirex 01/01/2012 5.00 14.94
29038990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29039100000 - - Clorobenceno, o-diclorobenceno y p-diclorobenceno 01/01/2012 5.00 14.94
29039210000 - - - Hexaclorobenceno (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29039220000 - - - DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p?clorofenil)etano) 01/01/2012 5.00 14.94
29039900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29041010000 - - Acidos naftalenosulfonicos 01/01/2012 5.00 14.94
29041090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29042010000 - - Dinitrotolueno 01/01/2012 10.00 14.94
29042020000 - - Trinitrotolueno (TNT) 01/01/2012 10.00 14.94
29042030000 - - Trinitrobutilmetaxileno y dinitrobutilparacimeno 01/01/2012 5.00 14.94
29042040000 - - Nitrobenceno 01/01/2012 5.00 14.94
29042090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29049010000 - - Tricloronitrometano (cloropicrina) 01/01/2012 5.00 14.94
29049090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29051100000 - - Metanol (alcohol metilico) 01/01/2012 5.00 14.94
29051210000 - - - Alcohol propilico 01/01/2012 5.00 14.94
29051220000 - - - Alcohol isopropilico 01/01/2012 5.00 14.94
29051300000 - - Butan-1-ol (alcohol n-butilico) 01/01/2012 0.00 14.94
29051410000 - - - Isobutilico 01/01/2012 5.00 14.94
29051490000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29051610000 - - - 2-Etilhexanol 01/01/2012 0.00 14.94
29051690000 - - - Los demas alcoholes octilicos 01/01/2012 0.00 14.94
29051700000 - - Dodecan-1-ol (alcohol laurilico), hexadecan-1-ol (alcohol cetilico) y octadecan-1-ol (alcohol estearilico) 01/01/2012 5.00 14.94
29051910000 - - - Metilamilico 01/01/2012 5.00 14.94
29051920000 - - - Los demas alcoholes hexilicos (hexanoles); alcoholes heptilicos (heptanoles) 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas