Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
28341000000 - Nitritos 01/01/2012 0.00 14.94
28342100000 - - De potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28342910000 - - - De magnesio 01/01/2012 5.00 14.94
28342990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28351000000 - Fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) 01/01/2012 5.00 14.94
28352200000 - - De monosodio o de disodio 01/01/2012 5.00 14.94
28352400000 - - De potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28352500000 - - Hidrogenoortofosfato de calcio (<fosfato dicalcico>) 01/01/2012 5.00 14.94
28352600000 - - Los demas fosfatos de calcio 01/01/2012 10.00 14.94
28352910000 - - - De hierro 01/01/2012 5.00 14.94
28352920000 - - - De triamonio 01/01/2012 5.00 14.94
28352990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28353100000 - - Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 01/01/2012 10.00 14.94
28353910000 - - - Pirofosfatos de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28353990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28362000000 - Carbonato de disodio 01/01/2012 10.00 14.94
28363000000 - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio 01/01/2012 10.00 14.94
28364000000 - Carbonatos de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28365000000 - Carbonato de calcio 01/01/2012 10.00 14.94
28366000000 - Carbonato de bario 01/01/2012 5.00 14.94
28369100000 - - Carbonatos de litio 01/01/2012 5.00 14.94
28369200000 - - Carbonato de estroncio 01/01/2012 5.00 14.94
28369910000 - - - Carbonato de magnesio precipitado 01/01/2012 5.00 14.94
28369920000 - - - Carbonato de amonio 01/01/2012 5.00 14.94
28369930000 - - - Carbonato de cobalto 01/01/2012 5.00 14.94
28369940000 - - - Carbonato de niquel 01/01/2012 5.00 14.94
28369950000 - - - Sesquicarbonato de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28369990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28371110000 - - - Cianuro 01/01/2012 10.00 14.94
28371190000 - - - Oxicianuro 01/01/2012 10.00 14.94
28371900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28372000000 - Cianuros complejos 01/01/2012 5.00 14.94
28391100000 - - Metasilicatos 01/01/2012 10.00 14.94
28391900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28399010000 - - De aluminio 01/01/2012 10.00 14.94
28399020000 - - De calcio precipitado 01/01/2012 5.00 14.94
28399030000 - - De magnesio 01/01/2012 5.00 14.94
28399040000 - - De potasio 01/01/2012 10.00 14.94
28399090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28401100000 - - Anhidro 01/01/2012 5.00 14.94
28401900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28402000000 - Los demas boratos 01/01/2012 10.00 14.94
28403000000 - Peroxoboratos (perboratos) 01/01/2012 5.00 14.94
28413000000 - Dicromato de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28415010000 - - Cromatos de cinc o de plomo 01/01/2012 5.00 14.94
28415020000 - - Cromato de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28415030000 - - Cromato de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28415040000 - - Dicromato de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28415050000 - - Dicromato de talio 01/01/2012 5.00 14.94
28415090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28416100000 - - Permanganato de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28416900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28417000000 - Molibdatos 01/01/2012 10.00 14.94
28418000000 - Volframatos (tungstatos) 01/01/2012 5.00 14.94
28419010000 - - Aluminatos 01/01/2012 5.00 14.94
28419090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28421000000 - Silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitucion quimica definida 01/01/2012 5.00 14.94
28421000001 - UNICAMENTE AQUELLOS QUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA (POR EJEMPLO ZEOLITAS) 01/01/2012 5.00 14.94
28429010000 - - Arsenitos y arseniatos 01/01/2012 5.00 14.94
28429021000 - - - De amonio y cinc 01/01/2012 10.00 14.94
28429029000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28429030000 - - Fosfatos dobles o complejos (fosfosales) 01/01/2012 5.00 14.94
28429090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
28431000000 - Metal precioso en estado coloidal 01/01/2012 5.00 14.94
28432100000 - - Nitrato de plata 01/01/2012 10.00 14.94
28432900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28433000000 - Compuestos de oro 01/01/2012 5.00 14.94
28439000000 - Los demas compuestos; amalgamas 01/01/2012 5.00 14.94
28441000000 - Uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos ceramicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural 01/01/2012 5.00 14.94
28442000000 - Uranio enriquecido en U235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos ceramicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en U235, plutonio o compuestos de estos productos 01/01/2012 5.00 14.94
28443000000 - Uranio empobrecido en U235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos ceramicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en U235, torio o compuestos de estos productos 01/01/2012 5.00 14.94
28444010000 - - Residuos radiactivos 01/01/2012 5.00 14.94
28444090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28445000000 - Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares 01/01/2012 5.00 14.94
28451000000 - Agua pesada (oxido de deuterio) 01/01/2012 5.00 14.94
28459000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28461000000 - Compuestos de cerio 01/01/2012 5.00 14.94
28469000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28470000000 Peroxido de hidrogeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 01/01/2012 5.00 14.94
28480000000 Fosfuros, aunque no sean de constitucion quimica definida, excepto los ferrofosforos. 01/01/2012 5.00 14.94
28491000000 - De calcio 01/01/2012 10.00 14.94
28492000000 - De silicio 01/01/2012 10.00 14.94
28499010000 - - De volframio (tungsteno) 01/01/2012 5.00 14.94
28499090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28500010000 - Nitruro de plomo 01/01/2012 5.00 14.94
28500020000 - Aziduros (azidas) 01/01/2012 5.00 14.94
28500090000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28521010000 - - Sulfatos de mercurio 01/01/2012 10.00 14.94
28521021000 - - - Merbromina (DCI) (mercurocromo) 01/01/2012 5.00 14.94
28521029000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28521090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28529010000 - - Compuestos organomercuricos 01/01/2012 5.00 14.94
28529090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28530010000 - Cloruro de cianogeno 01/01/2012 5.00 14.94
28530030000 - Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire liquido y aire purificado 01/01/2012 10.00 14.94
28530090000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29011000100 - - n-hexano 01/01/2012 5.00 14.94
29011000900 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29012100000 - - Etileno 01/01/2012 5.00 14.94
29012200000 - - Propeno (propileno) 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas