Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
28141000000 - Amoniaco anhidro 01/01/2012 5.00 14.94
28142000000 - Amoniaco en disolucion acuosa 01/01/2012 10.00 14.94
28151100000 - - Solido 01/01/2012 5.00 14.94
28151200000 - - En disolucion acuosa (lejia de sosa o soda caustica) 01/01/2012 5.00 14.94
28152000000 - Hidroxido de potasio (potasa caustica) 01/01/2012 0.00 14.94
28153000000 - Peroxidos de sodio o de potasio 01/01/2012 0.00 14.94
28161000000 - Hidroxido y peroxido de magnesio 01/01/2012 5.00 14.94
28164000000 - Oxidos, hidroxidos y peroxidos, de estroncio o de bario 01/01/2012 5.00 14.94
28170010000 - Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) 01/01/2012 10.00 14.94
28170020000 - Peroxido de cinc 01/01/2012 5.00 14.94
28181000000 - Corindon artificial, aunque no sea de constitucion quimica definida 01/01/2012 5.00 14.94
28182000000 - Oxido de aluminio, excepto el corindon artificial 01/01/2012 5.00 14.94
28183000000 - Hidroxido de aluminio 01/01/2012 5.00 14.94
28191000000 - Trioxido de cromo 01/01/2012 5.00 14.94
28199010000 - - Trioxido de dicromo (sesquioxido de cromo u <oxido verde>) 01/01/2012 5.00 14.94
28199090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28201000000 - Dioxido de manganeso 01/01/2012 5.00 14.94
28209000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28211010000 - - Oxidos 01/01/2012 5.00 14.94
28211020000 - - Hidroxidos 01/01/2012 5.00 14.94
28212000000 - Tierras colorantes 01/01/2012 5.00 14.94
28220000000 Oxidos e hidroxidos de cobalto; oxidos de cobalto comerciales. 01/01/2012 5.00 14.94
28230010000 - Dioxido de titanio (oxido titanico o anhidrido titanico) 01/01/2012 10.00 14.94
28230090000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28241000000 - Monoxido de plomo (litargirio, masicote) 01/01/2012 5.00 14.94
28249000000 - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28251000000 - Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorganicas 01/01/2012 10.00 14.94
28252000000 - Oxido e hidroxido de litio 01/01/2012 5.00 14.94
28253000000 - Oxidos e hidroxidos de vanadio 01/01/2012 5.00 14.94
28254000000 - Oxidos e hidroxidos de niquel 01/01/2012 5.00 14.94
28255000000 - Oxidos e hidroxidos de cobre 01/01/2012 5.00 14.94
28256000000 - Oxidos de germanio y dioxido de circonio 01/01/2012 5.00 14.94
28257000000 - Oxidos e hidroxidos de molibdeno 01/01/2012 5.00 14.94
28258000000 - Oxidos de antimonio 01/01/2012 10.00 14.94
28259010000 - - Oxidos e hidroxidos de esta?o 01/01/2012 5.00 14.94
28259040000 - - Oxido e hidroxido de calcio 01/01/2012 5.00 14.94
28259090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28261200000 - - De aluminio 01/01/2012 5.00 14.94
28261910000 - - - De sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28261990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28263000000 - Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintetica) 01/01/2012 5.00 14.94
28269000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28271000000 - Cloruro de amonio 01/01/2012 5.00 14.94
28272000000 - Cloruro de calcio 01/01/2012 5.00 14.94
28273100000 - - De magnesio 01/01/2012 5.00 14.94
28273200000 - - De aluminio 01/01/2012 5.00 14.94
28273500000 - - De niquel 01/01/2012 5.00 14.94
28273910000 - - - De cobre 01/01/2012 5.00 14.94
28273930000 - - - De esta?o 01/01/2012 5.00 14.94
28273940000 - - - De hierro 01/01/2012 10.00 14.94
28273950000 - - - De zinc 01/01/2012 5.00 14.94
28273990100 - - - - De cobalto 01/01/2012 10.00 14.94
28273990200 - - - - De plomo 01/01/2012 5.00 14.94
28273990900 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28274100000 - - De cobre 01/01/2012 10.00 14.94
28274910000 - - - De aluminio 01/01/2012 5.00 14.94
28274990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28275100000 - - Bromuros de sodio o potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28275900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28276010000 - - De sodio o de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28276090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28281000000 - Hipoclorito de calcio comercial y demas hipocloritos de calcio 01/01/2012 10.00 14.94
28289011000 - - - De sodio 01/01/2012 10.00 14.94
28289019000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28289020000 - - Cloritos 01/01/2012 5.00 14.94
28289030000 - - Hipobromitos 01/01/2012 5.00 14.94
28291100000 - - De sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28291910000 - - - De potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28291990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28299010000 - - Percloratos 01/01/2012 5.00 14.94
28299020000 - - Yodato de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28299090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28301010000 - - Sulfuro de sodio 01/01/2012 10.00 14.94
28301020000 - - Hidrogenosulfuro (sulfhidrato) de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28309010000 - - Sulfuro de potasio 01/01/2012 5.00 14.94
28309090000 - - Los demas 01/01/2012 0.00 14.94
28311000000 - De sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28319000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28321000000 - Sulfitos de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28322010000 - - De amonio 01/01/2012 5.00 14.94
28322090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28323010000 - - De sodio 01/01/2012 10.00 14.94
28323090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28331100000 - - Sulfato de disodio 01/01/2012 10.00 14.94
28331900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28332100000 - - De magnesio 01/01/2012 5.00 14.94
28332200000 - - De aluminio 01/01/2012 10.00 14.94
28332400000 - - De niquel 01/01/2012 5.00 14.94
28332500000 - - De cobre 01/01/2012 10.00 14.94
28332700000 - - De bario 01/01/2012 10.00 14.94
28332910000 - - - De hierro 01/01/2012 5.00 14.94
28332930000 - - - De plomo 01/01/2012 5.00 14.94
28332950000 - - - De cromo 01/01/2012 10.00 14.94
28332950001 - - - DE CROMO BASICO 01/01/2012 10.00 14.94
28332960000 - - - De cinc 01/01/2012 10.00 14.94
28332990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28333010000 - - De aluminio 01/01/2012 5.00 14.94
28333090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28334010000 - - De sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28334090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas